Турнирная таблица сезона 20/21

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 NK Tomislav Cerna NK Tomislav Cerna 34 17 17 24 8 16 5 4 1 5 5 0 72:26 24:17 48:9 77 28 49 24-5 8-5 16-0 276.92 141.18 533.33 +46 +7 +39
2 NK Vrbanja NK Vrbanja 34 17 17 19 6 13 7 5 2 8 6 2 94:41 31:26 63:15 64 23 41 19-8 6-6 13-2 229.27 119.23 420.00 +53 +5 +48
3 NK Slavonija Soljani NK Slavonija Soljani 34 17 17 18 5 13 10 6 4 6 6 0 73:47 18:27 55:20 64 21 43 18-6 5-6 13-0 155.32 66.67 275.00 +26 -9 +35
4 NK Budućnost Šiškovci NK Budućnost Šiškovci 34 17 17 15 4 11 9 6 3 10 7 3 76:58 31:36 45:22 54 18 36 15-10 4-7 11-3 131.03 86.11 204.55 +18 -5 +23
5 HNK Fruškogorac Ilok HNK Fruškogorac Ilok 34 17 17 17 6 11 3 0 3 14 11 3 62:65 23:50 39:15 54 18 36 17-14 6-11 11-3 95.38 46.00 260.00 -3 -27 +24
6 NK Nosteria Nuštar NK Nosteria Nuštar 34 17 17 16 2 14 5 4 1 13 11 2 61:47 12:33 49:14 53 10 43 16-13 2-11 14-2 129.79 36.36 350.00 +14 -21 +35
7 NK Borac Drenovci NK Borac Drenovci 34 17 17 14 5 9 9 3 6 11 9 2 68:62 25:35 43:27 51 18 33 14-11 5-9 9-2 109.68 71.43 159.26 +6 -10 +16
8 NK Mladost Vođinci NK Mladost Vođinci 34 17 17 15 6 9 4 1 3 15 10 5 93:64 40:43 53:21 49 19 30 15-15 6-10 9-5 145.31 93.02 252.38 +29 -3 +32
9 NK Sinđelić Trpinja NK Sinđelić Trpinja 34 17 17 15 4 11 5 4 1 14 9 5 67:49 21:31 46:18 49 16 34 15-14 4-9 11-5 136.73 67.74 255.56 +18 -10 +28
10 NK Mladost Cerić NK Mladost Cerić 34 17 17 15 4 11 4 1 3 15 12 3 66:77 24:58 42:19 49 13 36 15-15 4-12 11-3 85.71 41.38 221.05 -11 -34 +23
11 NK Croatia Bogdanovci NK Croatia Bogdanovci 34 17 17 13 3 10 8 4 4 13 10 3 80:59 28:37 52:22 47 13 34 13-13 3-10 10-3 135.59 75.68 236.36 +21 -9 +30
12 NK Slavonac Gradište NK Slavonac Gradište 34 17 17 12 4 8 10 6 4 12 7 5 50:47 20:27 30:20 46 18 28 12-12 4-7 8-5 106.38 74.07 150.00 +3 -7 +10
13 NK Jadran Gunja NK Jadran Gunja 34 17 17 13 3 10 8 3 5 13 11 2 54:66 21:46 33:20 46 12 35 13-13 3-11 10-2 81.82 45.65 165.00 -12 -25 +13
14 NK Negoslavci NK Negoslavci 34 17 17 14 4 10 3 3 0 17 10 7 61:57 21:34 40:23 45 15 30 14-17 4-10 10-7 107.02 61.76 173.91 +4 -13 +17
15 NK Vidor Matijević Srijemske Laze NK Vidor Matijević Srijemske Laze 34 17 17 12 4 8 4 2 2 18 11 7 60:76 22:46 38:30 40 14 26 12-18 4-11 8-7 78.95 47.83 126.67 -16 -24 +8
16 NK Bršadin NK Bršadin 34 17 17 11 3 8 6 1 5 17 13 4 45:78 19:61 26:17 39 10 29 11-17 3-13 8-4 57.69 31.15 152.94 -33 -42 +9
17 NK Posavac Posavski Podgajci NK Posavac Posavski Podgajci 34 17 17 5 2 3 4 1 3 25 14 11 33:112 12:66 21:46 19 7 12 5-25 2-14 3-11 29.46 18.18 45.65 -79 -54 -25
18 NK Sloga Račinovci NK Sloga Račinovci 34 17 17 4 0 4 4 0 4 26 17 9 25:109 7:68 18:41 16 0 16 4-26 0-17 4-9 22.94 10.29 43.90 -84 -61 -23
AdSense