Liga 4 Cluj 22/23
Турнирная таблица сезона Liga 4 Cluj 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Arieșul Mihai Viteazu | 19 | 9 | 10 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51:13 | 26:6 | 25:7 | 47 | 22 | 25 | 15-2 | 7-1 | 8-1 | 392.31 | 433.33 | 357.14 | +38 | +20 | +18 |
2 | ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 47:16 | 22:10 | 25:6 | 42 | 20 | 22 | 13-3 | 6-2 | 7-1 | 293.75 | 220.00 | 416.67 | +31 | +12 | +19 |
3 | ACS Victoria Viișoara | 19 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 52:18 | 24:8 | 28:10 | 39 | 23 | 16 | 12-4 | 7-1 | 5-3 | 288.89 | 300.00 | 280.00 | +34 | +16 | +18 |
4 | ACS Unirea Tritenii de Jos | 19 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49:28 | 18:13 | 31:15 | 37 | 15 | 22 | 12-6 | 5-4 | 7-2 | 175.00 | 138.46 | 206.67 | +21 | +5 | +16 |
5 | AS Unirea Iclod | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 35:23 | 16:14 | 19:9 | 35 | 15 | 20 | 11-6 | 5-4 | 6-2 | 152.17 | 114.29 | 211.11 | +12 | +2 | +10 |
6 | CS Minerul 1947 Ocna Dej II | 19 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 38:30 | 14:19 | 24:11 | 32 | 11 | 21 | 10-7 | 3-4 | 7-3 | 126.67 | 73.68 | 218.18 | +8 | -5 | +13 |
7 | ACS Speranța Jucu | 19 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 29:32 | 15:15 | 14:17 | 27 | 15 | 12 | 9-10 | 5-5 | 4-5 | 90.63 | 100.00 | 82.35 | -3 | 0 | -3 |
8 | FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca | 19 | 10 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 35:39 | 13:25 | 22:14 | 22 | 7 | 15 | 7-11 | 2-7 | 5-4 | 89.74 | 52.00 | 157.14 | -4 | -12 | +8 |
9 | AS Viitorul Gârbău | 19 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 27:61 | 6:42 | 21:19 | 19 | 3 | 16 | 6-12 | 1-9 | 5-3 | 44.26 | 14.29 | 110.53 | -34 | -36 | +2 |
10 | ACS Sticla Arieşul Turda | 19 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 38:52 | 11:29 | 27:23 | 17 | 4 | 13 | 5-12 | 1-7 | 4-5 | 73.08 | 37.93 | 117.39 | -14 | -18 | +4 |
11 | CS Atletic Olimpia Gherla | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22:43 | 13:24 | 9:19 | 9 | 4 | 5 | 2-14 | 1-8 | 1-6 | 51.16 | 54.17 | 47.37 | -21 | -11 | -10 |
12 | ACS Academia De Fotbal Florești | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17:85 | 9:48 | 8:37 | 6 | 3 | 3 | 2-17 | 1-8 | 1-9 | 20.00 | 18.75 | 21.62 | -68 | -39 | -29 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Liga 4 Cluj (Romania Amateur)
AdSense