Турнирная таблица сезона NB II 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Vasas Vasas 38 19 19 25 11 14 10 5 5 3 3 0 80:22 36:12 44:10 85 38 47 25-3 11-3 14-0 363.64 300.00 440.00 +58 +24 +34
2 Kecskemét TE Kecskemét TE 38 19 19 23 10 13 8 6 2 7 3 4 75:36 35:20 40:16 77 36 41 23-7 10-3 13-4 208.33 175.00 250.00 +39 +15 +24
3 Diósgyőri VTK Diósgyőri VTK 38 19 19 21 7 14 9 6 3 8 6 2 57:40 19:21 38:19 72 27 45 21-8 7-6 14-2 142.50 90.48 200.00 +17 -2 +19
4 Szeged-Csanád Grosics Akadémia Szeged-Csanád Grosics Akadémia 38 19 19 19 8 11 9 5 4 10 6 4 64:34 29:19 35:15 66 29 37 19-10 8-6 11-4 188.24 152.63 233.33 +30 +10 +20
5 BFC Siófok BFC Siófok 38 19 19 15 7 8 14 5 9 9 7 2 42:37 15:21 27:16 59 26 33 15-9 7-7 8-2 113.51 71.43 168.75 +5 -6 +11
6 Szombathelyi Haladás Szombathelyi Haladás 38 19 19 16 8 8 9 7 2 13 4 9 37:30 15:9 22:21 57 31 26 16-13 8-4 8-9 123.33 166.67 104.76 +7 +6 +1
7 ETO FC Győr ETO FC Győr 38 19 19 16 8 8 8 3 5 14 8 6 57:46 24:24 33:22 56 27 29 16-14 8-8 8-6 123.91 100.00 150.00 +11 0 +11
8 Soroksár SC Soroksár SC 38 19 19 14 8 6 10 6 4 14 5 9 67:61 39:33 28:28 52 30 22 14-14 8-5 6-9 109.84 118.18 100.00 +6 +6 0
9 FC Ajka FC Ajka 39 20 19 14 5 9 9 2 7 16 13 3 49:50 20:33 29:17 51 17 34 14-16 5-13 9-3 98.00 60.61 170.59 -1 -13 +12
10 Nyiregyháza Spartacus Nyiregyháza Spartacus 38 19 19 13 4 9 11 5 6 14 10 4 45:51 21:33 24:18 50 17 33 13-14 4-10 9-4 88.24 63.64 133.33 -6 -12 +6
11 Pécsi MFC Pécsi MFC 38 19 19 12 4 8 12 7 5 14 8 6 38:39 14:25 24:14 48 19 29 12-14 4-8 8-6 97.44 56.00 171.43 -1 -11 +10
12 Aqvital FC Csákvár Aqvital FC Csákvár 39 19 20 11 4 7 13 6 7 15 9 6 53:57 23:30 30:27 46 18 28 11-15 4-9 7-6 92.98 76.67 111.11 -4 -7 +3
13 Tiszakécskei LC Tiszakécskei LC 38 19 19 12 5 7 6 5 1 20 9 11 41:65 15:31 26:34 42 20 22 12-20 5-9 7-11 63.08 48.39 76.47 -24 -16 -8
14 Budafoki MTE Budafoki MTE 38 19 19 11 4 7 9 3 6 18 12 6 39:50 18:31 21:19 42 15 27 11-18 4-12 7-6 78.00 58.06 110.53 -11 -13 +2
15 Békéscsaba 1912 Előre Békéscsaba 1912 Előre 38 19 19 10 5 5 12 3 9 16 11 5 53:69 24:42 29:27 42 18 24 10-16 5-11 5-5 76.81 57.14 107.41 -16 -18 +2
16 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE 38 19 19 10 4 6 12 7 5 16 8 8 39:57 18:29 21:28 42 19 23 10-16 4-8 6-8 68.42 62.07 75.00 -18 -11 -7
17 Dorogi FC Dorogi FC 38 19 19 11 5 6 8 4 4 19 10 9 35:60 16:37 19:23 41 19 22 11-19 5-10 6-9 58.33 43.24 82.61 -25 -21 -4
18 Szolnoki MÁV Szolnoki MÁV 38 19 19 9 3 6 11 4 7 18 12 6 35:55 19:35 16:20 38 13 25 9-18 3-12 6-6 63.64 54.29 80.00 -20 -16 -4
19 Budaörsi SC Budaörsi SC 38 19 19 8 3 5 14 10 4 16 6 10 40:61 18:31 22:30 38 19 19 8-16 3-6 5-10 65.57 58.06 73.33 -21 -13 -8
20 III. Kerületi TVE III. Kerületi TVE 38 19 19 9 5 4 10 3 7 19 11 8 36:62 15:33 21:29 37 18 19 9-19 5-11 4-8 58.06 45.45 72.41 -26 -18 -8
AdSense