NB III Nyugat 21/22
Турнирная таблица сезона NB III Nyugat 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosonmagyaróvári TE | 38 | 19 | 19 | 32 | 15 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 114:20 | 53:10 | 61:10 | 100 | 47 | 53 | 32-2 | 15-2 | 17-0 | 570.00 | 530.00 | 610.00 | +94 | +43 | +51 |
2 | BVSC-Zugló | 38 | 19 | 19 | 28 | 12 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 93:32 | 51:19 | 42:13 | 88 | 39 | 49 | 28-6 | 12-4 | 16-2 | 290.63 | 268.42 | 323.08 | +61 | +32 | +29 |
3 | VLS Veszprém | 38 | 19 | 19 | 24 | 11 | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 69:29 | 30:16 | 39:13 | 80 | 36 | 44 | 24-6 | 11-5 | 13-1 | 237.93 | 187.50 | 300.00 | +40 | +14 | +26 |
4 | ETO Akadémia | 38 | 19 | 19 | 20 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 68:45 | 25:24 | 43:21 | 67 | 29 | 38 | 20-11 | 8-6 | 12-5 | 151.11 | 104.17 | 204.76 | +23 | +1 | +22 |
5 | Puskás Akadémia FC II | 38 | 19 | 19 | 18 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 65:39 | 30:19 | 35:20 | 66 | 31 | 35 | 18-8 | 8-4 | 10-4 | 166.67 | 157.89 | 175.00 | +26 | +11 | +15 |
6 | Bicskei TC | 38 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 50:44 | 28:27 | 22:17 | 62 | 28 | 34 | 16-8 | 7-5 | 9-3 | 113.64 | 103.70 | 129.41 | +6 | +1 | +5 |
7 | Pápai Perutz FC | 38 | 19 | 19 | 17 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 49:41 | 21:19 | 28:22 | 59 | 24 | 35 | 17-13 | 6-7 | 11-6 | 119.51 | 110.53 | 127.27 | +8 | +2 | +6 |
8 | FC Tatabánya | 38 | 19 | 19 | 15 | 6 | 9 | 12 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 52:43 | 18:18 | 34:25 | 57 | 25 | 32 | 15-11 | 6-6 | 9-5 | 120.93 | 100.00 | 136.00 | +9 | 0 | +9 |
9 | Kaposvári Rákóczi | 38 | 19 | 19 | 14 | 8 | 6 | 11 | 3 | 8 | 13 | 8 | 5 | 50:46 | 28:23 | 22:23 | 53 | 27 | 26 | 14-13 | 8-8 | 6-5 | 108.70 | 121.74 | 95.65 | +4 | +5 | -1 |
10 | FC Nagykanizsa | 38 | 19 | 19 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 60:67 | 32:34 | 28:33 | 53 | 26 | 27 | 16-17 | 8-9 | 8-8 | 89.55 | 94.12 | 84.85 | -7 | -2 | -5 |
12 | Zalaegerszegi TE FC II | 38 | 19 | 19 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 59:63 | 27:31 | 32:32 | 48 | 24 | 24 | 13-16 | 6-7 | 7-9 | 93.65 | 87.10 | 100.00 | -4 | -4 | 0 |
13 | Balatonfüredi FC | 38 | 19 | 19 | 13 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 54:67 | 20:31 | 34:36 | 47 | 21 | 26 | 13-17 | 5-8 | 8-9 | 80.60 | 64.52 | 94.44 | -13 | -11 | -2 |
14 | Érdi VSE | 38 | 19 | 19 | 13 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | 56:69 | 28:34 | 28:35 | 46 | 23 | 23 | 13-18 | 7-10 | 6-8 | 81.16 | 82.35 | 80.00 | -13 | -6 | -7 |
15 | Kelen SC | 38 | 19 | 19 | 10 | 3 | 7 | 12 | 5 | 7 | 16 | 11 | 5 | 43:52 | 16:34 | 27:18 | 42 | 14 | 28 | 10-16 | 3-11 | 7-5 | 82.69 | 47.06 | 150.00 | -9 | -18 | +9 |
16 | Gyirmót FC Győr II | 38 | 19 | 19 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | 9 | 61:71 | 29:37 | 32:34 | 40 | 18 | 22 | 11-20 | 5-11 | 6-9 | 85.92 | 78.38 | 94.12 | -10 | -8 | -2 |
17 | Komárom VSE | 38 | 19 | 19 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 19 | 10 | 9 | 55:73 | 22:36 | 33:37 | 35 | 15 | 20 | 8-19 | 3-10 | 5-9 | 75.34 | 61.11 | 89.19 | -18 | -14 | -4 |
18 | SC Sopron | 38 | 19 | 19 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 37:81 | 22:46 | 15:35 | 28 | 15 | 13 | 7-24 | 4-12 | 3-12 | 45.68 | 47.83 | 42.86 | -44 | -24 | -20 |
19 | Gárdonyi VSC | 38 | 19 | 19 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 35:72 | 11:39 | 24:33 | 22 | 7 | 15 | 6-28 | 2-16 | 4-12 | 48.61 | 28.21 | 72.73 | -37 | -28 | -9 |
20 | Tarr Andráshida SC | 38 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 31 | 19 | 12 | 26:135 | 12:88 | 14:47 | 11 | 0 | 11 | 2-31 | 0-19 | 2-12 | 19.26 | 13.64 | 29.79 | -109 | -76 | -33 |
AdSense
Сезоны NB III Nyugat (Hungary)
AdSense