Premier League 24/25
Турнирная таблица сезона Premier League 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Be'er Sheva | 14 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32:9 | 10:3 | 22:6 | 33 | 12 | 22 | ||||||
2 | Beitar Jerusalem | 14 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32:18 | 14:12 | 18:6 | 29 | 10 | 19 | ||||||
3 | Maccabi Haifa | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30:14 | 19:10 | 11:4 | 27 | 18 | 9 | ||||||
4 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23:11 | 15:6 | 8:5 | 27 | 16 | 11 | ||||||
5 | Hapoel Haifa | 14 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 7:6 | 11:8 | 21 | 11 | 10 | ||||||
6 | Maccabi Bney Reine | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18:19 | 9:9 | 9:10 | 20 | 10 | 10 | ||||||
7 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14:19 | 5:11 | 9:8 | 20 | 7 | 13 | ||||||
8 | Hapoel Katamon Jerusalem | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16:20 | 4:11 | 12:9 | 15 | 3 | 12 | ||||||
9 | Bnei Sakhnin | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10:17 | 3:8 | 7:9 | 15 | 5 | 10 | ||||||
10 | Maccabi Netanya | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 19:25 | 11:14 | 8:11 | 14 | 7 | 7 | ||||||
11 | Maccabi Petach Tikva | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10:25 | 4:12 | 6:13 | 13 | 7 | 6 | ||||||
12 | Ashdod SC | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17:23 | 10:11 | 7:12 | 12 | 5 | 7 | ||||||
13 | Ironi Tiberias | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6:18 | 1:10 | 5:8 | 10 | 2 | 8 | ||||||
14 | Hapoel Hadera | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12:25 | 8:14 | 4:11 | 10 | 4 | 6 |
AdSense
Сезоны Premier League (Israel)
AdSense