Regionalliga West 23/24
Турнирная таблица сезона Regionalliga West 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemannia Aachen | 34 | 17 | 17 | 23 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 65:34 | 33:21 | 32:13 | 75 | 36 | 39 | ||||||
2 | 1. FC Bocholt | 34 | 17 | 17 | 18 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 49:31 | 22:21 | 27:10 | 63 | 26 | 37 | ||||||
3 | Wuppertaler SV | 34 | 17 | 17 | 19 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 68:44 | 29:25 | 39:19 | 62 | 24 | 38 | ||||||
4 | SC Fortuna Köln | 34 | 17 | 17 | 16 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 59:38 | 27:22 | 32:16 | 56 | 21 | 35 | ||||||
5 | FC Schalke 04 II | 34 | 17 | 17 | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 67:47 | 35:26 | 32:21 | 54 | 25 | 29 | ||||||
6 | 1. FC Köln II | 34 | 17 | 17 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 55:48 | 31:23 | 24:25 | 52 | 27 | 25 | ||||||
7 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 17 | 17 | 12 | 8 | 4 | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 56:36 | 30:16 | 26:20 | 51 | 29 | 22 | ||||||
8 | 1. FC Düren | 34 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 60:47 | 21:22 | 39:25 | 50 | 23 | 27 | ||||||
9 | SV Rödinghausen | 33 | 16 | 17 | 14 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 41:41 | 14:20 | 27:21 | 48 | 16 | 32 | ||||||
10 | SC Wiedenbrück | 34 | 17 | 17 | 13 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 45:48 | 25:23 | 20:25 | 48 | 26 | 22 | ||||||
11 | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 17 | 17 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 51:49 | 28:26 | 23:23 | 45 | 22 | 23 | ||||||
12 | Borussia Mönchengladbach II | 34 | 17 | 17 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 14 | 6 | 8 | 57:61 | 31:29 | 26:32 | 42 | 21 | 21 | ||||||
13 | FC Gütersloh | 34 | 17 | 17 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | 40:61 | 18:31 | 22:30 | 41 | 19 | 22 | ||||||
14 | SC Paderborn 07 II | 34 | 17 | 17 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 7 | 13 | 9 | 4 | 51:51 | 17:27 | 34:24 | 39 | 14 | 25 | ||||||
15 | SV Lippstadt 08 | 34 | 17 | 17 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 17 | 10 | 7 | 40:63 | 17:35 | 23:28 | 33 | 13 | 20 | ||||||
16 | SSVg Velbert | 34 | 17 | 17 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 38:71 | 20:40 | 18:31 | 32 | 10 | 22 | ||||||
17 | FC Wegberg-Beeck | 34 | 17 | 17 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 43:77 | 14:46 | 29:31 | 26 | 3 | 23 | ||||||
18 | Rot Weiss Ahlen | 33 | 17 | 16 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 36:74 | 16:40 | 20:34 | 25 | 9 | 16 |
AdSense
Все матчи
18th May
10:00 AM
Finished
3
2
1. FC Köln II
Победитель
Fortuna Düsseldorf II
1
2.05
X
4
2
2.7
18th May
12:00 PM
Finished
3
3
Borussia Mönchengladbach II
1. FC Bocholt
1
2.2
X
4
2
2.45
18th May
12:00 PM
Finished
1
2
FC Wegberg-Beeck
FC Gütersloh
Победитель
1
3
X
3.9
2
1.85
18th May
12:00 PM
Finished
1
0
SV Rödinghausen
Победитель
SC Fortuna Köln
1
1.95
X
3.5
2
3.1
18th May
12:00 PM
Finished
2
0
Alemannia Aachen
Победитель
SSVg Velbert
1
1.33
X
5.25
2
6
18th May
12:00 PM
Finished
1
1
SC Paderborn 07 II
SC Rot-Weiß Oberhausen
1
2.63
X
3.8
2
2.1
18th May
12:00 PM
Finished
1
1
SC Wiedenbrück
SV Lippstadt 08
1
1.7
X
3.8
2
3.75
18th May
12:00 PM
Finished
1
1
Wuppertaler SV
1. FC Düren
1
1.65
X
4
2
4
Сезоны Regionalliga West (Germany Amateur)
AdSense