Events: KS Czuwaj Przemyśl
Events: Miedź Legnica
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | P Points | S Score diff formatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPR Ostrovia Ostrow | 26 | 22 | 1 | 3 | 68 | +141 |
2 | KPR Legionowo | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | +92 |
3 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | +82 |
4 | Stal Gorzów WLKP | 26 | 15 | 1 | 10 | 47 | +4 |
5 | KS Czuwaj Przemyśl | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | +4 |
6 | SPR GKS Zukowo | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | -5 |
7 | MKS Padwa Zamość | 26 | 12 | 1 | 13 | 38 | +5 |
8 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | -58 |
9 | MKS Wielun | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | -29 |
10 | Okpr Warmia Olsztyn | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | -3 |
11 | Muks Zaglebie Sosnowiec | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | -28 |
12 | Nielba Wągrowiec | 26 | 9 | 1 | 16 | 29 | -31 |
13 | Miedź Legnica | 26 | 6 | 0 | 20 | 18 | -63 |
14 | MKS Grudziadz | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | -111 |
Location
Poland
Country
Przemysl
City
Przemyski Osrodek Sportu i Rekreacji
Stadium
Capacity