Турнирная таблица сезона SHL 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Overtime wins Overtime wins (Дома) Overtime wins (В гостях) Overtime losses Overtime losses (Дома) Overtime losses (В гостях) Penalty wins Penalty wins (Дома) Penalty wins (В гостях) Penalty losses Penalty losses (Дома) Penalty losses (В гостях)
1 Rögle BK Rögle BK 52 26 26 32 14 18 20 12 8 154:129 68:66 86:63 100 43 57 32-20 14-12 18-8 119.38 103.03 136.51 +25 +2 +23 4 2 2 7 2 5 1 1 0 2 2 0
2 Luleå Hockey Luleå Hockey 52 26 26 32 14 18 20 12 8 161:117 79:68 82:49 97 44 53 32-20 14-12 18-8 137.61 116.18 167.35 +44 +11 +33 4 1 3 5 3 2 3 2 1 3 2 1
3 Skellefteå AIK Skellefteå AIK 52 26 26 32 12 20 20 14 6 167:122 79:75 88:47 94 37 57 32-20 12-14 20-6 136.89 105.33 187.23 +45 +4 +41 3 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 0
4 Frölunda HC Frölunda HC 52 26 26 31 13 18 21 13 8 155:139 69:77 86:62 87 35 52 31-21 13-13 18-8 111.51 89.61 138.71 +16 -8 +24 8 5 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1
5 Växjö Lakers HC Växjö Lakers HC 52 26 26 28 11 17 24 15 9 153:144 77:85 76:59 85 34 51 28-24 11-15 17-9 106.25 90.59 128.81 +9 -8 +17 3 2 1 5 3 2 3 1 2 2 1 1
6 Färjestad BK Färjestad BK 52 26 26 28 14 14 24 12 12 153:149 87:76 66:73 82 40 42 28-24 14-12 14-12 102.68 114.47 90.41 +4 +11 -7 3 2 1 4 1 3 3 1 2 0 0 0
7 Örebro HK Örebro HK 52 26 26 28 10 18 24 16 8 144:123 59:67 85:56 81 30 51 28-24 10-16 18-8 117.07 88.06 151.79 +21 -8 +29 5 4 1 3 3 0 3 1 2 2 2 0
8 Leksands IF Leksands IF 52 26 26 24 12 12 28 14 14 148:154 67:76 81:78 75 36 39 24-28 12-14 12-14 96.10 88.16 103.85 -6 -9 +3 3 1 2 3 1 2 1 1 0 4 1 3
9 IK Oskarshamn IK Oskarshamn 52 26 26 23 10 13 29 16 13 140:163 62:76 78:87 72 32 40 23-29 10-16 13-13 85.89 81.58 89.66 -23 -14 -9 1 0 1 4 1 3 2 1 1 2 2 0
10 Brynäs IF Brynäs IF 52 26 26 23 8 15 29 18 11 126:138 50:73 76:65 69 25 44 23-29 8-18 15-11 91.30 68.49 116.92 -12 -23 +11 5 3 2 3 2 1 1 0 1 3 2 1
11 Linköping HC Linköping HC 52 26 26 24 10 14 28 16 12 121:142 55:78 66:64 69 28 41 24-28 10-16 14-12 85.21 70.51 103.13 -21 -23 +2 4 3 1 4 3 1 4 2 2 1 0 1
12 Malmö Redhawks Malmö Redhawks 52 26 26 21 10 11 31 16 15 134:153 66:81 68:72 67 34 33 21-31 10-16 11-15 87.58 81.48 94.44 -19 -15 -4 2 0 2 4 2 2 2 0 2 4 2 2
13 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 52 26 26 19 9 10 33 17 16 130:169 62:90 68:79 58 27 31 19-33 9-17 10-16 76.92 68.89 86.08 -39 -28 -11 2 1 1 5 2 3 3 1 2 1 0 1
14 Timrå IK Timrå IK 52 26 26 19 6 13 33 20 13 133:177 56:95 77:82 56 18 38 19-33 6-20 13-13 75.14 58.95 93.90 -44 -39 -5 4 1 3 1 0 1 1 0 1 3 1 2
AdSense

Все матчи

12th May 2022 5:30 PM Finished
0
3
Luleå Hockey
Färjestad BK Победитель