Indicators

away
Rebounds:
21.9
2 pointers:
12
3 pointers:
3.5
Field goals:
15.5
Free throws:
8.7
Time spent in lead:
14.4
home
Rebounds:
33.8
2 pointers:
17.5
3 pointers:
5.5
Field goals:
23
Free throws:
15.4
Time spent in lead:
22.3
complex
Rebounds:
27.85
2 pointers:
14.75
3 pointers:
4.5
Field goals:
19.25
Free throws:
12.05
Time spent in lead:
18.35
away
Rebounds:
33.13
2 pointers:
15.25
3 pointers:
7.88
Field goals:
23.13
Free throws:
11
Time spent in lead:
6.25
home
Rebounds:
32.58
2 pointers:
15.75
3 pointers:
5.42
Field goals:
21.17
Free throws:
9.75
Time spent in lead:
9.08
complex
Rebounds:
32.8
2 pointers:
15.55
3 pointers:
6.4
Field goals:
21.95
Free throws:
10.25
Time spent in lead:
7.95

Events: Монтана Стейт Бобкятс

Events: Бригам Янг Кугарс

Standings

Турнирная таблица сезона 2021 — 2022

# Команда M Matches W Wins L Losses P Percentage
1 Мэриленд Террапинс 6 6 0 1
2 Небраска 5 5 0 1
3 Вирджиния Tech Hokies 5 5 0 1
4 Нотр Дам Файтинг Айриш 5 5 0 1
5 Род Айленд Рамс 5 5 0 1
6 Флорида Галф Кост Орлы 5 5 0 1
7 Саут Каролина Геймкокс 5 5 0 1
8 Колорадо Стейт Рамс 5 5 0 1
9 Мичиган Росомахи 5 5 0 1
10 Стони Брук Seawolves 5 5 0 1
11 Уэйк Форест Демон Диконс 5 5 0 1
12 Северная Каролина Tar Heels 4 4 0 1
13 Юта Утес 4 4 0 1
14 Георгия Буллдогс 4 4 0 1
15 Айова Соколиный Глаз 4 4 0 1
16 Техас A & M Aggies 4 4 0 1
17 Герцог Blue Devils 4 4 0 1
18 Канзас Джейхокс 4 4 0 1
19 Флорида Стейт Семинолес 4 4 0 1
20 Айова Стэйт Сайклонс 4 4 0 1
21 Миссисипи Стейт Леди Бульдогс 4 4 0 1
22 Истерн Иллинойс Пантерс 4 4 0 1
23 Бригам Янг Кугарс 4 4 0 1
24 Калифорния Голден Беарс 4 4 0 1
25 Кливленд Стейт Викингз 4 4 0 1
26 Питтсбург Пантерз 4 4 0 1
27 Индиана Хузирс 4 4 0 1
28 Лонг Бич Стейт 49Ерс 4 4 0 1
29 Утеп Шахтеры 4 4 0 1
30 Миссури Тайгерз 4 4 0 1
31 Umass Minutewomen 4 4 0 1
32 Тулса Голден Хоррикен 4 4 0 1
33 Техасские Красные Рейдеры 4 4 0 1
34 Колорадо Буффалос 4 4 0 1
35 Середина Теннесси Стейт Леди Рейдерс 4 4 0 1
36 Тулан Зеленая Волна 4 4 0 1
37 Элон Финикс 4 4 0 1
38 Майами Флорида Ураганы 4 4 0 1
39 Теннесси Леди Волонтерс 4 4 0 1
40 Янгстоун Стейт 4 4 0 1
41 Прибрежная Каролина Шантиклерс 3 3 0 1
42 Западная Вирджиния Маунтейнирз 3 3 0 1
43 Abilene Christian Wildcats 3 3 0 1
44 Аризона Wildcats 3 3 0 1
45 Чарлстон Кугарс 3 3 0 1
46 Кент Стэйт Голден Флэш 3 3 0 1
47 Огайо Стэйт Баки 3 3 0 1
48 Орегон Биверс 3 3 0 1
49 Liberty Lady Flames 3 3 0 1
50 Вашингтон Ст Каугарс 3 3 0 1
51 Ucla Брюинз 3 3 0 1
52 Индиана Пердью Форт Уэйн Мастодонс 2 2 0 1
53 Мяч State Cardinals 2 2 0 1
54 Штат Северная Каролина Wolfpack 5 4 1 0.8
55 Стивен Ф Остин Дровосеки 5 4 1 0.8
56 Северная Флорида Оспрейс 5 4 1 0.8
57 Штат Мичиган Спартанцы 5 4 1 0.8
58 Арканзас Бритвы 5 4 1 0.8
59 Джорджия Тек Желтые Куртки 5 4 1 0.8
60 Фурман Паладин 5 4 1 0.8
61 Портленд Пайлотс 5 4 1 0.8
62 Оклахома Рано 5 4 1 0.8
63 Nj Rutgers Скарлет Найтс 5 4 1 0.8
64 Сан Диего Штат Ацтеки 5 4 1 0.8
65 Purdue Boilermakers 5 4 1 0.8
66 Св. Бонавентура Бонни 5 4 1 0.8
67 Канзас Стейт Уайлдкэтс 5 4 1 0.8
68 Миссури Стэйт Беарс 4 3 1 0.75
69 Северная Айова Пантерз 4 3 1 0.75
70 Бэйлор Беарс 4 3 1 0.75
71 Оле Мисс Ребелс 4 3 1 0.75
72 Мяч Evansville Purple Aces 4 3 1 0.75
73 Гонзага Бульдоги 4 3 1 0.75
74 Штата Оклахома 4 3 1 0.75
75 Техас Лонгхорнс 4 3 1 0.75
76 Университет Орегона 4 3 1 0.75
77 Маркетт Golden Eagles 4 3 1 0.75
78 Penn State Lady Lions 4 3 1 0.75
79 Луисвилл Кардиналс 4 3 1 0.75
80 Кентукки Wildcats 4 3 1 0.75
81 Мюррей Стэйт Рейсерс 4 3 1 0.75
82 Северо-Западный Штат Демонов 4 3 1 0.75
83 Уаб Блэйзерс 4 3 1 0.75
84 Трояны Троя 4 3 1 0.75
85 Маршал Громовое Стадо 4 3 1 0.75
86 Северо-Восточные Хаски 4 3 1 0.75
87 Портленд Стейт Викингз 4 3 1 0.75
88 Нью Мехико Лобос 4 3 1 0.75
89 Депол Димонс 4 3 1 0.75
90 Колледж Орлов 4 3 1 0.75
91 Ucf Knights 4 3 1 0.75
92 Unlv Rebels 4 3 1 0.75
93 Сан Диего Торерос 4 3 1 0.75
94 Вестерн И. Летернекс 4 3 1 0.75
95 Делавэр Blue Hens 4 3 1 0.75
96 Вестер К. Катамаунтс 4 3 1 0.75
97 Лихай Маунтин Хокс 4 3 1 0.75
98 Юмкс Кангарос 4 3 1 0.75
99 Unc Гринсборо 4 3 1 0.75
100 Хьюстон Баптист Хаски 4 3 1 0.75
101 Грузия Южные Орлы 4 3 1 0.75
102 Техас A & M Корпус Кристи Айлендерс 4 3 1 0.75
103 St. John's Red Storm 4 3 1 0.75
104 Коннектикут Хаскис 4 3 1 0.75
105 Брэдли Бравс 4 3 1 0.75
106 Дейтон Флайерз 4 3 1 0.75
107 Tarleton State Texans 4 3 1 0.75
108 Сан-Франциско 4 3 1 0.75
109 Санта Клара Бронкос 4 3 1 0.75
110 Саузерн Миссисипи 4 3 1 0.75
111 Иллинойс Файтинг Иллини 4 3 1 0.75
112 Дрексел Драгонс 4 3 1 0.75
113 Фордхэм Рамс 4 3 1 0.75
114 Аркансас Литтл 4 3 1 0.75
115 Мемфис Тайгерс 4 3 1 0.75
116 Монтана Гризлис 4 3 1 0.75
117 Остин Пей Стейт 4 3 1 0.75
118 Луизиана Тех Бульдогс 4 3 1 0.75
119 Уск Троянс 4 3 1 0.75
120 Тексас Арлингтон Маверикс 4 3 1 0.75
121 Wichita State Shockers 4 3 1 0.75
122 Южная Флорида Буллз 6 4 2 0.667
123 Флорида Гаторс 6 4 2 0.667
124 Луизиана Стэйт Тайгерс 3 2 1 0.667
125 Северо-Западный Wildcats 3 2 1 0.667
126 Восточный Мичиган Орлы 3 2 1 0.667
127 Хай Пойнт Пантерс 3 2 1 0.667
128 Акрон Молнии 3 2 1 0.667
129 Штат Нью-Мексико Aggies 3 2 1 0.667
130 Vcu Rams 3 2 1 0.667
131 Buffalo Bulls 3 2 1 0.667
132 Гранд-Каньон Антилопы 3 2 1 0.667
133 Теннесси Стейт Тайгерс 3 2 1 0.667
134 Майами Огайо Редхокс 3 2 1 0.667
135 Нортерн Иллинойс Хаскис 3 2 1 0.667
136 Стэнфорд Кардинал 3 2 1 0.667
137 Толедо Рокетс 3 2 1 0.667
138 Вагнер Сихокс 3 2 1 0.667
139 Фресно Стейт Бульдогс 3 2 1 0.667
140 Вашингтон Хаски 3 2 1 0.667
141 Сетон Холл Пираты 3 2 1 0.667
142 Чикаго Рамблерс 3 2 1 0.667
143 California Baptist Lancers 3 2 1 0.667
144 Таусон Тайгерс 3 2 1 0.667
145 Джэксонвилл Долфинс 3 2 1 0.667
146 Monmouth Hawks 3 2 1 0.667
147 Хофстра Прайд 3 2 1 0.667
148 Uc Санта-Барбара Гаучо 3 2 1 0.667
149 Луизиана Лафайет Рагин Кахунс 3 2 1 0.667
150 Mercer Bears 5 3 2 0.6
151 Belmont Bruins 5 3 2 0.6
152 Арканзас Стейт Р. Волвз 5 3 2 0.6
153 Сэм Хьюстон Стэйт Беаркатс 5 3 2 0.6
154 Вандербильт Комоодорес 5 3 2 0.6
155 Njit Highlanders 5 3 2 0.6
156 Джордж Вашингтон Колониалс 5 3 2 0.6
157 Аппалачи Государственные Альпинисты 5 3 2 0.6
158 Миннесота Голден Гоферс 7 4 3 0.571
159 Штат Джорджия Пантеры 6 3 3 0.5
160 Дэвидсон Wildcats 4 2 2 0.5
161 Северный Кентукки Норвежский 4 2 2 0.5
162 Коппин Стейт Иглз 4 2 2 0.5
163 Клемсон Тайгерс 4 2 2 0.5
164 UC San Diego Tritons 4 2 2 0.5
165 Старый Доминион Монархи 4 2 2 0.5
166 Огайо Bobcats 4 2 2 0.5
167 Юта State Aggies 4 2 2 0.5
168 Западный Мичиган Бронкос 4 2 2 0.5
169 Fairfield Stags 4 2 2 0.5
170 Соколы Ввс 4 2 2 0.5
171 Вмс Мичман 4 2 2 0.5
172 Алабама Кримсон Тайд 4 2 2 0.5
173 Кэмпбелл Леди Верблюды 4 2 2 0.5
174 Северный Техасский Зеленый 4 2 2 0.5
175 Uc Ирвин Муравьеды 4 2 2 0.5
176 Флорида Атлантические Совы 4 2 2 0.5
177 Uc Riverside Highlanders 4 2 2 0.5
178 Штат Аризона Sun Sun Devils 4 2 2 0.5
179 Хьюстон Пумы 4 2 2 0.5
180 Юта Долина Росомахи 4 2 2 0.5
181 Райс Овлс 4 2 2 0.5
182 Саут Дакота Койотс 4 2 2 0.5
183 Макнис Стэйт 4 2 2 0.5
184 Саутерн М. Мустангс 4 2 2 0.5
185 Крейтон Блюджейс 4 2 2 0.5
186 Ричмонд Пауки 4 2 2 0.5
187 Юго-Восточная Луизиана Львов 4 2 2 0.5
188 Пионеры Святого Сердца 4 2 2 0.5
189 Вайоминг Cowgirls 4 2 2 0.5
190 Nc Ashville Bulldogs 4 2 2 0.5
191 Dixie State Trailblazers 4 2 2 0.5
192 Темпл Оулз 4 2 2 0.5
193 Северная Алабама Львы 4 2 2 0.5
194 Западный Кентукки Леди Топперс 4 2 2 0.5
195 Бингемтон Bearcats 4 2 2 0.5
196 Бостонский Университет Терьеров 4 2 2 0.5
197 Иона Гэльс 4 2 2 0.5
198 Джеймс Мэдисон Дюкс 4 2 2 0.5
199 Нью-Хэмпширский Wildcats 4 2 2 0.5
200 Вебер Стейт Уайлдкятс 4 2 2 0.5
201 Американские Орлы 4 2 2 0.5
202 Вилланова Wildcats 4 2 2 0.5
203 Грэмблинг Стэйт Тайгерс 4 2 2 0.5
204 Теннесси-Мартин Скайхокс 4 2 2 0.5
205 Южная Алабама Ягуары 4 2 2 0.5
206 Центральный Арканзас Медведи 4 2 2 0.5
207 Лонгвуд Лансеры 4 2 2 0.5
208 Джорджтаун Хойас 4 2 2 0.5
209 Стетсон Хаттерс 4 2 2 0.5
210 Сиэтл Редхокс 4 2 2 0.5
211 Манхэттен Ясперс 4 2 2 0.5
212 La Salle Исследователи 4 2 2 0.5
213 Сакраменто Стейт Хорнетс 4 2 2 0.5
214 Святой Марии Gaels 4 2 2 0.5
215 Wis Грин Бэй Феникс 4 2 2 0.5
216 Цинциннати Bearcats 4 2 2 0.5
217 Джэксонвилл Стейт Геймкокс 4 2 2 0.5
218 Джордж Мейсон Патриотс 4 2 2 0.5
219 Оберн Тайгерс 4 2 2 0.5
220 Истерн Кентуки Колонелс 4 2 2 0.5
221 Уиллиам Энд Мэри Трайб 4 2 2 0.5
222 Штат Калифорния Фуллертон Титанс 4 2 2 0.5
223 Олбани Немецкие Доги 2 1 1 0.5
224 Джексон Стейт Тайгерс 2 1 1 0.5
225 Iupui Jaguars 2 1 1 0.5
226 Кэл Стейт Нортридж Матадорс 2 1 1 0.5
227 Окленд 5 2 3 0.4
228 Quinnipiac Bobcats 5 2 3 0.4
229 Пацифик Тайгерс 5 2 3 0.4
230 Крестовые Крестоносцы 5 2 3 0.4
231 Штат Южная Дакота Джекраббитс 5 2 3 0.4
232 Луизиана-Монро Уорхокс 5 2 3 0.4
233 Восточная Каролина Пираты 5 2 3 0.4
234 Норфолк Штат Спартанцы 5 2 3 0.4
235 Висконсин Милуоки Пантерз 5 2 3 0.4
236 Николс Полковники 5 2 3 0.4
237 Marist Red Foxs 5 2 3 0.4
238 Мэн Черные Медведи 5 2 3 0.4
239 Ниагара Пурпурные Орлы 5 2 3 0.4
240 Лойола Мэриленд Борзые 5 2 3 0.4
241 Криминалистика Бейкерсфилд Roadrunners 3 1 2 0.333
242 Штат Индиана Сикаморс 3 1 2 0.333
243 Kennesaw State Owls 3 1 2 0.333
244 Мэриленд Ист Шор Хокс 3 1 2 0.333
245 Айдахо Вандалы 3 1 2 0.333
246 Теннесси Тех 3 1 2 0.333
247 Пеппердин Вейвс 3 1 2 0.333
248 Боулинг Грин Соколы 3 1 2 0.333
249 Юк Девис Эджис 3 1 2 0.333
250 Невада Волк Стая 3 1 2 0.333
251 Ткю Хорнд Фрогс 3 1 2 0.333
252 Техас Штат Бобкэтс 3 1 2 0.333
253 Бакнелл Бизон 3 1 2 0.333
254 Лойола Мэримаунт Лайонс 3 1 2 0.333
255 Армейский Черный Рыцари 3 1 2 0.333
256 Бойсе Стейт Бронкос 3 1 2 0.333
257 Дрейк Бульдоги 3 1 2 0.333
258 Морхэд Стейт Иглз 3 1 2 0.333
259 Центральный Мичиган Chippewas 3 1 2 0.333
260 Сиюэ Каугарс 3 1 2 0.333
261 Сиракуза Апельсин 6 2 4 0.333
262 Вермонт Катамонты 4 1 3 0.25
263 Говард Леди Бизон 4 1 3 0.25
264 Утса Роадраннерс 4 1 3 0.25
265 Канисус Золотые Грифоны 4 1 3 0.25
266 Нортерн Колорадо Беарс 4 1 3 0.25
267 Colgate Raiders 4 1 3 0.25
268 Истерн Вашингтон Иглс 4 1 3 0.25
269 Ламар Кардиналс 4 1 3 0.25
270 Гора Святой Марии Альпинисты 4 1 3 0.25
271 Святого Иосифа Ястребы 4 1 3 0.25
272 Нортерн Аризона Люмберджакс 4 1 3 0.25
273 Морган Стейт Беарс 4 1 3 0.25
274 Fairleigh Dickinson Knights 4 1 3 0.25
275 Висконсин Барсук 4 1 3 0.25
276 Роберт Моррис Колониалз 4 1 3 0.25
277 Иллинойс Стейт Рэдбёрдс 4 1 3 0.25
278 Штат Северная Дакота Бизон 4 1 3 0.25
279 Провиденс Фраерс 4 1 3 0.25
280 Лафайет Леопарды 4 1 3 0.25
281 Ксавье Мушкетеры 4 1 3 0.25
282 Пресбитериан Блу Хоус 4 1 3 0.25
283 Рэдфорд Хайлендерс 4 1 3 0.25
284 Денвер Пионеры 4 1 3 0.25
285 Сент-Луис Билликенс 4 1 3 0.25
286 Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс 4 1 3 0.25
287 Св. Фрэнсиса Бруклин Терьеры 4 1 3 0.25
288 Юго-Восточный Штат Миссури Редхокс 4 1 3 0.25
289 Северная Дакота Боевые Ястребы 4 1 3 0.25
290 Шарлотта 49Ers 4 1 3 0.25
291 Айдахо Стейт Бенгалс 4 1 3 0.25
292 Центральный Коннектикут Blue Devils 4 1 3 0.25
293 Восточный Теннесси Государственный Пираты 4 1 3 0.25
294 Губная Помада Бизоны 4 1 3 0.25
295 Воины Радуги Гавайи 4 1 3 0.25
296 Unc Уилмингтон Сихокс 4 1 3 0.25
297 Новый Орлеан Privateers 4 1 3 0.25
298 Ut Rio Grande Valley Vaqueros 4 1 3 0.25
299 Воплощенное Слово Кардиналы 4 1 3 0.25
300 Ретриверы Umbc 4 1 3 0.25
301 Святого Петра Павлины 4 1 3 0.25
302 Merrimack Воины 4 1 3 0.25
303 Южная Юта Thunderbirds 5 1 4 0.2
304 Duquesne Lady Dukes 5 1 4 0.2
305 Воффорд Терьеры 5 1 4 0.2
306 Самфорд Бульдоги 5 1 4 0.2
307 Монтана Стейт Бобкятс 5 1 4 0.2
308 Хэмптон Пайретс 5 1 4 0.2
309 Прерия View A & M Panthers 5 1 4 0.2
310 Чикаго Стейт Каугарс 5 1 4 0.2
311 Adams State Grizzlies 0 0 0 0
312 Adelphi Panthers 0 0 0 0
313 Alabama Huntsville Chargers 0 0 0 0
314 Alaska Anchorage Seawolves 0 0 0 0
315 Alaska-Fairbanks Nanooks 0 0 0 0
316 Albertus Magnus Falcons 0 0 0 0
317 Albright Lions 0 0 0 0
318 Alderson Broaddus Battlers 0 0 0 0
319 Alice Lloyd Eagles 0 0 0 0
320 Allen University 0 0 0 0
321 Allen Yellow Jackets 0 0 0 0
322 American International Yellow Jackets 0 0 0 0
323 American Pirates 0 0 0 0
324 Anderson (Sc) Trojans 0 0 0 0
325 Anderson Ravens 0 0 0 0
326 Angelo State Rambelles 0 0 0 0
327 Antelope Valley College Marauders 0 0 0 0
328 Aquinas College Saints 0 0 0 0
329 Arkansas Baptist Buffaloes 0 0 0 0
330 Arkansas-Monticello Cotton Blossoms 0 0 0 0
331 Armstrong Atlantic Lady Pirates 0 0 0 0
332 Armstrong State Lady Pirates 0 0 0 0
333 Ashford Saints 0 0 0 0
334 Ashland Eagles 0 0 0 0
335 Athens State Bears 0 0 0 0
336 Augsburg Auggies 0 0 0 0
337 Augusta State Jaguars 0 0 0 0
338 Augustana University Vikings 0 0 0 0
339 Aurora Spartans 0 0 0 0
340 Austin Kangaroos 0 0 0 0
341 AVE Maria 0 0 0 0
342 Аверетт Коугарс 0 0 0 0
343 Azusa Pacific Cougars 0 0 0 0
344 Babson Beavers 0 0 0 0
345 Bacone Warriors 0 0 0 0
346 Baldwin Wallace Yellow Jackets 0 0 0 0
347 Baptist Christian Warriors 0 0 0 0
348 Barber-Scotia College Sabers 0 0 0 0
349 Barry Buccaneers 0 0 0 0
350 Barton Bulldogs 0 0 0 0
351 Belhaven Blazers 0 0 0 0
352 Bellevue Bruins 0 0 0 0
353 Bellevue College Bulldogs 0 0 0 0
354 Benedict Tigerettes 0 0 0 0
355 Benedictine AT Mesa Redhawks 0 0 0 0
356 Benedictine College Ravens 0 0 0 0
357 Berea Mountaineers 0 0 0 0
358 Берри Викингс 0 0 0 0
359 Bethel Pilots 0 0 0 0
360 Bethel (MN) Royals 0 0 0 0
361 Birmingham Southern Panthers 0 0 0 0
362 Black Hills State Yellow Jackets 0 0 0 0
363 Bloomfield Bears 0 0 0 0
364 Bloomsburg Huskies 0 0 0 0
365 Blue Mountain Lady Toppers 0 0 0 0
366 Bluefield Rams 0 0 0 0
367 BOB Jones 0 0 0 0
368 Bowie State Bulldogs 0 0 0 0
369 Brescia Bearcats 0 0 0 0
370 Brevard Tornados 0 0 0 0
371 Bridgeport Purple Knights 0 0 0 0
372 Bristol Bears 0 0 0 0
373 Northwest Christian Beacons 0 0 0 0
374 Byu-Hawaii Seasiders 0 0 0 0
375 CAL State East Bay Pioneers 0 0 0 0
376 Cal State Monterey Bay Otters 0 0 0 0
377 Cal State San Bernardino Coyotes 0 0 0 0
378 CAL State SAN Marcos Cougars 0 0 0 0
379 Caldwell Cougars 0 0 0 0
380 California Maritime Keelhaulers 0 0 0 0
381 Calumet Crimson Wave 0 0 0 0
382 Cameron Aggies 0 0 0 0
383 Campbellsville Tigers 0 0 0 0
384 Cardinal Stritch Wolves 0 0 0 0
385 Carnegie Mellon Tartans 0 0 0 0
386 Carroll Fighting Saints 0 0 0 0
387 Carson Newman Eagles 0 0 0 0
388 Carver Bible Cougars 0 0 0 0
389 Cascade Thunderbirds 0 0 0 0
390 Catawba Indians 0 0 0 0
391 Catholic Cardinals 0 0 0 0
392 Cedarville Yellow Jackets 0 0 0 0
393 Central Christian College of Kansas Tigers 0 0 0 0
394 Central Missouri Mules 0 0 0 0
395 Central Oklahoma Bronchos 0 0 0 0
396 Central State Marauders 0 0 0 0
397 Central Washington Wildcats 0 0 0 0
398 Chaminade Silverswords 0 0 0 0
399 Chapman Panthers 0 0 0 0
400 Charleston Golden Eagles 0 0 0 0
401 Chestnut Hill Griffins 0 0 0 0
402 Cheyney University Wolves 0 0 0 0
403 Christian Brothers Buccaneers 0 0 0 0
404 Cincinnati Christian 0 0 0 0
405 Clarion Golden Eagles 0 0 0 0
406 Clark Atlanta Panthers 0 0 0 0
407 Clarke Pride Crusaders 0 0 0 0
408 Clayton State Lakers 0 0 0 0
409 Clearwater Christian Cougars 0 0 0 0
410 Clinton Bears 0 0 0 0
411 Coker Cobras 0 0 0 0
412 Colby-Sawyer Chargers 0 0 0 0
413 Coastal Georgia Mariners 0 0 0 0
414 College of Idaho Coyotes 0 0 0 0
415 College of Saint Mary (Ne) Flames 0 0 0 0
416 Colorado College Tigers 0 0 0 0
417 Colorado Mesa Mavericks 0 0 0 0
418 Colorado Mines Orediggers 0 0 0 0
419 Colorado Springs Mountain Lions 0 0 0 0
420 Columbia (MO) Cougars 0 0 0 0
421 Columbia (Sc) Fighting Koalas 0 0 0 0
422 Concord Mountain Lions 0 0 0 0
423 Concordia Hornets 0 0 0 0
424 Concordia Cardinals 0 0 0 0
425 Concordia (NE) Bulldogs 0 0 0 0
426 Concordia (NY) Clippers 0 0 0 0
427 Concordia (Or) Cavaliers 0 0 0 0
428 Concordia (Ca) Eagles 0 0 0 0
429 Concordia-St. Paul Golden Bears 0 0 0 0
430 Concordia University Texas Tornados 0 0 0 0
431 Corban University Warriors 0 0 0 0
432 Crowley's Ridge Pioneers 0 0 0 0
433 Culver-Stockton Wildcats 0 0 0 0
434 Cumberland University Phoenix 0 0 0 0
435 Dakota State Trojans 0 0 0 0
436 Dakota Wesleyan Tigers 0 0 0 0
437 Davenport Panthers 0 0 0 0
438 Davis And Elkins College Senators 0 0 0 0
439 Defiance College Yellow Jackets 0 0 0 0
440 Delaware Valley Aggies 0 0 0 0
441 Delta State Lady Statesmen 0 0 0 0
442 Denison BIG RED 0 0 0 0
443 Dickinson Red Devils 0 0 0 0
444 Dickinson State Blue Hawks 0 0 0 0
445 Dillard Bleu Devils 0 0 0 0
446 LIU Brooklyn Blackbirds 0 0 0 0
447 Liu Post Pioneers 0 0 0 0
448 Doane Tigers 0 0 0 0
449 Dominican (CA) Penguins 0 0 0 0
450 Dominican Chargers 0 0 0 0
451 Dowling Golden Lions 0 0 0 0
452 Drury Lady Panthers 0 0 0 0
453 East Stroudsburg Warriors 0 0 0 0
454 Ист Техас Баптист Тайгерс 0 0 0 0
455 Eastern Mennonite Royals 0 0 0 0
456 Истерн Назарен Лайонс 0 0 0 0
457 Eastern New Mexico Greyhounds 0 0 0 0
458 Eastern Oregon Mountaineers 0 0 0 0
459 Ecclesia College Royals 0 0 0 0
460 Elizabeth City Vikings 0 0 0 0
461 Emmanuel College Lions 0 0 0 0
462 Emporia State Hornets 0 0 0 0
463 Eureka Red Devils 0 0 0 0
464 Evangel Crusaders 0 0 0 0
465 Faith Baptist (LA) Force 0 0 0 0
466 Farmingdale State Rams 0 0 0 0
467 Faulkner Eagles 0 0 0 0
468 Fayetteville State Lady Broncos 0 0 0 0
469 Ferris State Bulldogs 0 0 0 0
470 Ferrum Panthers 0 0 0 0
471 Findlay Oilers 0 0 0 0
472 Flagler Saints 0 0 0 0
473 Florida National Conquistadors 0 0 0 0
474 Florida Southern Moccasins 0 0 0 0
475 Florida Tech Panthers 0 0 0 0
476 Fort Hays State Tigers 0 0 0 0
477 Fort Lewis Skyhawks 0 0 0 0
478 Fort Valley State Wildcats 0 0 0 0
479 Francis Marion Patriots 0 0 0 0
480 Franklin Grizzlies 0 0 0 0
481 Fresno Pacific Sunbirds 0 0 0 0
482 Frostburg State Bobcats 0 0 0 0
483 Gallaudet Bison 0 0 0 0
484 Georgetown College Tigers 0 0 0 0
485 Georgia Southwestern Hurricanes 0 0 0 0
486 Georgian Court University 0 0 0 0
487 Glenville State Lady Pioneers 0 0 0 0
488 Goshen College Maple Leafs 0 0 0 0
489 Goucher Gophers 0 0 0 0
490 Grace College Lancers 0 0 0 0
491 Graceland University Jackets 0 0 0 0
492 Grand Valley State Lakers 0 0 0 0
493 Great Falls Argos 0 0 0 0
494 Green Mountain Eagles 0 0 0 0
495 Greensboro Pride 0 0 0 0
496 Guelph Gryphons 0 0 0 0
497 Guilford Quakers 0 0 0 0
498 Gwynedd-Mercy Griffins 0 0 0 0
499 Hannibal-Lagrange University Lady Trojans 0 0 0 0
500 Harding Bison 0 0 0 0
501 Harris-Stowe State Hornets 0 0 0 0
502 Haskell Fighting Indians 0 0 0 0
503 Haverford Fords 0 0 0 0
504 Hawaii Hilo Vulcans 0 0 0 0
505 Hawaii Pacific Sharks 0 0 0 0
506 Heidelberg Student Princes 0 0 0 0
507 Henderson State Reddies 0 0 0 0
508 Hillsdale Chargers 0 0 0 0
509 Hiram Terriers 0 0 0 0
510 Hobart Statesmen 0 0 0 0
511 Holy Names Hawks 0 0 0 0
512 Hope International Royals 0 0 0 0
513 Humboldt State Lumberjacks 0 0 0 0
514 Husson Eagles 0 0 0 0
515 Huston-Tillotson Rams 0 0 0 0
516 Illinois College Lady Blues 0 0 0 0
517 Illinois Springfield Prairie Stars 0 0 0 0
518 Illinois Tech Scarlet Hawks 0 0 0 0
519 Indiana Dabney Lions 0 0 0 0
520 Indiana Southeast Grenadiers 0 0 0 0
521 Indiana Tech Warriors 0 0 0 0
522 Indiana Wesleyan Wildcats 0 0 0 0
523 Indiana University East Red Wolves 0 0 0 0
524 Indiana-Kokomo Cougars 0 0 0 0
525 Indiana Northwest Red Hawks 0 0 0 0
526 Indianapolis Greyhounds 0 0 0 0
527 Iowa Wesleyan Tigers 0 0 0 0
528 Ithaca Bombers 0 0 0 0
529 Jamestown Jimmies 0 0 0 0
530 John Brown Golden Eagles 0 0 0 0
531 Johnson & Wales (Co) Wildcats 0 0 0 0
532 Johnson & Wales (NC) Wildcats 0 0 0 0
533 Johnson & Wales (Ri) Wildcats 0 0 0 0
534 Johnson & Wales (FL) Wildcats 0 0 0 0
535 Johnson C. Smith Golden Bulls 0 0 0 0
536 Judson Eagles 0 0 0 0
537 Kalamazoo Hornets 0 0 0 0
538 Kean Cougars 0 0 0 0
539 Keene State 0 0 0 0
540 Keiser Seahawks 0 0 0 0
541 Kentucky Christian Knights 0 0 0 0
542 Kentucky Wesleyan Panthers 0 0 0 0
543 Kenyon Lords 0 0 0 0
544 Keuka Warriors 0 0 0 0
545 King Lady Tornado 0 0 0 0
546 Knoxville Bulldogs 0 0 0 0
547 Kutztown Golden Bears 0 0 0 0
548 La Roche Redhawks 0 0 0 0
549 LA Sierra Golden Eagles 0 0 0 0
550 La Verne Leopards 0 0 0 0
551 Lagrange Panthers 0 0 0 0
552 Lake Erie 0 0 0 0
553 Lake Forest College Forresters 0 0 0 0
554 Lake Superior State Lakers 0 0 0 0
555 Lander Bearcats 0 0 0 0
556 Lane Dragons 0 0 0 0
557 Lawrence Tech Blue Devils 0 0 0 0
558 Lebanon Valley Flying Dutchmen 0 0 0 0
559 Lee University Flames 0 0 0 0
560 Lemoyne-Owen Magicians 0 0 0 0
561 Letourneau Yellow Jackets 0 0 0 0
562 Lewis & Clark Pioneers 0 0 0 0
563 Lewis Flyers 0 0 0 0
