Турнирная таблица сезона Korisliiga 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 Каухайоки Карху Каухайоки Карху 22 11 11 19 8 11 0 0 0 3 3 0 1964:1654 1007:891 957:763 38 16 22 19-3 8-3 11-0 118.74 113.02 125.43 +310 +116 +194 0.864 0.727 1 0 0 0 3
2 Хельсинки Сигаллс Хельсинки Сигаллс 22 11 11 16 6 10 0 0 0 6 5 1 2008:1801 960:928 1048:873 32 12 20 16-6 6-5 10-1 111.49 103.45 120.05 +207 +32 +175 0.727 0.545 0.909 0 0 0 1
3 Катая Корзина Катая Корзина 22 11 11 13 5 8 0 0 0 9 6 3 1839:1772 884:904 955:868 26 10 16 13-9 5-6 8-3 103.78 97.79 110.02 +67 -20 +87 0.591 0.455 0.727 0 0 0 -2
4 Салон Вилпас Викингз Салон Вилпас Викингз 22 11 11 12 4 8 0 0 0 10 7 3 1988:1883 942:956 1046:927 24 8 16 12-10 4-7 8-3 105.58 98.54 112.84 +105 -14 +119 0.545 0.364 0.727 0 0 0 -1
5 Баскет Котка Баскет Котка 22 11 11 11 3 8 0 0 0 11 8 3 1946:1949 933:982 1013:967 22 6 16 11-11 3-8 8-3 99.85 95.01 104.76 -3 -49 +46 0.5 0.273 0.727 0 0 0 2
6 Лапуан Корикобрат Лапуан Корикобрат 22 11 11 11 5 6 0 0 0 11 6 5 1791:1852 914:954 877:898 22 10 12 11-11 5-6 6-5 96.71 95.81 97.66 -61 -40 -21 0.5 0.455 0.545 0 0 0 2
7 Кувот Коувола Кувот Коувола 22 11 11 11 7 4 0 0 0 11 4 7 1941:1944 1032:981 909:963 22 14 8 11-11 7-4 4-7 99.85 105.20 94.39 -3 +51 -54 0.5 0.636 0.364 0 0 0 1
8 Нокиа Нокиа 22 11 11 11 5 6 0 0 0 11 6 5 1663:1722 805:811 858:911 22 10 12 11-11 5-6 6-5 96.57 99.26 94.18 -59 -6 -53 0.5 0.455 0.545 0 0 0 -1
9 Пиринто Тампере Пиринто Тампере 22 11 11 9 3 6 0 0 0 13 8 5 1849:1870 894:965 955:905 18 6 12 9-13 3-8 6-5 98.88 92.64 105.52 -21 -71 +50 0.409 0.273 0.545 0 0 0 -2
10 Tapiolan Honka Espoo Tapiolan Honka Espoo 22 11 11 7 3 4 0 0 0 15 8 7 1738:1916 862:968 876:948 14 6 8 7-15 3-8 4-7 90.71 89.05 92.41 -178 -106 -72 0.318 0.273 0.364 0 0 0 -1
11 Лахти Баскетбол Лахти Баскетбол 22 11 11 7 4 3 0 0 0 15 7 8 1816:1985 880:985 936:1000 14 8 6 7-15 4-7 3-8 91.49 89.34 93.60 -169 -105 -64 0.318 0.364 0.273 0 0 0 -2
12 Корихайт Уусикаупунки Корихайт Уусикаупунки 22 11 11 5 2 3 0 0 0 17 9 8 1772:1967 857:1020 915:947 10 4 6 5-17 2-9 3-8 90.09 84.02 96.62 -195 -163 -32 0.227 0.182 0.273 0 0 0 1
AdSense

Все матчи

25-го апр 2023 15:30 Завершен
100
88
Каухайоки Карху Победитель
Салон Вилпас Викингз

Сезоны Высшая лига (Корислига) (Финляндия)

AdSense