Indicators
away
Fouls:
4.73
Offsides:
0.73
Big chances:
0.73
Total shots:
4.73
Corner kicks:
1.55
Yellow cards:
1
Blocked shots:
1.09
Ball possession:
19
Shots on target:
2.09
Shots inside box:
2.36
Shots outside box:
2.36
Big chances missed:
0.27
home
Fouls:
4.44
Offsides:
0.67
Big chances:
1.11
Total shots:
4.44
Corner kicks:
1.89
Yellow cards:
0.89
Blocked shots:
1.11
Ball possession:
24.89
Shots on target:
1.67
Shots inside box:
2.89
Shots outside box:
1.56
Big chances missed:
0.44
complex
Fouls:
4.6
Offsides:
0.7
Big chances:
0.9
Total shots:
4.6
Corner kicks:
1.7
Yellow cards:
0.95
Blocked shots:
1.1
Ball possession:
21.65
Shots on target:
1.9
Shots inside box:
2.6
Shots outside box:
2
Big chances missed:
0.35
away
Fouls:
6
Offsides:
0.6
Big chances:
0.3
Total shots:
3.7
Corner kicks:
1.8
Yellow cards:
2.1
Blocked shots:
0.2
Ball possession:
14.1
Shots on target:
1.3
Shots inside box:
1.1
Shots outside box:
1.1
Big chances missed:
0
home
Fouls:
1.4
Offsides:
0
Big chances:
0.1
Total shots:
1.2
Corner kicks:
2
Yellow cards:
0.9
Blocked shots:
0.2
Ball possession:
3.6
Shots on target:
0.2
Shots inside box:
0.7
Shots outside box:
0.5
Big chances missed:
0.1
complex
Fouls:
3.7
Offsides:
0.3
Big chances:
0.2
Total shots:
2.45
Corner kicks:
1.9
Yellow cards:
1.5
Blocked shots:
0.2
Ball possession:
8.85
Shots on target:
0.75
Shots inside box:
0.9
Shots outside box:
0.8
Big chances missed:
0.05
Events: Бельграно де Кордоба
Events: Депортиво Риестра
Standings
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская аравия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
1 | Таллерес де Кордоба | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
2 | Япония | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
2 | КА Хуракан | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 |
3 | Алжир | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
3 | Юнион Де Санта Фе | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 |
4 | Иран | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
4 | Расинг Клаб | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
5 | Ливия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | Химнасия и Эсгрима Ла Плата | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
6 | Киргизстан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6 | Институто Атлетико | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
7 | Мали | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
7 | Ривер Плейт | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 |
8 | Кот д´ Ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
8 | Аргентинос Хуниорс | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
9 | Катар | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
9 | Атлетико Ланус | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
10 | Египет | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
10 | Бельграно де Кордоба | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 8 |
11 | Австралия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
11 | Бока Хуниорс | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
12 | Гвинея | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
12 | КА Сармиенто | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
13 | Таджикистан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
13 | Индепендьенте Ривадавиа Де Мендоса | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 7 |
14 | Сенегал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
14 | Клуб Эстудиантес де Ла-Плата | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
15 | Республика Корея | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
15 | Росарио Централ | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
16 | Оман | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
16 | КА Индепендьенте | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
17 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
17 | Атлетико Тукуман | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
18 | Депортиво Риестра | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
19 | Сирия | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
19 | Ньюэллс Олд Бойз | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
20 | Малайзия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
20 | Велес Сарсфилд | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
21 | Мозамбик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
21 | КА Платенсе | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
22 | КА Банфилд | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
23 | Джибути | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
23 | Барракас Централ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
24 | Ботсвана | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
24 | Дефенса и Юстиция | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
25 | Камерун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
25 | КА Тигре | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
26 | Сан Лоренцо де Альмарго | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
27 | Гана | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
27 | Годой Круз А.Т. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 0 |
28 | Тунис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
28 | Ценрал Кордоба | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:15 | 0 |
29 | Намибия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
31 | Палестина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
32 | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
39 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
40 | Лесото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
41 | Гватемала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
43 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
44 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
45 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
47 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
48 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
49 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
51 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
52 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
53 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
55 | Демократическая республика Конго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
56 | Ливан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
57 | Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
59 | Нигер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
60 | Нигерия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
61 | Бахрейн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
63 | Гонконг, Китай | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
64 | Того | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
66 | Гвинея-Бисау | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
67 | Сьерра-Леоне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
68 | Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
69 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
70 | Индонезия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Location
Argentina
Country
Cordoba
City
Estadio Julio César Villagra
Stadium
30500
Capacity