1st Division 23/24
Турнирная таблица сезона 1st Division 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АПОЕЛ | 26 | 13 | 13 | 18 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 54:16 | 20:10 | 34:6 | 59 | 24 | 35 | 13-2 | 5-2 | 8-0 | 340.00 | 185.71 | 700.00 | +24 | +6 | +18 | ||||||
2 | ФК Арис Лимассол | 26 | 13 | 13 | 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53:21 | 27:16 | 26:5 | 56 | 22 | 34 | 11-5 | 4-4 | 7-1 | 176.47 | 130.77 | 325.00 | +13 | +4 | +9 | ||||||
3 | АЕК Ларнака | 26 | 13 | 13 | 15 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44:26 | 16:10 | 28:16 | 52 | 23 | 29 | 9-3 | 3-2 | 6-1 | 161.11 | 140.00 | 169.23 | +11 | +2 | +9 | ||||||
4 | ФК Пафос | 26 | 13 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 48:20 | 24:12 | 24:8 | 50 | 23 | 27 | 11-4 | 5-2 | 6-2 | 290.91 | 242.86 | 375.00 | +21 | +10 | +11 | ||||||
5 | ФК Омония Никосия | 26 | 13 | 13 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 49:30 | 17:17 | 32:13 | 49 | 19 | 30 | 10-3 | 4-3 | 6-0 | 161.90 | 100.00 | 244.44 | +13 | 0 | +13 | ||||||
6 | Анортосис Фамагуста | 26 | 13 | 13 | 14 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 38:23 | 19:10 | 19:13 | 47 | 24 | 23 | 11-3 | 7-2 | 4-1 | 223.08 | 375.00 | 155.56 | +16 | +11 | +5 | ||||||
7 | Аполлон Лимасол | 26 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 37:27 | 26:14 | 11:13 | 38 | 25 | 13 | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 150.00 | 200.00 | 100.00 | +10 | +10 | 0 | ||||||
8 | Неа Саламина Фамагуста | 26 | 13 | 13 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 34:39 | 19:19 | 15:20 | 36 | 19 | 17 | 8-6 | 3-3 | 5-3 | 103.70 | 87.50 | 127.27 | +1 | -2 | +3 | ||||||
9 | АЕЛ Лимасол | 26 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 34:45 | 14:22 | 20:23 | 30 | 12 | 18 | 6-11 | 2-7 | 4-4 | 63.64 | 50.00 | 76.47 | -12 | -8 | -4 | ||||||
10 | Этникос Ахнас ФК | 26 | 13 | 13 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 39:56 | 17:32 | 22:24 | 26 | 8 | 18 | 3-10 | 0-6 | 3-4 | 56.10 | 40.74 | 85.71 | -18 | -16 | -2 | ||||||
11 | Полемидион | 26 | 13 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 31:53 | 10:29 | 21:24 | 20 | 7 | 13 | 2-11 | 0-8 | 2-3 | 54.05 | 19.05 | 100.00 | -17 | -17 | 0 | ||||||
12 | АЕЗ Закакиоу | 26 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | 7 | 7 | 28:59 | 15:27 | 13:32 | 16 | 8 | 8 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 52.38 | 76.47 | 36.00 | -20 | -4 | -16 | ||||||
13 | Отеллос Атину | 26 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20:52 | 13:29 | 7:23 | 15 | 7 | 8 | 3-11 | 1-5 | 2-6 | 58.62 | 66.67 | 50.00 | -12 | -5 | -7 | ||||||
14 | Докса Катокопиас | 26 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14:56 | 7:32 | 7:24 | 12 | 5 | 7 | 1-14 | 0-8 | 1-6 | 23.08 | 12.50 | 40.00 | -30 | -21 | -9 |
AdSense
Сезоны Первый Дивизион (Кипр)
AdSense