Elitettan, Women 2023
Турнирная таблица сезона Elitettan, Women 2023
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боллстанас СК | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:6 | 8:4 | 3:2 | 7 | 4 | 3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 183.33 | 200.00 | 150.00 | +5 | +4 | +1 |
2 | Лидкопингс Фк | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 1:0 | 5:4 | 7 | 3 | 4 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 150.00 | ∞ | 125.00 | +2 | +1 | +1 |
3 | Умеа ИК | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 1:2 | 8:2 | 6 | 0 | 6 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 225.00 | 50.00 | 400.00 | +5 | -1 | +6 |
4 | BK Häcken Academy | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 4:1 | 3:7 | 6 | 6 | 0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 87.50 | 400.00 | 42.86 | -1 | +3 | -4 |
5 | Trelleborgs FF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 2:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 250.00 | 100.00 | ∞ | +3 | 0 | +3 |
6 | АИК | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ∞ | ∞ | +3 | 0 | +3 | |
7 | Gamla Upsala Sk | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 5:3 | 0:0 | 4 | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 166.67 | 166.67 | +2 | +2 | 0 | |
8 | IFO Bromolla IF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:5 | 1:3 | 3:2 | 4 | 0 | 4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 80.00 | 33.33 | 150.00 | -1 | -2 | +1 |
9 | Alingsas FC United | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Эскильстуна Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 0:3 | 4:2 | 3 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 80.00 | 0.00 | 200.00 | -1 | -3 | +2 |
11 | Джитекс БК | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | 3:4 | 3:4 | 3 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -2 | -1 | -1 |
12 | Сундсваль ДФФ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3:4 | 0:1 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 60.00 | 75.00 | 0.00 | -2 | -1 | -1 |
13 | IK Rosso Uddevalla | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4:9 | 1:5 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 44.44 | 20.00 | 75.00 | -5 | -4 | -1 |
14 | Маллбакенс ИФ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2:10 | 1:7 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 20.00 | 14.29 | 33.33 | -8 | -6 | -2 |
AdSense
Сезоны Elitettan, Women (Швеция любитель)
AdSense