Liga 2 21/22
Турнирная таблица сезона Liga 2 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петролул Плоешти | 19 | 9 | 10 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41:7 | 20:6 | 21:1 | 49 | 21 | 28 | 16-2 | 7-2 | 9-0 | 585.71 | 333.33 | 2,100.00 | +34 | +14 | +20 |
2 | ФК Университатя Клуж | 19 | 9 | 10 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 34:14 | 13:10 | 21:4 | 42 | 15 | 27 | 14-5 | 5-4 | 9-1 | 242.86 | 130.00 | 525.00 | +20 | +3 | +17 |
3 | АФК Германштадт | 19 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41:15 | 15:5 | 26:10 | 41 | 19 | 22 | 12-2 | 5-0 | 7-2 | 273.33 | 300.00 | 260.00 | +26 | +10 | +16 |
4 | Csa Стяуа Бухарест | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31:13 | 15:8 | 16:5 | 37 | 16 | 21 | 11-4 | 5-3 | 6-1 | 238.46 | 187.50 | 320.00 | +18 | +7 | +11 |
5 | КС Конкордиа Хиайна | 19 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18:10 | 8:6 | 10:4 | 36 | 16 | 20 | 10-3 | 5-3 | 5-0 | 180.00 | 133.33 | 250.00 | +8 | +2 | +6 |
6 | ФК Униря 2004 Слобозия | 19 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33:13 | 23:8 | 10:5 | 33 | 16 | 17 | 9-4 | 4-2 | 5-2 | 253.85 | 287.50 | 200.00 | +20 | +15 | +5 |
7 | Меркуря-Чук | 19 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 32:23 | 18:12 | 14:11 | 33 | 19 | 14 | 10-6 | 6-3 | 4-3 | 139.13 | 150.00 | 127.27 | +9 | +6 | +3 |
8 | Глория Бузау | 19 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 43:14 | 17:8 | 26:6 | 32 | 15 | 17 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 307.14 | 212.50 | 433.33 | +29 | +9 | +20 |
9 | ФК Униреа Деж | 19 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 17:16 | 4:8 | 13:8 | 28 | 8 | 20 | 8-7 | 2-5 | 6-2 | 106.25 | 50.00 | 162.50 | +1 | -4 | +5 |
10 | Металоглобус Бухарест | 19 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22:23 | 10:11 | 12:12 | 28 | 14 | 14 | 8-7 | 4-4 | 4-3 | 95.65 | 90.91 | 100.00 | -1 | -1 | 0 |
11 | Политехника Яссы | 19 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 25:21 | 15:12 | 10:9 | 25 | 14 | 11 | 7-8 | 4-4 | 3-4 | 119.05 | 125.00 | 111.11 | +4 | +3 | +1 |
12 | ФК Рипензия Тимисоара | 19 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18:19 | 10:8 | 8:11 | 25 | 14 | 11 | 6-6 | 4-3 | 2-3 | 94.74 | 125.00 | 72.73 | -1 | +2 | -3 |
13 | Пандурий | 19 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16:20 | 9:12 | 7:8 | 24 | 9 | 15 | 6-7 | 2-5 | 4-2 | 80.00 | 75.00 | 87.50 | -4 | -3 | -1 |
14 | CSC 1599 Șelimbăr | 19 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18:26 | 4:15 | 14:11 | 23 | 3 | 20 | 6-8 | 0-6 | 6-2 | 69.23 | 26.67 | 127.27 | -8 | -11 | +3 |
15 | Политехника Тимишоара | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 19:27 | 10:13 | 9:14 | 21 | 13 | 8 | 6-10 | 4-5 | 2-5 | 70.37 | 76.92 | 64.29 | -8 | -3 | -5 |
16 | FC Brașov | 19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16:32 | 5:11 | 11:21 | 14 | 4 | 10 | 3-11 | 0-5 | 3-6 | 50.00 | 45.45 | 52.38 | -16 | -6 | -10 |
17 | FC Unirea Constanța | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18:54 | 12:31 | 6:23 | 11 | 7 | 4 | 3-14 | 2-7 | 1-7 | 33.33 | 38.71 | 26.09 | -36 | -19 | -17 |
18 | Дунареа Калараси | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12:50 | 5:26 | 7:24 | 7 | 3 | 4 | 1-14 | 0-7 | 1-7 | 24.00 | 19.23 | 29.17 | -38 | -21 | -17 |
19 | Dacia Unirea Brăila | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7:53 | 5:29 | 2:24 | 2 | 0 | 2 | 0-17 | 0-10 | 0-7 | 13.21 | 17.24 | 8.33 | -46 | -24 | -22 |
20 | АФК Астра Джурджу | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 21:32 | 10:15 | 11:17 | -1 | 9 | 10 | 5-10 | 2-4 | 3-6 | 65.63 | 66.67 | 64.71 | -11 | -5 | -6 |
AdSense
Сезоны Лига 2 (Румыния)
AdSense