Турнирная таблица сезона Serie A 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Интер Интер 38 19 19 29 15 14 7 3 4 2 1 1 89:22 45:11 44:11 94 48 46 15-1 7-0 8-1 488.89 633.33 416.67 +35 +16 +19
2 Милан Милан 38 19 19 22 10 12 9 5 4 7 4 3 76:49 38:32 38:17 75 35 40 12-4 5-2 7-2 175.00 125.00 375.00 +15 +4 +11
3 Ювентус Ювентус 38 19 19 19 8 11 14 7 7 5 4 1 54:31 28:20 26:11 71 31 40 14-1 7-1 7-0 241.67 200.00 325.00 +17 +8 +9
4 Аталанта Аталанта 38 19 19 21 8 13 6 4 2 11 7 4 72:42 30:26 42:16 69 28 41 9-7 3-5 6-2 142.86 92.86 242.86 +9 -1 +10
5 Болонья Болонья 38 19 19 18 6 12 14 9 5 6 4 2 54:32 21:20 33:12 68 27 41 8-3 1-2 7-1 137.50 72.73 280.00 +6 -3 +9
6 Рома Рома 38 19 19 18 6 12 9 5 4 11 8 3 65:46 27:27 38:19 63 23 40 8-6 2-5 6-1 147.62 69.23 275.00 +10 -4 +14
7 Лацио Лацио 38 19 19 18 8 10 7 3 4 13 8 5 49:39 26:25 23:14 61 27 34 9-7 4-5 5-2 115.00 92.31 157.14 +3 -1 +4
8 Фиорентина Фиорентина 38 19 19 17 7 10 9 4 5 12 8 4 61:46 24:24 37:22 60 25 35 10-6 4-4 6-2 142.11 109.09 187.50 +8 +1 +7
9 Торино Торино 38 19 19 13 5 8 14 5 9 11 9 2 36:36 18:27 18:9 53 20 33 7-6 2-5 5-1 100.00 50.00 200.00 0 -6 +6
10 Наполи Наполи 38 19 19 13 7 6 14 7 7 11 5 6 55:48 31:21 24:27 53 28 25 8-7 5-3 3-4 116.67 145.45 92.31 +4 +5 -1
11 Дженоа Дженоа 38 19 19 12 4 8 13 7 6 13 8 5 45:45 18:23 27:22 49 19 30 5-8 2-6 3-2 83.33 61.54 109.09 -4 -5 +1
12 Монца Монца 38 19 19 11 5 6 12 6 6 15 8 7 39:51 16:25 23:26 45 21 24 6-6 3-4 3-2 95.00 64.29 166.67 -1 -5 +4
13 Верона Верона 38 19 19 9 3 6 11 5 6 18 11 7 38:51 15:25 23:26 38 14 24 3-11 1-7 2-4 61.54 50.00 75.00 -10 -7 -3
14 Лечче Лечче 38 19 19 8 2 6 14 8 6 16 9 7 32:54 15:27 17:27 38 14 24 4-6 0-4 4-2 80.00 61.54 100.00 -5 -5 0
15 Удинезе Удинезе 38 19 19 6 5 1 19 8 11 13 6 7 37:53 16:24 21:29 37 23 14 2-6 1-3 1-3 63.33 42.86 81.25 -11 -8 -3
16 Кальяри Кальяри 38 19 19 8 2 6 12 5 7 18 12 6 42:68 14:36 28:32 36 11 25 3-10 0-7 3-3 53.13 35.29 73.33 -15 -11 -4
17 Эмполи Эмполи 38 19 19 9 4 5 9 4 5 20 11 9 29:54 14:31 15:23 36 16 20 3-12 2-5 1-7 30.30 31.25 29.41 -23 -11 -12
18 Фрозиноне Фрозиноне 38 19 19 8 1 7 11 7 4 19 11 8 44:69 16:37 28:32 35 10 25 5-10 0-7 5-3 73.53 42.11 113.33 -9 -11 +2
19 Сассуоло Сассуоло 38 19 19 7 2 5 9 4 5 22 13 9 43:75 20:41 23:34 30 10 20 5-10 2-5 3-5 78.79 72.22 86.67 -7 -5 -2
20 Салернитана Салернитана 38 19 19 2 1 1 11 6 5 25 12 13 32:81 15:43 17:38 17 9 8 2-11 1-6 1-5 42.11 33.33 50.00 -22 -12 -10
AdSense

Все матчи

2-го июн 16:00 Завершен
2
3
Аталанта
Фиорентина Победитель
1 1.6
X 4.33
2 5