Турнирная таблица сезона Super Lig 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Галатасарай Галатасарай 38 19 19 33 15 18 3 3 0 2 1 1 92:26 41:11 51:15 102 48 54 15-1 6-1 9-0 360.00 325.00 383.33 +26 +9 +17
2 Фенербахче Фенербахче 38 19 19 31 16 15 6 3 3 1 0 1 99:31 40:11 59:20 99 51 48 16-1 8-0 8-1 350.00 460.00 300.00 +40 +18 +22
3 ФК Трабзонспор ФК Трабзонспор 38 19 19 21 9 12 4 3 1 13 7 6 69:50 31:25 38:25 67 30 37 11-5 5-3 6-2 170.00 153.85 200.00 +14 +7 +7
4 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 38 19 19 18 8 10 7 4 3 13 7 6 57:43 27:24 30:19 61 28 33 6-8 2-5 4-3 100.00 66.67 140.00 0 -4 +4
5 Бешикташ Бешикташ 38 19 19 16 6 10 8 4 4 14 9 5 52:47 23:28 29:19 56 22 34 10-7 5-4 5-3 115.38 113.33 118.18 +4 +2 +2
6 ФК Касимпаса ФК Касимпаса 38 19 19 16 7 9 8 4 4 14 8 6 62:65 28:32 34:33 56 25 31 7-7 3-3 4-4 86.49 92.86 82.61 -5 -1 -4
7 ФК Сивасспор ФК Сивасспор 38 19 19 14 7 7 12 4 8 12 8 4 47:54 23:34 24:20 54 25 29 6-6 5-4 1-2 82.76 83.33 81.82 -5 -3 -2
8 ФК Аланияспор ФК Аланияспор 38 19 19 12 5 7 16 8 8 10 6 4 53:50 21:24 32:26 52 23 29 5-7 2-4 3-3 73.08 41.67 100.00 -7 -7 0
9 Чайкур Ризеспор Чайкур Ризеспор 38 19 19 14 3 11 8 3 5 16 13 3 48:58 20:43 28:15 50 12 38 8-6 2-4 6-2 88.89 55.56 155.56 -3 -8 +5
10 ФК Антальяспор ФК Антальяспор 38 19 19 12 4 8 13 5 8 13 10 3 44:49 22:31 22:18 49 17 32 7-5 3-4 4-1 126.32 116.67 142.86 +5 +2 +3
11 ФК Адана Демирспор ФК Адана Демирспор 38 19 19 10 1 9 14 10 4 14 8 6 54:61 21:31 33:30 44 27 13 31 7-4 0-3 7-1 137.50 140.91 66.67 255.56 +9 -5 +14
12 Газиантеп ФК Газиантеп ФК 38 19 19 12 6 6 8 2 6 18 11 7 50:57 28:32 22:25 44 20 24 6-10 3-6 3-4 75.86 73.33 78.57 -7 -4 -3
13 ФК Самсунспор ФК Самсунспор 38 19 19 11 1 10 10 5 5 17 13 4 42:52 14:35 28:17 43 8 35 5-11 1-8 4-3 64.52 40.00 109.09 -11 -12 +1
14 ФК Кайсериспор ФК Кайсериспор 38 19 19 11 5 6 12 4 8 15 10 5 44:57 19:34 25:23 42 19 26 8-6 3-4 5-2 96.30 64.71 150.00 -1 -6 +5
15 ФК Хатайспор ФК Хатайспор 38 19 19 9 2 7 14 7 7 15 10 5 45:52 15:26 30:26 41 13 28 4-7 1-5 3-2 96.15 75.00 114.29 -1 -3 +2
16 Коньяспор Коньяспор 38 19 19 9 3 6 14 9 5 15 7 8 40:53 17:30 23:23 41 18 23 4-9 1-5 3-4 59.38 39.13 111.11 -13 -14 +1
17 Фатих Карагумрук СК Фатих Карагумрук СК 38 19 19 10 2 8 10 4 6 18 13 5 49:52 15:33 34:19 40 10 30 5-9 1-6 4-3 110.00 63.64 166.67 +2 -4 +6
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 38 19 19 8 2 6 16 7 9 14 10 4 46:52 25:34 21:18 40 13 27 4-6 2-3 2-3 95.83 100.00 90.00 -1 0 -1
19 ФК Пендикспор ФК Пендикспор 38 19 19 9 3 6 10 7 3 19 9 10 42:73 20:40 22:33 37 16 21 3-10 2-5 1-5 47.62 56.52 36.84 -22 -10 -12
20 ФК Истанбулспор ФК Истанбулспор 38 19 19 4 2 2 7 4 3 27 13 14 27:80 13:41 14:39 16 10 9 2-14 0-7 2-7 36.84 29.41 42.86 -24 -12 -12
AdSense