Турнирная таблица сезона KHL 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Overtime wins Overtime wins (Дома) Overtime wins (В гостях) Overtime losses Overtime losses (Дома) Overtime losses (В гостях) Penalty wins Penalty wins (Дома) Penalty wins (В гостях) Penalty losses Penalty losses (Дома) Penalty losses (В гостях) Overtime and penalty wins Overtime and penalty wins (Дома) Overtime and penalty wins (В гостях)
1 ХК Ак Барс ХК Ак Барс 68 34 34 41 19 22 0 0 0 27 15 12 187:158 92:84 95:74 91 43 48 41-27 19-15 22-12 118.35 109.52 128.38 +29 +8 +21 10 4 6 7 7 7 4 2 2 2 2 0 14 6 8
2 ХК Салават Юлаев ХК Салават Юлаев 68 34 34 38 18 20 0 0 0 30 16 14 174:141 85:73 89:68 86 40 46 38-30 18-16 20-14 123.40 116.44 130.88 +33 +12 +21 6 0 6 3 3 3 4 2 2 7 2 5 10 2 8
3 Авангард Омск Авангард Омск 68 34 34 39 15 24 0 0 0 29 19 10 188:164 86:93 102:71 86 34 52 39-29 15-19 24-10 114.63 92.47 143.66 +24 -7 +31 8 0 8 5 5 5 4 3 1 3 2 1 12 3 9
4 Автомобилист Автомобилист 68 34 34 37 15 22 0 0 0 31 19 12 188:172 85:90 103:82 83 38 45 37-31 15-19 22-12 109.30 94.44 125.61 +16 -5 +21 6 4 2 5 5 5 1 0 1 4 3 1 7 4 3
5 Металлург Магнитогорск Металлург Магнитогорск 68 34 34 35 15 20 0 0 0 33 19 14 189:175 93:96 96:79 83 35 48 35-33 15-19 20-14 108.00 96.88 121.52 +14 -3 +17 4 1 3 8 8 8 1 0 1 5 1 4 5 1 4
6 ХК Сибирь ХК Сибирь 68 34 34 38 18 20 0 0 0 30 16 14 172:161 76:76 96:85 83 40 43 38-30 18-16 20-14 106.83 100.00 112.94 +11 0 +11 8 5 3 4 4 4 9 6 3 3 0 3 17 11 6
7 Адмирал Адмирал 68 34 34 33 15 18 0 0 0 35 19 16 131:139 66:72 65:67 75 36 39 33-35 15-19 18-16 94.24 91.67 97.01 -8 -6 -2 5 2 3 4 4 4 7 4 3 5 2 3 12 6 6
8 Нефтехимик Нижнекамск Нефтехимик Нижнекамск 68 34 34 33 12 21 0 0 0 35 22 13 173:193 83:111 90:82 72 28 44 33-35 12-22 21-13 89.64 74.77 109.76 -20 -28 +8 7 2 5 4 4 4 1 0 1 2 0 2 8 2 6
9 Трактор Челябинск Трактор Челябинск 68 34 34 31 14 17 0 0 0 37 20 17 169:190 85:101 84:89 72 33 39 31-37 14-20 17-17 88.95 84.16 94.38 -21 -16 -5 2 0 2 8 8 8 6 5 1 2 2 0 8 5 3
10 Амур Хабаровск Амур Хабаровск 68 34 34 30 12 18 0 0 0 38 22 16 141:168 62:89 79:79 69 27 42 30-38 12-22 18-16 83.93 69.66 100.00 -27 -27 0 4 2 2 5 5 5 5 3 2 4 1 3 9 5 4
11 Барыс Барыс 68 34 34 27 12 15 0 0 0 41 22 19 153:194 74:100 79:94 61 29 32 27-41 12-22 15-19 78.87 74.00 84.04 -41 -26 -15 4 3 1 3 3 3 3 1 2 4 3 1 7 4 3
AdSense

Все матчи

29-го апр 2023 14:00 Ожидается
-
-
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА Москва