Турнирная таблица сезона Ligue Magnus 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Overtime wins Overtime wins (Дома) Overtime wins (В гостях) Overtime losses Overtime losses (Дома) Overtime losses (В гостях) Penalty wins Penalty wins (Дома) Penalty wins (В гостях) Penalty losses Penalty losses (Дома) Penalty losses (В гостях) Overtime and penalty wins Overtime and penalty wins (Дома) Overtime and penalty wins (В гостях)
1 Гренобль Гренобль 44 22 22 39 17 22 0 0 0 5 5 0 199:89 89:56 110:33 115 50 65 39-5 17-5 22-0 223.60 158.93 333.33 +110 +33 +77 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3 2 1
2 Руан ХЭ Руан ХЭ 44 22 22 35 16 19 0 0 0 9 6 3 224:124 105:76 119:48 102 45 57 35-9 16-6 19-3 180.65 138.16 247.92 +100 +29 +71 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
3 Анжер Дакс Анжер Дакс 44 22 22 29 13 16 0 0 0 15 9 6 170:110 81:61 89:49 92 38 54 29-15 13-9 16-6 154.55 132.79 181.63 +60 +20 +40 0 0 0 4 4 4 2 2 0 3 1 2 2 2 0
4 Сержи-Понтуаз Сержи-Понтуаз 44 22 22 25 10 15 0 0 0 19 12 7 147:156 63:84 84:72 71 27 44 25-19 10-12 15-7 94.23 75.00 116.67 -9 -21 +12 3 1 2 1 1 1 3 3 0 1 1 0 6 4 2
5 ХК Гап ХК Гап 44 22 22 23 8 15 0 0 0 21 14 7 139:139 63:73 76:66 67 25 42 23-21 8-14 15-7 100.00 86.30 115.15 0 -10 +10 3 1 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0 4 1 3
6 Боксерс Бордо Боксерс Бордо 44 22 22 20 6 14 0 0 0 24 16 8 149:142 62:88 87:54 64 20 44 20-24 6-16 14-8 104.93 70.45 161.11 +7 -26 +33 2 2 0 4 4 4 1 0 1 3 2 1 3 2 1
7 ХК Амьен Сомм ХК Амьен Сомм 44 22 22 19 7 12 0 0 0 25 15 10 127:134 57:76 70:58 58 22 36 19-25 7-15 12-10 94.78 75.00 120.69 -7 -19 +12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1
8 Скорпионс Мюлуз Скорпионс Мюлуз 44 22 22 20 7 13 0 0 0 24 15 9 133:139 53:76 80:63 56 22 38 20-24 7-15 13-9 95.68 69.74 126.98 -6 -23 +17 1 1 0 2 2 2 2 0 2 1 1 0 3 1 2
9 Шамони-Морзин Шамони-Морзин 44 22 22 18 5 13 0 0 0 26 17 9 125:148 52:82 73:66 54 17 37 18-26 5-17 13-9 84.46 63.41 110.61 -23 -30 +7 2 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 4 1 3
10 Англет Хормади Элит Англет Хормади Элит 44 22 22 16 6 10 0 0 0 28 16 12 111:196 50:102 61:94 49 18 31 16-28 6-16 10-12 56.63 49.02 64.89 -85 -52 -33 2 1 1 4 4 4 3 0 3 2 0 2 5 1 4
11 Найс Эйглес Найс Эйглес 44 22 22 15 6 9 0 0 0 29 16 13 110:141 48:72 62:69 43 18 25 15-29 6-16 9-13 78.01 66.67 89.86 -31 -24 -7 4 3 1 1 1 1 2 0 2 3 2 1 6 3 3
12 ХК Бриансон ХК Бриансон 44 22 22 5 1 4 0 0 0 39 21 18 84:200 36:113 48:87 17 3 14 5-39 1-21 4-18 42.00 31.86 55.17 -116 -77 -39 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 1 1
AdSense

Все матчи

14-го апр 2023 18:30 Завершен
4
3
Руан ХЭ Победитель
Гренобль

Сезоны Лига Магнуса (Франция)

AdSense