Indicators
away
Rebounds:
7.55
2 pointers:
3.91
3 pointers:
2.73
Field goals:
6.64
Free throws:
2.64
Time spent in lead:
0
home
Rebounds:
9.56
2 pointers:
3.89
3 pointers:
1.67
Field goals:
5.56
Free throws:
2.44
Time spent in lead:
0
complex
Rebounds:
8.45
2 pointers:
3.9
3 pointers:
2.25
Field goals:
6.15
Free throws:
2.55
Time spent in lead:
0
away
Rebounds:
20.55
2 pointers:
11.82
3 pointers:
3.55
Field goals:
15.36
Free throws:
5.82
Time spent in lead:
0
home
Rebounds:
25.67
2 pointers:
14.44
3 pointers:
6.89
Field goals:
21.33
Free throws:
11.22
Time spent in lead:
0
complex
Rebounds:
22.85
2 pointers:
13
3 pointers:
5.05
Field goals:
18.05
Free throws:
8.25
Time spent in lead:
0
Events: Peñarol Mar del Plata
Events: Ferro Carril Oeste
Match Progress
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | P Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimsa Santiago del Estero | 38 | 30 | 8 | 68 | 0.789 |
2 | Gimnasia Comodoro Rivadavia | 38 | 26 | 12 | 64 | 0.684 |
3 | Instituto Atlético Central Córdoba | 38 | 25 | 13 | 63 | 0.658 |
4 | Peñarol Mar del Plata | 38 | 25 | 13 | 63 | 0.658 |
5 | Boca Juniors | 38 | 23 | 15 | 61 | 0.605 |
6 | Regatas Corrientes | 38 | 23 | 15 | 61 | 0.605 |
7 | San Martín de Corrientes | 38 | 23 | 15 | 61 | 0.605 |
8 | Oberá Tenis Club | 38 | 22 | 16 | 60 | 0.579 |
9 | Ferro Carril Oeste | 38 | 22 | 16 | 60 | 0.579 |
10 | Ciclista Olímpico de La Banda | 38 | 18 | 20 | 56 | 0.474 |
11 | Riachuelo de La Rioja | 38 | 16 | 22 | 54 | 0.421 |
12 | Platense | 38 | 15 | 23 | 53 | 0.395 |
13 | San Lorenzo de Almagro | 38 | 15 | 23 | 53 | 0.395 |
14 | Obras Sanitarias | 38 | 15 | 23 | 53 | 0.395 |
15 | Comunicaciones | 38 | 15 | 23 | 53 | 0.395 |
16 | Atenas de Córdoba | 38 | 15 | 23 | 53 | 0.395 |
17 | La Unión de Formosa | 38 | 14 | 24 | 52 | 0.368 |
18 | Argentino de Junín | 38 | 14 | 24 | 52 | 0.368 |
19 | Unión de Santa Fé | 38 | 13 | 25 | 51 | 0.342 |
20 | CD Hispano Americano | 38 | 11 | 27 | 49 | 0.289 |
Location
Argentina
Country
Mar del Plata
City
Estadio Polideportivo Islas Malvinas
Stadium
Capacity