Турнирная таблица сезона 1. Liga 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 32 16 16 26 12 14 0 0 0 6 4 2 2808:2555 1403:1286 1405:1269 58 28 30 26-6 12-4 14-2 109.90 109.10 110.72 +253 +117 +136 0.813 0.75 0.875 0 0 0 3
2 Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 32 16 16 23 9 14 0 0 0 9 7 2 2690:2365 1334:1277 1356:1088 55 25 30 23-9 9-7 14-2 113.74 104.46 124.63 +325 +57 +268 0.719 0.563 0.875 0 0 0 1
3 Górnik Wałbrzych Górnik Wałbrzych 32 16 16 23 10 13 0 0 0 9 6 3 2648:2439 1335:1262 1313:1177 55 26 29 23-9 10-6 13-3 108.57 105.78 111.55 +209 +73 +136 0.719 0.625 0.813 0 0 0 -2
4 AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 32 16 16 20 6 14 0 0 0 12 10 2 2618:2462 1266:1282 1352:1180 52 22 30 20-12 6-10 14-2 106.34 98.75 114.58 +156 -16 +172 0.625 0.375 0.875 0 0 0 -3
5 GKS Tychy GKS Tychy 32 16 16 19 7 12 0 0 0 13 9 4 2695:2607 1227:1288 1468:1319 51 23 28 19-13 7-9 12-4 103.38 95.26 111.30 +88 -61 +149 0.594 0.438 0.75 0 0 0 -1
6 Dziki Warszawa Dziki Warszawa 32 16 16 17 8 9 0 0 0 15 8 7 2365:2251 1195:1175 1170:1076 49 24 25 17-15 8-8 9-7 105.06 101.70 108.74 +114 +20 +94 0.531 0.5 0.563 0 0 0 5
7 WKK Wrocław WKK Wrocław 32 16 16 17 7 10 0 0 0 15 9 6 2603:2573 1210:1257 1393:1316 49 23 26 17-15 7-9 10-6 101.17 96.26 105.85 +30 -47 +77 0.531 0.438 0.625 0 0 0 2
8 AZS AGH Kraków AZS AGH Kraków 32 16 16 17 9 8 0 0 0 15 7 8 2559:2529 1344:1328 1215:1201 49 25 24 17-15 9-7 8-8 101.19 101.20 101.17 +30 +16 +14 0.531 0.563 0.5 0 0 0 -4
9 Polpharma Starogard Gdański Polpharma Starogard Gdański 32 16 16 17 7 10 0 0 0 15 9 6 2557:2561 1227:1309 1330:1252 49 23 26 17-15 7-9 10-6 99.84 93.74 106.23 -4 -82 +78 0.531 0.438 0.625 0 0 0 2
10 MKS Start Lublin II MKS Start Lublin II 32 16 16 16 5 11 0 0 0 16 11 5 2562:2647 1209:1330 1353:1317 48 21 27 16-16 5-11 11-5 96.79 90.90 102.73 -85 -121 +36 0.5 0.313 0.688 0 0 0 -1
11 Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 32 16 16 14 5 9 0 0 0 18 11 7 2686:2617 1279:1353 1407:1264 46 21 25 14-18 5-11 9-7 102.64 94.53 111.31 +69 -74 +143 0.438 0.313 0.563 0 0 0 -1
12 Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 32 16 16 14 6 8 0 0 0 18 10 8 2518:2525 1211:1259 1307:1266 46 22 24 14-18 6-10 8-8 99.72 96.19 103.24 -7 -48 +41 0.438 0.375 0.5 0 0 0 1
13 MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 32 16 16 14 7 7 0 0 0 18 9 9 2428:2507 1254:1270 1174:1237 46 23 23 14-18 7-9 7-9 96.85 98.74 94.91 -79 -16 -63 0.438 0.438 0.438 0 0 0 4
14 Decka Pelplin Decka Pelplin 32 16 16 10 5 5 0 0 0 22 11 11 2318:2481 1178:1292 1140:1189 42 21 21 10-22 5-11 5-11 93.43 91.18 95.88 -163 -114 -49 0.313 0.313 0.313 0 0 0 -5
15 PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec 32 16 16 9 2 7 0 0 0 23 14 9 2421:2860 1137:1495 1284:1365 41 18 23 9-23 2-14 7-9 84.65 76.05 94.07 -439 -358 -81 0.281 0.125 0.438 0 0 0 1
16 KS Księżak Łowicz KS Księżak Łowicz 32 16 16 8 2 6 0 0 0 24 14 10 2647:2860 1245:1447 1402:1413 40 18 22 8-24 2-14 6-10 92.55 86.04 99.22 -213 -202 -11 0.25 0.125 0.375 0 0 0 -1
17 Mks Znicz Basket Pruszkow Mks Znicz Basket Pruszkow 32 16 16 8 3 5 0 0 0 24 13 11 2383:2667 1179:1363 1204:1304 40 19 21 8-24 3-13 5-11 89.35 86.50 92.33 -284 -184 -100 0.25 0.188 0.313 0 0 0 -2
AdSense

Все матчи

22nd May 2022 4:00 PM Finished
86
94
Górnik Wałbrzych
PTG Sokół Łańcut Победитель