Campeonato Nacional Liga Feminina 23/24
Турнирная таблица сезона Campeonato Nacional Liga Feminina 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Games behind | Games behind (Дома) | Games behind (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube União Sportiva | 22 | 11 | 11 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1579:1259 | 798:624 | 781:635 | 41 | 22 | 19 | 12-2 | 7-0 | 5-2 | 129.67 | 134.29 | 125.25 | +232 | +131 | +101 | 0.864 | 1 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | SL Benfica | 22 | 11 | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1465:1341 | 763:671 | 702:670 | 38 | 20 | 18 | 8-6 | 6-2 | 2-4 | 103.08 | 109.62 | 94.36 | +28 | +50 | -22 | 0.727 | 0.818 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | GDESSA Barreiro | 22 | 11 | 11 | 16 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1446:1272 | 693:633 | 753:639 | 38 | 17 | 20 | 12-2 | 5-2 | 7-0 | 118.26 | 120.48 | 116.22 | +143 | +77 | +66 | 0.727 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||
4 | CP Esgueira | 22 | 11 | 11 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1515:1369 | 692:637 | 823:732 | 37 | 16 | 18 | 8-5 | 5-2 | 3-3 | 106.70 | 106.42 | 106.97 | +55 | +26 | +29 | 0.682 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
5 | Quinta dos Lombos | 22 | 11 | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1468:1344 | 752:684 | 716:660 | 35 | 18 | 17 | 8-6 | 4-2 | 4-4 | 109.79 | 109.04 | 110.36 | +82 | +33 | +49 | 0.591 | 0.636 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
6 | Imortal BC | 22 | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1427:1395 | 713:719 | 714:676 | 34 | 18 | 16 | 8-6 | 5-3 | 3-3 | 104.23 | 98.84 | 112.11 | +37 | -6 | +43 | 0.545 | 0.636 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Basquete C Barcelos | 22 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1574:1620 | 795:843 | 779:777 | 32 | 12 | 15 | 4-9 | 3-3 | 1-6 | 92.63 | 90.61 | 94.66 | -72 | -46 | -26 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | CP Natação | 22 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 1365:1512 | 681:772 | 684:740 | 32 | 16 | 16 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 89.56 | 86.53 | 92.74 | -103 | -68 | -35 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
9 | CAB Madeira | 22 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 1424:1529 | 717:784 | 707:745 | 31 | 15 | 10 | 7-7 | 2-4 | 5-3 | 95.03 | 87.30 | 101.56 | -47 | -55 | +8 | 0.409 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
10 | Clube dos Galitos | 22 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 1294:1495 | 590:705 | 704:790 | 27 | 12 | 15 | 4-10 | 0-7 | 4-3 | 86.73 | 76.91 | 95.84 | -123 | -103 | -20 | 0.227 | 0.091 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
11 | CDE Francisco Franco | 22 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 1411:1620 | 699:827 | 712:793 | 26 | 13 | 13 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 91.03 | 87.65 | 94.50 | -86 | -60 | -26 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | -10 | |||||
12 | Acdferragudo Cidade Lagoa | 22 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 1352:1564 | 720:808 | 632:756 | 25 | 14 | 11 | 2-12 | 2-5 | 0-7 | 85.19 | 88.93 | 81.25 | -146 | -56 | -90 | 0.136 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
AdSense
Сезоны Campeonato Nacional Liga Feminina (Portugal)
AdSense