Турнирная таблица сезона King Mindaugas Cup 24/25

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 BC Jonava CBet BC Jonava CBet 10 5 5 6 1 5 0 0 0 4 4 0 912:869 465:460 447:409 16 6 10 0.6 0.2 1 -1
2 Šiaulių Šiauliai Šiaulių Šiauliai 10 5 5 6 4 2 0 0 0 4 1 3 967:965 501:487 466:478 16 9 7 0.6 0.8 0.4 -2
3 Kėdainių Nevėžis Kėdainių Nevėžis 10 5 5 5 2 3 0 0 0 5 3 2 910:897 436:443 474:454 15 7 8 0.5 0.4 0.6 1
4 Klaipėdos Neptūnas Klaipėdos Neptūnas 9 4 5 5 2 3 0 0 0 4 2 2 868:808 359:361 509:447 14 6 8 0.556 0.5 0.6 1
5 BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai 10 5 5 4 2 2 0 0 0 6 3 3 796:894 401:465 395:429 14 7 7 0.4 0.4 0.4 4
6 Utenos Juventus Utenos Juventus 9 5 4 3 1 2 0 0 0 6 4 2 792:812 419:448 373:364 12 6 6 0.333 0.2 0.5 -5
AdSense

Все матчи

12th Dec 5:00 PM Finished
82
93
Utenos Juventus
Klaipėdos Neptūnas Победитель