Турнирная таблица сезона LEB Oro 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 30 15 15 26 12 14 0 0 0 4 3 1 2488:2108 1206:1056 1282:1052 56 27 29 26-4 12-3 14-1 118.03 114.20 121.86 +380 +150 +230 0.867 0.8 0.933 0 0 0 -1
2 Zunder Palencia Zunder Palencia 30 15 15 25 10 15 0 0 0 5 5 0 2478:2167 1192:1121 1286:1046 55 25 30 25-5 10-5 15-0 114.35 106.33 122.94 +311 +71 +240 0.833 0.667 1 0 0 0 1
3 Leyma Basquet Coruña Leyma Basquet Coruña 30 15 15 21 9 12 0 0 0 9 6 3 2523:2282 1225:1197 1298:1085 51 24 27 21-9 9-6 12-3 110.56 102.34 119.63 +241 +28 +213 0.7 0.6 0.8 0 0 0 3
4 CBC Valladolid CBC Valladolid 30 15 15 19 5 14 0 0 0 11 10 1 2284:2197 1087:1177 1197:1020 49 20 29 19-11 5-10 14-1 103.96 92.35 117.35 +87 -90 +177 0.633 0.333 0.933 0 0 0 1
5 Movistar Estudiantes Movistar Estudiantes 30 15 15 19 7 12 0 0 0 11 8 3 2348:2198 1154:1185 1194:1013 49 22 27 19-11 7-8 12-3 106.82 97.38 117.87 +150 -31 +181 0.633 0.467 0.8 0 0 0 -1
6 Força Lleida CE Força Lleida CE 30 15 15 19 6 13 0 0 0 11 9 2 2386:2302 1097:1147 1289:1155 49 21 28 19-11 6-9 13-2 103.65 95.64 111.60 +84 -50 +134 0.633 0.4 0.867 0 0 0 2
7 Hereda San Pablo Burgos Hereda San Pablo Burgos 30 15 15 19 8 11 0 0 0 11 7 4 2489:2219 1220:1162 1269:1057 49 23 26 19-11 8-7 11-4 112.17 104.99 120.06 +270 +58 +212 0.633 0.533 0.733 0 0 0 3
8 Alicante Alicante 30 14 16 18 5 13 0 0 0 12 9 3 2283:2249 1016:1074 1267:1175 48 19 29 18-12 5-9 13-3 101.51 94.60 107.83 +34 -58 +92 0.6 0.357 0.813 0 0 0 1
9 Acunsa GBC Acunsa GBC 30 15 15 17 7 10 0 0 0 13 8 5 2345:2224 1158:1127 1187:1097 47 22 25 17-13 7-8 10-5 105.44 102.75 108.20 +121 +31 +90 0.567 0.467 0.667 0 0 0 -1
10 TAU Castelló TAU Castelló 30 15 15 15 4 11 0 0 0 15 11 4 2271:2338 1053:1190 1218:1148 45 19 26 15-15 4-11 11-4 97.13 88.49 106.10 -67 -137 +70 0.5 0.267 0.733 0 0 0 1
11 CD Estela CD Estela 30 15 15 13 4 9 0 0 0 17 11 6 2192:2349 1069:1221 1123:1128 43 19 24 13-17 4-11 9-6 93.32 87.55 99.56 -157 -152 -5 0.433 0.267 0.6 0 0 0 -2
12 Afanion CB Almansa Afanion CB Almansa 30 15 15 10 3 7 0 0 0 20 12 8 2216:2394 1063:1246 1153:1148 40 18 22 10-20 3-12 7-8 92.56 85.31 100.44 -178 -183 +5 0.333 0.2 0.467 0 0 0 2
13 Club Ourense Baloncesto Club Ourense Baloncesto 30 15 15 10 2 8 0 0 0 20 13 7 2185:2377 1059:1264 1126:1113 40 17 23 10-20 2-13 8-7 91.92 83.78 101.17 -192 -205 +13 0.333 0.133 0.533 0 0 0 -3
14 Caceres Patrimonio de La Humanidad Caceres Patrimonio de La Humanidad 30 15 15 9 5 4 0 0 0 21 10 11 2238:2405 1158:1227 1080:1178 39 20 19 9-21 5-10 4-11 93.06 94.38 91.68 -167 -69 -98 0.3 0.333 0.267 0 0 0 -4
15 Oviedo Baloncesto Oviedo Baloncesto 30 15 15 9 3 6 0 0 0 21 12 9 2085:2331 1019:1226 1066:1105 39 18 21 9-21 3-12 6-9 89.45 83.12 96.47 -246 -207 -39 0.3 0.2 0.4 0 0 0 -1
16 Juaristi ISB Juaristi ISB 30 16 14 8 2 6 0 0 0 22 14 8 2196:2462 1085:1316 1111:1146 38 18 20 8-22 2-14 6-8 89.20 82.45 96.95 -266 -231 -35 0.267 0.125 0.429 0 0 0 -1
17 Albacete Basket Albacete Basket 30 15 15 7 3 4 0 0 0 23 12 11 2185:2359 1095:1203 1090:1156 37 18 19 7-23 3-12 4-11 92.62 91.02 94.29 -174 -108 -66 0.233 0.2 0.267 0 0 0 1
18 Melilla Baloncesto Melilla Baloncesto 30 15 15 6 1 5 0 0 0 24 14 10 2250:2481 1093:1254 1157:1227 36 16 20 6-24 1-14 5-10 90.69 87.16 94.30 -231 -161 -70 0.2 0.067 0.333 0 0 0 -4
AdSense

Все матчи