Events: 1. VfL Potsdam
Events: TV Hüttenberg
Match Progress
60'
period
58'
goal
57'
goal
57'
goal
55'
goal
54'
goal
54'
goal
53'
goal
52'
goal
52'
goal
51'
goal
50'
goal
49'
goal
47'
goal
46'
goal
45'
goal
45'
goal
42'
goal
42'
goal
40'
goal
39'
goal
39'
goal
37'
goal
37'
goal
36'
goal
35'
goal
34'
goal
33'
goal
31'
goal
30'
period
30'
goal
30'
period
29'
goal
28'
goal
26'
goal
25'
goal
24'
goal
22'
goal
21'
goal
19'
goal
17'
goal
16'
goal
16'
goal
14'
goal
14'
goal
13'
goal
13'
goal
12'
goal
11'
goal
8'
goal
7'
goal
6'
goal
5'
goal
3'
goal
2'
goal
2'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | P Points | S Score diff formatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | +73 |
2 | SG Bietigheim-Metterzimmern | 34 | 25 | 2 | 7 | 52 | +78 |
3 | ASV Hamm-Westfalen | 34 | 22 | 1 | 11 | 45 | +38 |
4 | HC Elbflorenz Dresden | 34 | 20 | 2 | 12 | 42 | +13 |
5 | TUS N-Lübbecke | 34 | 19 | 4 | 11 | 42 | +16 |
6 | HSC 2000 Coburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +41 |
7 | VfL Eintracht Hagen | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +23 |
8 | Die Eulen Ludwigshafen | 34 | 16 | 1 | 17 | 33 | -5 |
9 | VfL Lübeck-Schwartau | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | -32 |
10 | HSG Nordhorn-Lingen | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | +4 |
11 | TuSEM Essen | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -3 |
12 | TV Hüttenberg | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | +2 |
13 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -48 |
14 | TV Grosswallstadt | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | -10 |
15 | TSV GWD Minden | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | -22 |
16 | TSV Bayer Dormagen | 34 | 10 | 2 | 22 | 22 | -30 |
17 | TUS Vinnhorst | 34 | 7 | 3 | 24 | 17 | -71 |
18 | EHV Aue | 34 | 5 | 2 | 27 | 12 | -67 |
Location
USA
Country
Potsdam
City
MBS-Arena Potsdam
Stadium
Capacity