2024-06-19 19:00:00
-
2 months after

Indicators

away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
0
Yellow cards:
0
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0

Events: New York City FC II

Events: Orlando City B

Standings

Турнирная таблица сезона 2023 — 2024

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
LA Galaxy II
LA Galaxy II
San Jose Earthquakes II
San Jose Earthquakes II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
San Jose Earthquakes II
San Jose Earthquakes II
San Jose Earthquakes II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
Saint Louis City SC 2
1 Tacoma Defiance 1 1 0 0 3:1 3
1 LA Galaxy II 9 5 2 2 18:11 19
1 LA Galaxy II 9 5 2 2 18:11 19
1 LA Galaxy II 9 5 2 2 18:11 19
1 LA Galaxy II 9 5 2 2 18:11 19
1 LA Galaxy II 9 5 2 2 18:11 19
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 North Texas SC 10 5 4 1 14:8 22
1 LA Galaxy II 11 6 2 3 21:14 22
1 LA Galaxy II 11 6 2 3 21:14 22
1 LA Galaxy II 11 6 2 3 21:14 22
1 LA Galaxy II 11 6 2 3 21:14 22
1 LA Galaxy II 11 6 2 3 21:14 22
1 North Texas SC 11 6 4 1 18:8 25
1 North Texas SC 11 6 4 1 18:8 25
1 North Texas SC 11 6 4 1 18:8 25
1 Saint Louis City SC 2 12 8 2 2 17:11 27
1 Saint Louis City SC 2 12 8 2 2 17:11 27
1 Saint Louis City SC 2 12 8 2 2 17:11 27
1 Saint Louis City SC 2 12 8 2 2 17:11 27
1 North Texas SC 12 7 4 1 21:8 28
1 North Texas SC 12 7 4 1 21:8 28
1 North Texas SC 12 7 4 1 21:8 28
1 North Texas SC 12 7 4 1 21:8 28
1 North Texas SC 12 7 4 1 21:8 28
1 North Texas SC 12 7 4 1 21:8 28
1 Saint Louis City SC 2 13 8 3 2 18:11 29
1 Saint Louis City SC 2 13 9 2 2 18:11 30
1 Saint Louis City SC 2 13 9 2 2 18:11 30
1 Saint Louis City SC 2 13 9 2 2 18:11 30
1 Saint Louis City SC 2 13 9 2 2 18:11 30
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 14 10 2 2 20:11 33
1 Saint Louis City SC 2 15 10 2 3 21:14 33
1 North Texas SC 14 8 5 1 26:12 33
1 North Texas SC 14 8 5 1 26:12 33
1 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
1 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
1 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
2 Saint Louis City SC 2 12 8 2 2 17:11 27
2 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
2 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
2 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
2 North Texas SC 15 9 5 1 30:12 36
3 LA Galaxy II 12 6 3 3 24:17 24
4 Vancouver Whitecaps FC II 13 6 3 4 26:18 22
5 Sporting Kansas City II 13 6 3 4 29:26 22
6 Los Angeles FC 2 12 6 2 4 20:22 21
7 San Jose Earthquakes II 12 4 4 4 13:13 18
8 Tacoma Defiance 13 5 1 7 23:27 17
9 Portland Timbers II 12 3 5 4 20:19 16
10 Real Monarchs SLC 12 4 1 7 19:19 14
11 Minnesota United FC 2 11 4 0 7 18:27 12
12 Houston Dynamo 2 11 2 4 5 15:20 11
13 Austin FC II 11 2 4 5 11:18 11
14 Colorado Rapids 2 12 2 2 8 16:27 9

Подробная статистика сезона

Location

USA
Country
New York
City
Belson Stadium
Stadium
Capacity