Events: GKS Katowice
Odds
1X2
First set winner
Total points
Full time
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet 365
|
4 | 1.22 |
First set winner
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet 365
|
2.75 | 1.4 |
Total points
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet 365
|
1.83 | 1.83 |
Series
head2head
GKS Katowice +
Bogdanka LUK Lublin
Game points average (Last 10)
161
general
Bogdanka LUK Lublin
First set winner
8
of 10
GKS Katowice
First set winner
4
of 5
Bogdanka LUK Lublin
Game points average (Last 10)
174
GKS Katowice
Game points average (Last 10)
167
Bogdanka LUK Lublin
Wins
8
Events: Bogdanka LUK Lublin
Standings
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdanka LUK Lublin | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:11 | 25 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:9 | 25 |
3 | KGHM Cuprum Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Projekt Warszawa | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 23 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:13 | 22 |
5 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:16 | 20 |
6 | Exact Częstochowa | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:18 | 18 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:17 | 14 |
8 | Asseco Resovia Rzeszów | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:19 | 14 |
9 | Cuprum Stilon Gorzow | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | 13 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:17 | 11 |
11 | Trefl Gdańsk | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:26 | 11 |
12 | PSG Stal Nysa | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:22 | 8 |
13 | MKS Będzin | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:21 | 7 |
14 | Indykpol AZS Olsztyn | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:22 | 6 |
15 | Barkom Każany Lwów | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:23 | 5 |
16 | GKS Katowice | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:28 | 3 |
Location
Poland
Country
Katowice
City
Osrodek Sportowy Szopienice
Stadium
Capacity