2024-10-19 16:00:00
96-92
2 months after

Events: Resovia Rzeszow

Odds

1X2
Full time
Books 1 2
Bet 365
2.2 1.63

Series

generalPerLastX
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno Game points average (Last 10) 150
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow Game points average (Last 10) 164
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno Scored points average (Last 10) 75
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow Scored points average (Last 10) 80
generalTotal
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno First quarter winner 8 of 10
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno Wins 4
general
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno Game points average (Last 10) 150
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow Game points average (Last 10) 164
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno Scored points average (Last 10) 75
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow Scored points average (Last 10) 80
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno First quarter winner 8 of 10
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno Wins 4

Events: Miasto Szkła Krosno

Standings

Турнирная таблица сезона 2024 — 2025

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 10 4 1132:1064 24
2 Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 14 10 4 1194:1144 24
3 Basket Poznań Basket Poznań 15 9 6 1299:1233 24
4 Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 14 9 5 1098:1025 23
5 Ksk Notec Inowroclaw 14 9 5 1177:1160 23
6 GKS Tychy GKS Tychy 14 7 7 1139:1103 21
7 Polonia Warszawa Polonia Warszawa 14 7 7 1190:1163 21
8 Polpharma Starogard Gdański Polpharma Starogard Gdański 14 7 7 1159:1133 21
9 AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 14 7 7 1140:1132 21
10 LKS Lodz LKS Lodz 14 7 7 1204:1201 21
10 Trefl Sopot II 8 4 0 4 682:676 12
11 Decka Pelplin Decka Pelplin 14 7 7 1148:1153 21
12 PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 14 7 7 1152:1167 21
13 Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 15 6 9 1129:1201 21
14 HydroTruck Radom HydroTruck Radom 16 5 11 1248:1323 21
15 Trefl II Sopot 15 5 10 1260:1297 20
16 WKK Wrocław WKK Wrocław 13 6 7 1020:1026 19
17 MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 14 5 9 1108:1181 19
18 Resovia Rzeszow 14 5 9 1073:1164 19

Подробная статистика сезона