Турнирная таблица сезона 20/21

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 FK Studen Vitez Studenica FK Studen Vitez Studenica 24 12 12 19 8 11 1 0 1 4 4 0 54:23 26:15 28:8 58 24 34 19-4 8-4 11-0 234.78 173.33 350.00 +31 +11 +20
2 FK Omladinac Drakčići FK Omladinac Drakčići 24 12 12 18 7 11 4 4 0 2 1 1 81:29 38:15 43:14 58 25 33 18-2 7-1 11-1 279.31 253.33 307.14 +52 +23 +29
3 FK Magnohrom Kraljevo FK Magnohrom Kraljevo 24 12 12 17 7 10 1 1 0 6 4 2 71:48 36:30 35:18 52 22 30 17-6 7-4 10-2 147.92 120.00 194.44 +23 +6 +17
4 FK Biljanovac FK Biljanovac 24 12 12 13 4 9 3 1 2 8 7 1 49:30 15:24 34:6 42 13 29 13-8 4-7 9-1 163.33 62.50 566.67 +19 -9 +28
5 FK Koštam Polje Delimeđe FK Koštam Polje Delimeđe 24 12 12 13 4 9 2 1 1 9 7 2 73:42 24:30 49:12 40 13 28 13-9 4-7 9-2 173.81 80.00 408.33 +31 -6 +37
6 FK Morava Mrsać FK Morava Mrsać 24 12 12 10 3 7 4 3 1 10 6 4 47:36 18:21 29:15 34 12 22 10-10 3-6 7-4 130.56 85.71 193.33 +11 -3 +14
7 FK Šumadija Šumarice FK Šumadija Šumarice 24 12 12 9 2 7 6 4 2 9 6 3 42:51 11:25 31:26 33 10 23 9-9 2-6 7-3 82.35 44.00 119.23 -9 -14 +5
8 FK Milakovac 2018 FK Milakovac 2018 24 12 12 9 2 7 5 2 3 10 8 2 42:39 15:26 27:13 32 8 24 9-10 2-8 7-2 107.69 57.69 207.69 +3 -11 +14
9 FK Partizan Vrba FK Partizan Vrba 24 12 12 10 2 8 1 1 0 13 9 4 34:47 9:29 25:18 30 7 24 10-13 2-9 8-4 72.34 31.03 138.89 -13 -20 +7
10 FK Zgodačica Godačica FK Zgodačica Godačica 24 12 12 7 2 5 2 1 1 15 9 6 51:80 18:41 33:39 23 7 16 7-15 2-9 5-6 63.75 43.90 84.62 -29 -23 -6
11 FK Stara Čaršija Kraljevo FK Stara Čaršija Kraljevo 24 12 12 5 3 2 7 1 6 12 8 4 29:40 18:28 11:12 21 10 12 5-12 3-8 2-4 72.50 64.29 91.67 -11 -10 -1
12 FK Budućnost Samaila FK Budućnost Samaila 24 12 12 5 1 4 1 0 1 18 11 7 28:67 8:41 20:26 16 3 13 5-18 1-11 4-7 41.79 19.51 76.92 -39 -33 -6
13 FK BSK 2014 Bukovica FK BSK 2014 Bukovica 24 12 12 2 2 0 1 0 1 21 10 11 22:91 12:50 10:41 6 6 1 2-21 2-10 0-11 24.18 24.00 24.39 -69 -38 -31
AdSense