22/23
Турнирная таблица сезона 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel 9 | 19 | 9 | 10 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67:22 | 33:10 | 34:12 | 47 | 20 | 27 | 15-2 | 6-1 | 9-1 | 304.55 | 330.00 | 283.33 | +45 | +23 | +22 |
2 | Bennekom 11 | 18 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 62:28 | 31:15 | 31:13 | 39 | 19 | 20 | 12-3 | 6-2 | 6-1 | 221.43 | 206.67 | 238.46 | +34 | +16 | +18 |
3 | GVC 3 | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 63:23 | 26:15 | 37:8 | 36 | 16 | 20 | 11-4 | 5-3 | 6-1 | 273.91 | 173.33 | 462.50 | +40 | +11 | +29 |
4 | Fortissimo 4 | 16 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 49:26 | 14:13 | 35:13 | 30 | 11 | 19 | 9-4 | 3-2 | 6-2 | 188.46 | 107.69 | 269.23 | +23 | +1 | +22 |
5 | EMM 3 | 16 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33:26 | 17:16 | 16:10 | 26 | 11 | 15 | 7-4 | 3-3 | 4-1 | 126.92 | 106.25 | 160.00 | +7 | +1 | +6 |
6 | Redichem 5 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 47:38 | 19:24 | 28:14 | 24 | 9 | 15 | 7-7 | 2-3 | 5-4 | 123.68 | 79.17 | 200.00 | +9 | -5 | +14 |
7 | Duno D 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 59:37 | 27:18 | 32:19 | 23 | 13 | 10 | 6-4 | 4-3 | 2-1 | 159.46 | 150.00 | 168.42 | +22 | +9 | +13 |
8 | Redichem 4 | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67:48 | 37:19 | 30:29 | 23 | 10 | 13 | 7-9 | 3-5 | 4-4 | 139.58 | 194.74 | 103.45 | +19 | +18 | +1 |
9 | SKV 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 25:74 | 16:39 | 9:35 | 9 | 5 | 4 | 2-12 | 1-7 | 1-5 | 33.78 | 41.03 | 25.71 | -49 | -23 | -26 |
10 | DTS ‘35 Ede 10 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 23:98 | 10:60 | 13:38 | 6 | 0 | 6 | 2-15 | 0-9 | 2-6 | 23.47 | 16.67 | 34.21 | -75 | -50 | -25 |
11 | Blauw Geel 10 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 24:99 | 10:50 | 14:49 | 4 | 0 | 4 | 1-15 | 0-8 | 1-7 | 24.24 | 20.00 | 28.57 | -75 | -40 | -35 |
AdSense
Все матчи
Сезоны 6e Klasse - 12 Oost (Netherlands Amateur)
AdSense