
22/23
Турнирная таблица сезона 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Zadrugar Donje Crnjelovo | 19 | 9 | 10 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61:13 | 25:9 | 36:4 | 48 | 20 | 28 | 15-1 | 6-1 | 9-0 | 469.23 | 277.78 | 900.00 | +48 | +16 | +32 |
2 |
![]() |
19 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 49:28 | 21:19 | 28:9 | 38 | 15 | 23 | 12-5 | 5-4 | 7-1 | 175.00 | 110.53 | 311.11 | +21 | +2 | +19 |
3 | FK Jedinstvo Roćević | 18 | 9 | 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 51:20 | 15:9 | 36:11 | 36 | 14 | 22 | 11-4 | 4-3 | 7-1 | 255.00 | 166.67 | 327.27 | +31 | +6 | +25 |
4 | FK Omladinac Potočari | 18 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 42:25 | 13:17 | 29:8 | 31 | 13 | 18 | 9-5 | 4-5 | 5-0 | 168.00 | 76.47 | 362.50 | +17 | -4 | +21 |
5 | FK Partizan Donja Trnova | 19 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 32:27 | 15:21 | 17:6 | 31 | 12 | 19 | 9-6 | 3-4 | 6-2 | 118.52 | 71.43 | 283.33 | +5 | -6 | +11 |
6 | FK Birač Derventa | 17 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 32:23 | 7:17 | 25:6 | 29 | 8 | 21 | 9-6 | 2-5 | 7-1 | 139.13 | 41.18 | 416.67 | +9 | -10 | +19 |
7 | OFK Trnovica | 18 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 40:34 | 18:26 | 22:8 | 29 | 5 | 24 | 9-7 | 1-6 | 8-1 | 117.65 | 69.23 | 275.00 | +6 | -8 | +14 |
8 | FK Mladost Velika Obarska | 18 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 29:29 | 13:23 | 16:6 | 24 | 8 | 16 | 7-8 | 2-6 | 5-2 | 100.00 | 56.52 | 266.67 | 0 | -10 | +10 |
9 | FK Lokanj Zvornik | 18 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 26:38 | 13:26 | 13:12 | 24 | 6 | 18 | 6-6 | 1-5 | 5-1 | 68.42 | 50.00 | 108.33 | -12 | -13 | +1 |
10 | FK Tabanci | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 33:46 | 8:24 | 25:22 | 20 | 4 | 16 | 6-11 | 1-7 | 5-4 | 71.74 | 33.33 | 113.64 | -13 | -16 | +3 |
11 | FK Budućnost Skelani | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 25:40 | 4:25 | 21:15 | 20 | 4 | 16 | 6-11 | 1-7 | 5-4 | 62.50 | 16.00 | 140.00 | -15 | -21 | +6 |
12 | FK Brezik Gornji Brezik - Brčko | 18 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 25:49 | 5:29 | 20:20 | 14 | 0 | 14 | 4-12 | 0-8 | 4-4 | 51.02 | 17.24 | 100.00 | -24 | -24 | 0 |
13 | FK Lokomotiva Brčko | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 23:52 | 9:32 | 14:20 | 11 | 1 | 10 | 2-12 | 0-8 | 2-4 | 44.23 | 28.13 | 70.00 | -29 | -23 | -6 |
14 | OFK Janja 2009 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15:59 | 5:35 | 10:24 | 8 | 1 | 7 | 2-13 | 0-8 | 2-5 | 25.42 | 14.29 | 41.67 | -44 | -30 | -14 |
15 | FK Mladost Bogutovo Selo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | FK Drina Batar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Regionalna liga RS - Istok (Bosnia & Herzegovina Amateurs)
AdSense