Bayernliga South 24/25
Турнирная таблица сезона Bayernliga South 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1860 München II | 22 | 10 | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 43:23 | 19:16 | 24:7 | 43 | 13 | 30 | ||||||
2 | SV Schalding-Heining | 20 | 10 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 30:23 | 14:12 | 16:11 | 38 | 19 | 19 | ||||||
3 | SV Erlbach | 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20:11 | 7:7 | 13:4 | 37 | 16 | 21 | ||||||
4 | Memmingen | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28:15 | 13:7 | 15:8 | 36 | 17 | 19 | ||||||
5 | TSV Kottern | 21 | 11 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 36:35 | 14:14 | 22:21 | 34 | 15 | 19 | ||||||
6 | FC Pipinsried | 18 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37:24 | 21:18 | 16:6 | 33 | 17 | 16 | ||||||
7 | FC Deisenhofen | 19 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 38:30 | 23:20 | 15:10 | 32 | 16 | 16 | ||||||
8 | TSV Nördlingen | 20 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 38:34 | 14:23 | 24:11 | 30 | 11 | 19 | ||||||
9 | Türkspor Augsburg 1972 | 20 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 31:28 | 15:14 | 16:14 | 30 | 16 | 14 | ||||||
10 | SV Kirchanschöring | 20 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 36:32 | 17:21 | 19:11 | 29 | 15 | 14 | ||||||
11 | TSV 1882 Landsberg | 20 | 8 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 42:27 | 10:8 | 32:19 | 28 | 9 | 19 | ||||||
12 | FC Ismaning | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 18:23 | 9:14 | 9:9 | 27 | 12 | 15 | ||||||
13 | SV Heimstetten | 20 | 9 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 35:44 | 10:22 | 25:22 | 19 | 3 | 16 | ||||||
14 | SpVgg Unterhaching II | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 21:37 | 8:22 | 13:15 | 17 | 8 | 9 | ||||||
15 | 1. FC Sonthofen | 21 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20:40 | 5:21 | 15:19 | 16 | 7 | 9 | ||||||
16 | TSV Grünwald | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 23:51 | 10:31 | 13:20 | 10 | 2 | 8 | ||||||
17 | TSV Rain/Lech | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17:36 | 10:24 | 7:12 | 9 | 5 | 4 |
AdSense
Сезоны Bayernliga Süd (Germany Amateur)
AdSense