Турнирная таблица сезона Divize E 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 FC Strání 30 15 15 23 9 14 4 4 0 3 2 1 85:29 37:15 48:14 73 31 42
2 FK Kozlovice 30 15 15 18 9 9 6 2 4 6 4 2 61:31 25:13 36:18 60 29 31
3 TJ Slovan Bzenec 28 13 15 18 4 14 4 4 0 6 5 1 74:29 25:19 49:10 58 16 42
4 FC Vsetin 30 15 15 17 7 10 6 3 3 7 5 2 60:33 29:19 31:14 57 24 33
5 SFK Elko Holešov 29 14 15 16 7 9 2 1 1 11 6 5 73:45 30:21 43:24 50 22 28
6 Sternberk 30 15 15 12 6 6 7 3 4 11 6 5 41:47 22:25 19:22 43 21 22
7 TVD Slavičín 30 15 15 13 6 7 4 1 3 13 8 5 46:59 23:39 23:20 43 19 24
8 FK Nove Sady 29 14 15 9 3 6 9 5 4 11 6 5 48:55 22:31 26:24 36 14 22
9 Rymarov 29 15 14 8 4 4 9 3 6 12 8 4 43:53 19:31 24:22 33 15 18
10 Kostelec Na Hane 30 15 15 11 4 7 0 0 0 19 11 8 39:67 14:32 25:35 33 12 21
11 Skastice 30 15 15 7 3 4 10 2 8 13 10 3 36:51 14:33 22:18 31 11 20
12 1. HFK Olomouc 29 15 14 8 3 5 7 5 2 14 7 7 30:50 16:30 14:20 31 14 17
13 Nový Jičín 29 14 15 9 4 5 4 1 3 16 9 7 29:58 15:31 14:27 31 13 18
14 SK Batov 1930 30 16 14 8 1 7 6 5 1 16 10 6 47:59 15:39 32:20 30 8 22
15 Tatran Vsechovice 29 15 14 7 1 6 7 4 3 15 10 5 62:70 21:41 41:29 28 7 21
16 Prerov 30 15 15 7 2 5 5 2 3 18 11 7 27:65 14:41 13:24 26 8 18
17 FK Krnov 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3:2 3:2 0:0 3 3 0
17 FK Krnov 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3:2 3:2 0:0 3 3 0
18 Bridlicna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1 0:0 1:1 1 0 1
18 Bridlicna 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1:1 0:0 1:1 1 0 1
19 Frenstat Pod Radhostem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1 1:1 0:0 1 1 0
19 Frenstat Pod Radhostem 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:1 1:1 0:0 1 1 0
20 Tj Milo Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0 0 0
20 Tj Milo Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0 0 0
21 TJ Valašské Meziříčí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2:3 0:0 2:3 0 0 0
21 TJ Valašské Meziříčí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2:3 0:0 2:3 0 0 0
AdSense