III Liga, Group 2 22/23
Турнирная таблица сезона III Liga, Group 2 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Grudziądz | 25 | 13 | 12 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 60:15 | 36:6 | 24:9 | 58 | 33 | 25 | 18-3 | 11-2 | 7-1 | 400.00 | 600.00 | 266.67 | +45 | +30 | +15 |
2 | GKS Gedania Gdańsk | 25 | 13 | 12 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 54:32 | 24:11 | 30:21 | 57 | 32 | 25 | 18-4 | 10-1 | 8-3 | 168.75 | 218.18 | 142.86 | +22 | +13 | +9 |
3 | Polonia Środa Wielkopolska | 26 | 14 | 12 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66:38 | 29:19 | 37:19 | 56 | 29 | 27 | 18-6 | 9-3 | 9-3 | 173.68 | 152.63 | 194.74 | +28 | +10 | +18 |
4 | Pogoń Szczecin II | 25 | 12 | 13 | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 47:19 | 16:12 | 31:7 | 52 | 19 | 33 | 15-3 | 5-3 | 10-0 | 247.37 | 133.33 | 442.86 | +28 | +4 | +24 |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 13 | 13 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58:33 | 29:17 | 29:16 | 49 | 27 | 22 | 15-7 | 8-2 | 7-5 | 175.76 | 170.59 | 181.25 | +25 | +12 | +13 |
6 | Starogard Gdański | 25 | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33:22 | 17:10 | 16:12 | 46 | 22 | 24 | 13-5 | 6-2 | 7-3 | 150.00 | 170.00 | 133.33 | +11 | +7 | +4 |
7 | Świt Skolwin Szczecin | 26 | 14 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 47:28 | 19:17 | 28:11 | 44 | 21 | 23 | 13-8 | 6-5 | 7-3 | 167.86 | 111.76 | 254.55 | +19 | +2 | +17 |
8 | Sokół Kleczew | 25 | 12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 38:37 | 16:19 | 22:18 | 37 | 20 | 17 | 11-10 | 6-4 | 5-6 | 102.70 | 84.21 | 122.22 | +1 | -3 | +4 |
9 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 25 | 12 | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 35:38 | 22:19 | 13:19 | 34 | 23 | 11 | 10-11 | 7-3 | 3-8 | 92.11 | 115.79 | 68.42 | -3 | +3 | -6 |
10 | Unia Swarzędz | 25 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 29:33 | 16:20 | 13:13 | 33 | 16 | 17 | 8-8 | 4-4 | 4-4 | 87.88 | 80.00 | 100.00 | -4 | -4 | 0 |
11 | Błękitni Stargard | 26 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 38:38 | 26:21 | 12:17 | 32 | 21 | 11 | 8-10 | 6-5 | 2-5 | 100.00 | 123.81 | 70.59 | 0 | +5 | -5 |
12 | GKS Cartusia 1923 | 26 | 13 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 29:35 | 13:12 | 16:23 | 32 | 21 | 11 | 9-12 | 6-4 | 3-8 | 82.86 | 108.33 | 69.57 | -6 | +1 | -7 |
13 | KS Stolem Gniewino | 26 | 13 | 13 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 25:43 | 7:24 | 18:19 | 25 | 8 | 17 | 6-13 | 1-7 | 5-6 | 58.14 | 29.17 | 94.74 | -18 | -17 | -1 |
14 | Vineta Wolin | 25 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 31:49 | 16:28 | 15:21 | 23 | 10 | 13 | 5-12 | 2-6 | 3-6 | 63.27 | 57.14 | 71.43 | -18 | -12 | -6 |
15 | KS Unia Solec Kujawski | 25 | 13 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 27:47 | 16:21 | 11:26 | 23 | 20 | 3 | 6-14 | 6-5 | 0-9 | 57.45 | 76.19 | 42.31 | -20 | -5 | -15 |
16 | Jarota Jarocin | 25 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 26:47 | 17:23 | 9:24 | 19 | 13 | 6 | 5-16 | 4-7 | 1-9 | 55.32 | 73.91 | 37.50 | -21 | -6 | -15 |
17 | Energa Bałtyk Gdynia | 25 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 32:56 | 14:27 | 18:29 | 19 | 8 | 11 | 5-16 | 2-8 | 3-8 | 57.14 | 51.85 | 62.07 | -24 | -13 | -11 |
18 | Unia Janikowo | 34 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 17:85 | 8:45 | 9:40 | 10 | 1 | 9 | 2-28 | 0-15 | 2-13 | 20.00 | 17.78 | 22.50 | -68 | -37 | -31 |
AdSense
Все матчи
Сезоны III Liga, Group 2 (Poland)
AdSense