Турнирная таблица сезона League One 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Wigan Athletic 46 23 23 27 14 13 11 6 5 8 3 5 82:44 46:22 36:22 92 48 44 27-8 14-3 13-5 186.36 209.09 163.64 +38 +24 +14
2 Rotherham United 46 23 23 27 12 15 9 6 3 10 5 5 70:33 27:11 43:22 90 42 48 27-10 12-5 15-5 212.12 245.45 195.45 +37 +16 +21
3 Milton Keynes Dons 46 23 23 26 13 13 11 6 5 9 4 5 78:44 44:23 34:21 89 45 44 26-9 13-4 13-5 177.27 191.30 161.90 +34 +21 +13
4 Sheffield Wednesday 46 23 23 24 8 16 13 8 5 9 7 2 78:50 30:32 48:18 85 32 53 24-9 8-7 16-2 156.00 93.75 266.67 +28 -2 +30
5 Sunderland 46 23 23 24 8 16 12 9 3 10 6 4 79:53 30:34 49:19 84 33 51 24-10 8-6 16-4 149.06 88.24 257.89 +26 -4 +30
6 Wycombe Wanderers 46 23 23 23 9 14 14 9 5 9 5 4 75:51 36:25 39:26 83 36 47 23-9 9-5 14-4 147.06 144.00 150.00 +24 +11 +13
7 Plymouth Argyle 46 23 23 23 9 14 11 7 4 12 7 5 68:48 36:29 32:19 80 34 46 23-12 9-7 14-5 141.67 124.14 168.42 +20 +7 +13
8 Oxford United 46 23 23 22 9 13 10 4 6 14 10 4 82:59 35:32 47:27 76 31 45 22-14 9-10 13-4 138.98 109.38 174.07 +23 +3 +20
9 Bolton Wanderers 46 23 23 21 9 12 10 3 7 15 11 4 74:57 29:31 45:26 73 30 43 21-15 9-11 12-4 129.82 93.55 173.08 +17 -2 +19
10 Portsmouth 46 23 23 20 6 14 13 8 5 13 9 4 68:51 22:26 46:25 73 26 47 20-13 6-9 14-4 133.33 84.62 184.00 +17 -4 +21
11 Ipswich Town 46 23 23 18 7 11 16 7 9 12 9 3 67:46 29:24 38:22 70 28 42 18-12 7-9 11-3 145.65 120.83 172.73 +21 +5 +16
12 Accrington Stanley 46 23 23 17 5 12 10 4 6 19 14 5 61:80 20:47 41:33 61 19 42 17-19 5-14 12-5 76.25 42.55 124.24 -19 -27 +8
13 Charlton Athletic 46 23 23 17 7 10 8 4 4 21 12 9 55:59 23:31 32:28 59 25 34 17-21 7-12 10-9 93.22 74.19 114.29 -4 -8 +4
14 Cambridge United 46 23 23 15 7 8 13 5 8 18 11 7 56:74 28:45 28:29 58 26 32 15-18 7-11 8-7 75.68 62.22 96.55 -18 -17 -1
15 Cheltenham Town 46 23 23 13 3 10 17 10 7 16 10 6 66:80 33:50 33:30 56 19 37 13-16 3-10 10-6 82.50 66.00 110.00 -14 -17 +3
16 Burton Albion 46 23 23 14 4 10 11 5 6 21 14 7 51:67 17:41 34:26 53 17 36 14-21 4-14 10-7 76.12 41.46 130.77 -16 -24 +8
17 Lincoln City 46 23 23 14 7 7 10 5 5 22 11 11 55:63 30:34 25:29 52 26 26 14-22 7-11 7-11 87.30 88.24 86.21 -8 -4 -4
18 Shrewsbury Town 46 23 23 12 3 9 14 7 7 20 13 7 47:51 17:26 30:25 50 16 34 12-20 3-13 9-7 92.16 65.38 120.00 -4 -9 +5
19 Morecambe 46 23 23 10 3 7 12 4 8 24 16 8 57:88 24:53 33:35 42 13 29 10-24 3-16 7-8 64.77 45.28 94.29 -31 -29 -2
20 Fleetwood Town 46 23 23 8 3 5 16 8 8 22 12 10 62:82 29:45 33:37 40 17 23 8-22 3-12 5-10 75.61 64.44 89.19 -20 -16 -4
21 Gillingham 46 23 23 8 4 4 16 8 8 22 11 11 35:69 22:33 13:36 40 20 20 8-22 4-11 4-11 50.72 66.67 36.11 -34 -11 -23
22 Doncaster Rovers 46 23 23 10 3 7 8 5 3 28 15 13 37:82 17:50 20:32 38 14 24 10-28 3-15 7-13 45.12 34.00 62.50 -45 -33 -12
23 AFC Wimbledon 46 23 23 6 4 2 19 5 14 21 14 7 49:75 22:41 27:34 37 17 20 6-21 4-14 2-7 65.33 53.66 79.41 -26 -19 -7
24 Crewe Alexandra 46 23 23 7 2 5 8 3 5 31 18 13 37:83 15:43 22:40 29 9 20 7-31 2-18 5-13 44.58 34.88 55.00 -46 -28 -18
AdSense

Все матчи

21st May 2022 2:00 PM Finished
2
0
Sunderland Победитель
Wycombe Wanderers
1 2.17
X 3.12
2 3.77