Liga 5 Brasov 23/24
Турнирная таблица сезона Liga 5 Brasov 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Clabucet Nord Sebes | 29 | 14 | 15 | 27 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137:25 | 64:11 | 73:14 | 83 | 40 | 43 | ||||||
2 | AS Viitorul Recea | 29 | 15 | 14 | 21 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 114:44 | 40:26 | 74:18 | 67 | 27 | 40 | ||||||
3 | AS Prietenii Rupea | 29 | 14 | 15 | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 125:44 | 39:25 | 86:19 | 64 | 25 | 39 | ||||||
4 | AS Ludișor | 29 | 15 | 14 | 20 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 111:43 | 59:23 | 52:20 | 62 | 31 | 31 | ||||||
5 | AS Luceafărul Mărgineni | 30 | 15 | 15 | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 108:62 | 58:37 | 50:25 | 61 | 30 | 31 | ||||||
6 | AS Transilvania Felmer | 30 | 15 | 15 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 68:70 | 31:47 | 37:23 | 45 | 17 | 28 | ||||||
7 | AS Ileni | 30 | 15 | 15 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 76:84 | 41:49 | 35:35 | 42 | 22 | 20 | ||||||
8 | AS Mândra | 30 | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 79:76 | 29:43 | 50:33 | 39 | 16 | 23 | ||||||
9 | AS Beclereana Beclean | 30 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 70:77 | 28:42 | 42:35 | 39 | 16 | 23 | ||||||
10 | AS Bazaltul Racos | 30 | 15 | 15 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 51:80 | 23:45 | 28:35 | 37 | 13 | 24 | ||||||
11 | ACS Asalt Cincu | 29 | 14 | 15 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 55:78 | 29:37 | 26:41 | 32 | 16 | 16 | ||||||
12 | AS Săgeata Drăguș | 29 | 15 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 74:99 | 27:57 | 47:42 | 32 | 12 | 20 | ||||||
13 | AS Dacia Copăcel | 30 | 15 | 15 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 52:94 | 32:44 | 20:50 | 30 | 21 | 9 | ||||||
14 | AS Olimpia Săsciori | 30 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 69:105 | 31:62 | 38:43 | 26 | 8 | 18 | ||||||
15 | AS Viitorul Progresul Voivodeni | 30 | 15 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 38:97 | 15:47 | 23:50 | 25 | 12 | 13 | ||||||
16 | AS Sercaiana Sercaia | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 19:168 | 11:94 | 8:74 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Все матчи
30th Jun
8:00 AM
Finished
1
0
AS Bazaltul Racos
Победитель
AS Olimpia Săsciori
30th Jun
8:00 AM
Finished
2
5
AS Dacia Copăcel
AS Ileni
Победитель
30th Jun
8:00 AM
Finished
5
2
AS Mândra
Победитель
AS Beclereana Beclean
30th Jun
8:00 AM
Finished
2
0
AS Transilvania Felmer
Победитель
AS Viitorul Progresul Voivodeni
30th Jun
11:00 AM
Finished
7
2
AS Ludișor
Победитель
ACS Asalt Cincu
30th Jun
11:00 AM
Finished
3
6
AS Sercaiana Sercaia
AS Luceafărul Mărgineni
Победитель
30th Jun
11:00 AM
Finished
0
4
AS Săgeata Drăguș
AS Prietenii Rupea
Победитель
30th Jun
11:00 AM
Finished
2
2
AS Viitorul Recea
ACS Clabucet Nord Sebes
Сезоны Liga 5 Brasov (Romania Amateur)
AdSense