Oberliga Hamburg 24/25
Турнирная таблица сезона Oberliga Hamburg 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Altona 93 | 20 | 10 | 10 | 18 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60:17 | 29:10 | 31:7 | 55 | 28 | 27 | ||||||
2 | Eimsbütteler TV | 19 | 9 | 10 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 59:18 | 26:13 | 33:5 | 49 | 21 | 28 | ||||||
3 | TuS Dassendorf | 20 | 10 | 10 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 59:23 | 26:13 | 33:10 | 45 | 21 | 24 | ||||||
4 | ETSV Hamburg | 20 | 11 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66:30 | 31:18 | 35:12 | 37 | 19 | 18 | ||||||
5 | Paloma Hamburg | 18 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 38:31 | 21:18 | 17:13 | 37 | 19 | 18 | ||||||
6 | Niendorfer TSV | 20 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 46:27 | 16:13 | 30:14 | 33 | 13 | 20 | ||||||
7 | SC Victoria Hamburg | 20 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 36:38 | 17:19 | 19:19 | 28 | 11 | 17 | ||||||
8 | TSV Sasel | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 38:42 | 19:22 | 19:20 | 27 | 10 | 17 | ||||||
9 | Tura Harksheide | 20 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 44:52 | 17:29 | 27:23 | 26 | 10 | 16 | ||||||
10 | TSV Buchholz 08 | 19 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 39:38 | 20:19 | 19:19 | 25 | 12 | 13 | ||||||
11 | Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel Club 1911 | 20 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 26:32 | 10:15 | 16:17 | 25 | 13 | 12 | ||||||
12 | Halstenbek-Rellingen | 20 | 11 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38:51 | 10:38 | 28:13 | 22 | 1 | 21 | ||||||
13 | SC Vorwärts-Wacker Billstedt | 19 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 42:55 | 16:33 | 26:22 | 21 | 10 | 11 | ||||||
14 | FC Türkiye | 20 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 38:54 | 21:38 | 17:16 | 20 | 9 | 11 | ||||||
15 | Wandsbeker TSV Concordia | 19 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 22:41 | 10:30 | 12:11 | 18 | 7 | 11 | ||||||
16 | FC Süderelbe | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 35:59 | 11:28 | 24:31 | 17 | 7 | 10 | ||||||
17 | FC Alsterbrüder | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18:51 | 7:22 | 11:29 | 14 | 7 | 7 | ||||||
18 | Hamburger SV III | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 26:71 | 12:33 | 14:38 | 5 | 4 | 1 |
AdSense
Сезоны Oberliga Hamburg (Germany Amateur)
AdSense