Segona Catalana 24/25
Турнирная таблица сезона Segona Catalana 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Blanes | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 3:1 | 4:1 | 11 | 4 | 7 | ||||||
2 | UE Fornells | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 6:3 | 4:5 | 10 | 7 | 3 | ||||||
3 | CE Abadessenc | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 0:0 | 10:6 | 10 | 1 | 9 | ||||||
4 | CEF Sporting-Vidrerenca | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 3:3 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | ||||||
5 | Vilablareix FC | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 2:2 | 6:1 | 8 | 3 | 5 | ||||||
6 | CF Begur | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 7:4 | 5:4 | 8 | 5 | 3 | ||||||
7 | EF Gironès-Sàbat | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | 4:4 | 5:4 | 8 | 3 | 5 | ||||||
8 | AD Sauleda | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 6:4 | 2:4 | 8 | 7 | 1 | ||||||
9 | UE Porqueres | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 5:4 | 4:2 | 7 | 3 | 4 | ||||||
10 | CF Sant Jaume Olot B | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 3:3 | 3:3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
11 | UE Quart | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7:8 | 1:4 | 6:4 | 7 | 1 | 6 | ||||||
12 | UE Calonge | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8:10 | 3:9 | 5:1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
13 | CAE Bosc de Tosca | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 4:4 | 0:2 | 5 | 5 | 0 | ||||||
14 | CE Farners | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5:8 | 1:4 | 4:4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
15 | AD Ca La Guidó | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:13 | 2:9 | 1:4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
16 | FC Palafrugell | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4:11 | 2:6 | 2:5 | 1 | 0 | 1 |
AdSense
Сезоны Segona Catalana (Spain Amateur)
AdSense