Segunda División 2024
Турнирная таблица сезона Segunda División 2024
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Melipilla | 26 | 13 | 13 | 17 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 59:25 | 37:17 | 22:8 | 57 | 29 | 28 | ||||||
2 | Deportes Concepción | 26 | 13 | 13 | 17 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 53:23 | 26:10 | 27:13 | 57 | 27 | 30 | ||||||
3 | Deportes Puerto Montt | 26 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 31:26 | 16:15 | 15:11 | 42 | 21 | 21 | ||||||
4 | San Antonio Unido | 26 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 31:41 | 12:13 | 19:28 | 39 | 22 | 17 | ||||||
5 | Provincial Osorno | 26 | 13 | 13 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 42:43 | 23:26 | 19:17 | 39 | 13 | 23 | ||||||
6 | Deportes Rengo | 26 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 33:28 | 20:13 | 13:15 | 39 | 22 | 17 | ||||||
7 | General Velasquez | 26 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 40:33 | 17:14 | 23:19 | 37 | 16 | 21 | ||||||
8 | CD Concon National FC | 26 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 33:36 | 18:20 | 15:16 | 32 | 15 | 17 | ||||||
9 | CD Trasandino de Los Andes | 26 | 13 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 23:37 | 10:16 | 13:21 | 30 | 18 | 12 | ||||||
10 | Deportes Linares | 26 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 31:32 | 14:17 | 17:15 | 30 | 13 | 17 | ||||||
11 | Provincial Ovalle | 26 | 13 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 28:31 | 11:16 | 17:15 | 30 | 13 | 20 | ||||||
12 | Real San Joaquin | 26 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 27:40 | 10:24 | 17:16 | 27 | 9 | 18 | ||||||
13 | Lautaro de Buin | 26 | 13 | 13 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 29:52 | 8:28 | 21:24 | 27 | 7 | 20 | ||||||
13 | Concón National | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10:19 | 6:10 | 4:9 | 11 | 4 | 7 | ||||||
14 | Arturo Fernández Vial | 26 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | 22:35 | 10:21 | 12:14 | 8 | 4 | 13 |
AdSense
Сезоны Segunda División (Chile Amateur)
AdSense