Турнирная таблица сезона Serie C 21/22, Group B

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Modena Modena 38 19 19 27 13 14 7 4 3 4 2 2 69:25 31:12 38:13 88 43 45 27-4 13-2 14-2 276.00 258.33 292.31 +44 +19 +25
2 Reggiana Reggiana 38 19 19 25 10 15 11 7 4 2 2 0 72:26 30:16 42:10 86 37 49 25-2 10-2 15-0 276.92 187.50 420.00 +46 +14 +32
3 Cesena Cesena 38 19 19 18 7 11 13 6 7 7 6 1 53:31 19:20 34:11 67 27 40 18-7 7-6 11-1 170.97 95.00 309.09 +22 -1 +23
4 Virtus Entella Virtus Entella 38 19 19 19 5 14 8 5 3 11 9 2 62:40 22:26 40:14 65 20 45 19-11 5-9 14-2 155.00 84.62 285.71 +22 -4 +26
5 Pescara Pescara 38 19 19 17 8 9 14 6 8 7 5 2 56:41 26:21 30:20 65 30 35 17-7 8-5 9-2 136.59 123.81 150.00 +15 +5 +10
6 Ancona Ancona 38 19 19 16 6 10 9 6 3 13 7 6 61:50 31:24 30:26 57 24 33 16-13 6-7 10-6 122.00 129.17 115.38 +11 +7 +4
7 Gubbio Gubbio 38 19 19 12 3 9 16 8 8 10 8 2 53:44 19:27 34:17 52 17 35 12-10 3-8 9-2 120.45 70.37 200.00 +9 -8 +17
8 Lucchese Lucchese 38 19 19 12 4 8 14 6 8 12 9 3 39:39 12:20 27:19 50 18 32 12-12 4-9 8-3 100.00 60.00 142.11 0 -8 +8
9 Olbia Olbia 38 19 19 11 4 7 13 8 5 14 7 7 44:47 22:26 22:21 46 20 26 11-14 4-7 7-7 93.62 84.62 104.76 -3 -4 +1
10 Carrarese Carrarese 38 19 19 10 1 9 15 8 7 13 10 3 39:55 9:37 30:18 45 11 34 10-13 1-10 9-3 70.91 24.32 166.67 -16 -28 +12
11 Vis Pesaro Vis Pesaro 38 19 19 11 3 8 12 8 4 15 8 7 35:56 18:31 17:25 45 17 28 11-15 3-8 8-7 62.50 58.06 68.00 -21 -13 -8
12 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 38 19 19 12 3 9 9 3 6 17 13 4 41:55 10:35 31:20 45 12 33 12-17 3-13 9-4 74.55 28.57 155.00 -14 -25 +11
13 Siena Siena 38 19 19 10 3 7 14 7 7 14 9 5 40:41 16:23 24:18 44 16 28 10-14 3-9 7-5 97.56 69.57 133.33 -1 -7 +6
14 Pontedera Pontedera 38 19 19 11 4 7 10 5 5 17 10 7 38:56 13:30 25:26 43 17 26 11-17 4-10 7-7 67.86 43.33 96.15 -18 -17 -1
15 Città Di Teramo 1913 Città Di Teramo 1913 38 19 19 10 5 5 12 6 6 16 8 8 36:57 20:30 16:27 42 21 21 10-16 5-8 5-8 63.16 66.67 59.26 -21 -10 -11
16 Viterbese Viterbese 38 19 19 8 6 2 15 7 8 15 6 9 44:51 26:22 18:29 39 25 14 8-15 6-6 2-9 86.27 118.18 62.07 -7 +4 -11
17 Imolese Imolese 38 19 19 8 3 5 13 6 7 17 10 7 42:56 20:35 22:21 37 15 22 8-17 3-10 5-7 75.00 57.14 104.76 -14 -15 +1
18 Pistoiese Pistoiese 38 19 19 8 2 6 12 7 5 18 10 8 40:59 20:37 20:22 36 13 23 8-18 2-10 6-8 67.80 54.05 90.91 -19 -17 -2
19 Fermana Fermana 38 19 19 7 2 5 14 5 9 17 12 5 31:49 11:28 20:21 35 11 24 7-17 2-12 5-5 63.27 39.29 95.24 -18 -17 -1
20 Grosseto Grosseto 38 19 19 5 2 3 15 5 10 18 12 6 30:47 16:34 14:13 30 11 19 5-18 2-12 3-6 63.83 47.06 107.69 -17 -18 +1
AdSense