Estudiantes de Mérida
Venezuela
Игроки Estudiantes de Mérida
# | Игрок | Позиция | Страна | Возраст | Рейтинг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilken Ramírez | Midfielder | 20 | ||||
Rafael Castrillo | ||||||
Wilfredo Peña | ||||||
Devinson Martínez | ||||||
Jhonery Quijano | Defender | 21 | ||||
Sebastian Davila | Defender | 16 | ||||
1 | Beycker Velásquez | Goalkeeper | 27 | 310,000 EUR | ||
2 | Omar Alberto Labrador Gutierrez | Defender | 30 | |||
4 | Alexis Doldán | Defender | 26 | 52.70 | 945,000 EUR | |
5 | Galileo Del Castillo | Defender | 32 | |||
7 | Néstor Canelón | Midfielder | 32 | 40.30 | 315,000 EUR | |
7 | Luis Mena | Defender | 29 | 240,000 EUR | ||
8 | Yaimil Medina | Forward | 25 | 110,000 EUR | ||
8 | Jhonder Gómez | Defender | 20 | |||
9 | Luis Arenas | Forward | ||||
10 | Jorge Paez | Midfielder | 27 | |||
12 | Aldair Peña | Goalkeeper | 21 | |||
12 | Aldair Pena | Goalkeeper | 23 | |||
13 | Ronaldo Rivas | Defender | 24 | |||
13 | Rodrigo Romero | Defender | 21 | |||
14 | Aaron Rodríguez | Midfielder | 18 | |||
15 | Christian Rivas | Midfielder | 26 | 240,000 EUR | ||
16 | Jesús Lobo | Midfielder | ||||
17 | Roberto Ordóñez | Forward | 38 | 940,000 EUR | ||
20 | José Montilla | Midfielder | ||||
21 | Angelo Pena | Midfielder | 33 | 47.50 | 310,000 EUR | |
23 | Marlon Fernandez | Midfielder | 37 | 230,000 EUR | ||
24 | Tito Rojas | Goalkeeper | 35 | 235,000 EUR | ||
25 | Héctor Acosta | Defender | 22 | 50.90 | ||
26 | Junior Paredes | Forward | 22 | 365,000 EUR | ||
27 | Jose Rivas | Midfielder | 25 | 275,000 EUR | ||
27 | José Rivas | Midfielder | 25 | 275,000 EUR | ||
28 | Javier Márquez | Defender | 18 | |||
30 | Franklin Carabali | Defender | 26 | |||
32 | Ander Izarra | Midfielder | ||||
33 | Elias Alderete | Forward | 28 | 320,000 EUR | ||
38 | Sebastian Uzcategui | Defender | 22 | |||
51 | Cristian Rivas | Midfielder | 26 | |||
77 | Luis Mina | Defender | ||||
80 | Marlon García | Defender |
AdSense
Все матчи
17th Nov
9:00 PM
Finished
0
3
Estudiantes de Mérida
Carabobo
Победитель
13th Nov
10:30 PM
Finished
3
1
Deportivo La Guaira
Победитель
Estudiantes de Mérida
1
2.05
X
3.3
2
3.3
10th Nov
11:30 PM
Finished
2
3
Monagas
Estudiantes de Mérida
Победитель
1
1.91
X
3.3
2
3.5
3rd Nov
9:00 PM
Finished
2
0
Estudiantes de Mérida
Победитель
Monagas
1
2.4
X
3.4
2
2.55
30th Oct
11:30 PM
Finished
0
1
Estudiantes de Mérida
Deportivo La Guaira
Победитель
1
2.5
X
3.2
2
2.63
27th Oct
9:00 PM
Finished
2
0
Carabobo
Победитель
Estudiantes de Mérida
1
1.95
X
3.1
2
3.75
19th Oct
8:00 PM
Finished
2
1
Rayo Zuliano
Победитель
Estudiantes de Mérida
1
2.15
X
3.4
2
3.1
12th Oct
8:00 PM
Finished
2
0
Estudiantes de Mérida
Победитель
Portuguesa FC
1
2.05
X
3.2
2
3.4
5th Oct
9:45 PM
Finished
1
0
Zamora
Победитель
Estudiantes de Mérida
1
2.3
X
3.3
2
2.75
27th Sep
11:45 PM
Finished
1
1
Deportivo La Guaira
Estudiantes de Mérida
1
2.3
X
3.25
2
2.7
22nd Sep
8:00 PM
Finished
0
0
Estudiantes de Mérida
Carabobo
1
2.45
X
3.1
2
2.8
14th Sep
9:45 PM
Finished
3
1
UCV FC
Победитель
Estudiantes de Mérida
1
1.95
X
3.2
2
3.6
AdSense
Тренер
Franklin Lucena
Дата рождения
Feb 28, 2023
Расстановка
4-2-3-1
AdSense
Детали
Страна
Venezuela