Gimnasia y Esgrima Mendoza
Argentina
Игроки Gimnasia y Esgrima Mendoza
# | Игрок | Позиция | Страна | Возраст | Рейтинг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Bonacorso | Defender | 30 | 97,000 EUR | |||
Gonzalo Marronkle | Forward | 38 | ||||
Daniel Molina | ||||||
1 | Matias Tagliamonte | Goalkeeper | 25 | |||
2 | Diego Mondino | Defender | 28 | 94,000 EUR | ||
3 | Matías Recalde | Defender | ||||
3 | Hugo Paniagua | Defender | ||||
4 | Facundo Nadalín | Defender | 26 | 1,100,000 EUR | ||
4 | Ismael Cortez | Defender | 23 | |||
5 | Ignacio Antonio | Midfielder | 28 | 105,000 EUR | ||
6 | Franco Sbuttoni | Defender | 34 | 50.30 | 290,000 EUR | |
6 | Maximiliano Padilla | Defender | 29 | |||
7 | Nazareno Solis | Midfielder | 29 | 46.70 | 620,000 EUR | |
8 | Nicolás Romano | Midfielder | 24 | |||
8 | Jere Rodriguez | Midfielder | 24 | |||
8 | Nahuel Octavio Barboza | Midfielder | ||||
9 | Luis Silba | Forward | 33 | 105,000 EUR | ||
10 | Agustín Bindella | Midfielder | 22 | |||
10 | Jeremias Puch | Midfielder | 24 | |||
10 | Leandro Ciccoloni | Midfielder | ||||
11 | Fermin Antonini | Midfielder | 26 | 53,000 EUR | ||
12 | Luis Ojeda | Goalkeeper | 33 | 280,000 EUR | ||
12 | Lautaro Petruchi | Goalkeeper | 25 | |||
12 | Luis Ojeda | Goalkeeper | 33 | |||
12 | Tomás Clavijo | Goalkeeper | 19 | |||
13 | Gaston Espósito | Midfielder | 25 | |||
13 | Juan De Stefano | Midfielder | ||||
14 | Alejandro Gutiérrez | Defender | 28 | |||
14 | Gonzalo Salega | Midfielder | ||||
15 | Franco Meritello | Defender | 25 | |||
15 | Nahuel Barboza | Midfielder | ||||
16 | Héctor Herrera | Midfielder | ||||
17 | Nicolás Rinaldi | Midfielder | 30 | 55.10 | ||
18 | Jeremias Puch | |||||
19 | Federico Torres | Defender | 24 | |||
20 | Aaron Spetale | Forward | 23 | |||
26 | Ismael Cortez | Defender | 23 |
AdSense
Все матчи
8th Dec
8:00 PM
Finished
0
2
Gimnasia y Esgrima Mendoza
San Martín de San Juan
Победитель
1
2.55
X
2.6
2
3.5
1st Dec
10:05 PM
Finished
0
1
San Martín de Tucumán
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Победитель
1
2.4
X
2.8
2
3.4
26th Nov
12:10 AM
Finished
0
0
Gimnasia y Esgrima Mendoza
San Martín de Tucumán
1
2.63
X
2.75
2
3
23rd Nov
10:00 PM
Postponed
-
-
Gimnasia y Esgrima Mendoza
San Martín de Tucumán
17th Nov
8:00 PM
Finished
1
0
Deportivo Madryn
Победитель
Gimnasia y Esgrima Mendoza
1
1.75
X
3.1
2
5.5
2nd Nov
8:00 PM
Finished
1
1
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Estudiantes de Buenos Aires
1
1.95
X
3
2
4.5
26th Oct
6:05 PM
Finished
3
1
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Победитель
Almagro
1
1.38
X
4.1
2
11
21st Oct
11:05 PM
Finished
0
0
Brown de Adrogué
Gimnasia y Esgrima Mendoza
1
3.9
X
3.25
2
2
19th Oct
8:00 PM
Postponed
-
-
Brown de Adrogué
Gimnasia y Esgrima Mendoza
13th Oct
10:10 PM
Finished
1
2
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Temperley
Победитель
1
1.73
X
3.2
2
5.75
8th Oct
12:05 AM
Finished
0
1
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Победитель
1
3.8
X
2.9
2
2.15
29th Sep
7:10 PM
Finished
2
1
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Победитель
Nueva Chicago
1
1.73
X
3.3
2
5.5
AdSense
Тренер
Andrés Iglesias
Расстановка
4-3-3
AdSense
Детали
Страна
Argentina