Podbeskidzie Bielsko-Biała
Poland
Игроки Podbeskidzie Bielsko-Biała
# | Игрок | Позиция | Страна | Возраст | Рейтинг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Bernard | ||||||
Michal Stryjewski | ||||||
Michal Willmann | ||||||
Samuel Nnoshiri | ||||||
1 | Konrad Forenc | Goalkeeper | 31 | 51.30 | 210,000 EUR | |
2 | Mateusz Ziolkowski | Defender | 20 | |||
2 | Mateusz Ziolkowski | Defender | 20 | |||
3 | Marcin Biernat | Defender | 30 | 120,000 EUR | ||
3 | Marko Martinaga | Defender | 25 | 49.50 | 55,000 EUR | |
3 | Mateusz Wypych | Defender | 25 | |||
4 | Mateusz Kizyma | Midfielder | ||||
5 | Jaka Kolenc | Midfielder | 29 | 195,000 EUR | ||
5 | Kacper Gach | Defender | 25 | |||
6 | Jan Hlavica | Defender | 29 | |||
7 | Adrian Malachowski | Midfielder | 25 | 91,000 EUR | ||
7 | Linus Rönnberg | Midfielder | 20 | |||
8 | Matej Mršić | Midfielder | 29 | 440,000 EUR | ||
9 | Paweł Tomczyk | Forward | 25 | 360,000 EUR | ||
10 | Giorgi Merebashvili | Forward | 37 | 260,000 EUR | ||
13 | Dawid Sciuk | Defender | ||||
14 | Sylwester Lusiusz | Midfielder | 24 | 190,000 EUR | ||
18 | Pawel Czajkowski | Midfielder | 28 | 81,000 EUR | ||
23 | Marcel Misztal | Midfielder | 17 | |||
24 | Michal Bednarski | Midfielder | 23 | |||
28 | Kornel Osyra | Defender | 30 | 145,000 EUR | ||
30 | Tomasz Jodłowiec | Midfielder | 38 | 195,000 EUR | ||
30 | Jan Majsterek | Defender | 21 | |||
32 | Jakub Kisiel | Midfielder | 20 | |||
32 | Jakub Kisiel | Midfielder | 20 | |||
43 | Krystian Wieczorek | Goalkeeper | 19 | |||
47 | Lionel Abate Etoundi | Forward | 22 | |||
77 | Piotr Tomasik | Defender | 36 | 48.30 | 235,000 EUR | |
77 | Bartosz Florek | Forward | ||||
89 | Daniel Mikolajewski | Defender | 24 | 48,000 EUR | ||
90 | Lucjan Klisiewicz | Forward | 21 | |||
95 | Patryk Procek | Goalkeeper | 28 | 375,000 EUR |
AdSense
Все матчи
6th Dec
11:00 AM
Finished
6
0
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Победитель
Podlesianka Katowice
1
1.29
X
6.25
2
5.75
24th Nov
6:35 PM
Finished
0
2
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Победитель
1
2.7
X
3.25
2
2.45
16th Nov
12:00 PM
Finished
1
1
ZKS Olimpia Elbląg
Podbeskidzie Bielsko-Biała
9th Nov
11:00 AM
Notstarted
-
-
Hutnik Kraków
Podbeskidzie Bielsko-Biała
4th Nov
4:00 PM
Notstarted
-
-
Podbeskidzie Bielsko-Biała
KKS 1925 Kalisz
28th Oct
3:00 PM
Finished
0
2
ŁKS Łódź II
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Победитель
1
3
X
3.5
2
2.05
19th Oct
3:00 PM
Finished
2
1
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Победитель
Zagłębie Lubin II
1
1.65
X
3.75
2
4.2
13th Oct
5:35 PM
Finished
2
3
Resovia Rzeszów
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Победитель
1
1.91
X
3.5
2
3.6
6th Oct
1:00 PM
Finished
0
3
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Rekord Bielsko-Biała
Победитель
1
1.8
X
3.5
2
3.6
29th Sep
4:00 PM
Finished
2
1
Olimpia Grudziądz
Победитель
Podbeskidzie Bielsko-Biała
1
2.5
X
3.2
2
2.5
26th Sep
12:30 PM
Finished
0
0
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Zagłębie Lubin
Победитель
1
8.5
X
4.5
2
1.3
22nd Sep
5:35 PM
Finished
0
0
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Zagłębie Sosnowiec
AdSense
Тренер
Grzegorz Mokry
Дата рождения
Jan 19, 1985
Total
51
Wins
24
Draws
10
Losses
17
Goals scored
87
Goals conceded
66
Total points
82
AdSense
Детали
Страна
Poland