Events: Tassi Group Ferrara
Events: Stella Azzurra Roma
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Forlì 2.015 | 24 | 19 | 5 | 38 |
2 | Napoli Basket | 24 | 19 | 5 | 38 |
3 | Givova Scafati | 24 | 18 | 6 | 36 |
4 | Eurobasket Roma | 24 | 14 | 10 | 28 |
5 | Tassi Group Ferrara | 24 | 13 | 11 | 26 |
6 | Chieti Basket 1974 | 24 | 12 | 12 | 24 |
7 | Orasi Ravenna | 24 | 12 | 12 | 24 |
8 | Estra Pistoia | 24 | 11 | 13 | 22 |
9 | Benedetto XIV Cento | 23 | 11 | 12 | 22 |
10 | NPC Rieti | 23 | 9 | 14 | 18 |
11 | Latina Basket | 24 | 8 | 16 | 16 |
12 | Cestistica Città di San Severo | 24 | 5 | 19 | 10 |
13 | Stella Azzurra Roma | 24 | 4 | 20 | 8 |
Location
Italy
Country
Ferrara
City
MF Palace
Stadium
Capacity