Events: Molėtų Ežerūnas
Events: Šilalės Lūšis
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | P Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Jonava CBet | 28 | 24 | 4 | 24 | 0.857 |
2 | Vytis Šakiai | 28 | 21 | 7 | 21 | 0.75 |
3 | BC Telšiai | 28 | 20 | 8 | 20 | 0.714 |
4 | Sudūva-Mantinga Marijampolė | 28 | 20 | 8 | 20 | 0.714 |
5 | BC Gargždai | 28 | 18 | 10 | 18 | 0.643 |
6 | Kauno Žalgiris II | 28 | 18 | 10 | 18 | 0.643 |
7 | Palangos Kuršiai | 28 | 16 | 12 | 16 | 0.571 |
8 | Šilutės Šilutė | 28 | 14 | 14 | 14 | 0.5 |
9 | KK Vilkaviškio Perlas | 28 | 13 | 15 | 13 | 0.464 |
10 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 28 | 10 | 18 | 10 | 0.357 |
11 | Molėtų Ežerūnas | 28 | 10 | 18 | 10 | 0.357 |
12 | Vilniaus Perlas | 28 | 10 | 18 | 10 | 0.357 |
13 | Delikatesas Joniškis | 28 | 7 | 21 | 7 | 0.25 |
14 | BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai | 28 | 6 | 22 | 6 | 0.214 |
15 | Šilalės Lūšis | 28 | 3 | 25 | 3 | 0.107 |
Location
Lithuania
Country
Moletai
City
Moletai arena
Stadium
Capacity