Турнирная таблица сезона 1a Divisao 20/21

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 Porto Porto 30 15 15 30 15 15 0 0 0 0 0 0 1066:728 506:364 560:364 90 45 45 30-0 15-0 15-0 146.43 139.01 153.85 +338 +142 +196
2 Sporting Sporting 30 15 15 27 13 14 0 0 0 3 2 1 920:722 461:369 459:353 84 41 43 27-3 13-2 14-1 127.42 124.93 130.03 +198 +92 +106
3 SL Benfica SL Benfica 30 15 15 25 11 14 0 0 0 5 4 1 915:750 454:387 461:363 80 37 43 25-5 11-4 14-1 122.00 117.31 127.00 +165 +67 +98
4 AA Águas Santas AA Águas Santas 30 15 15 21 11 10 1 1 0 8 3 5 891:829 426:406 465:423 73 38 35 21-8 11-3 10-5 107.48 104.93 109.93 +62 +20 +42
5 Belenenses Belenenses 30 15 15 19 9 10 3 2 1 8 4 4 848:812 401:399 447:413 71 35 36 19-8 9-4 10-4 104.43 100.50 108.23 +36 +2 +34
6 Marítimo Da Madeira Andebol SAD Marítimo Da Madeira Andebol SAD 30 15 15 14 5 9 5 5 0 11 5 6 830:821 399:414 431:407 63 30 33 14-11 5-5 9-6 101.10 96.38 105.90 +9 -15 +24
7 Póvoa Andebol/Bodegão Póvoa Andebol/Bodegão 30 15 15 13 6 7 3 1 2 14 8 6 743:794 369:396 374:398 59 28 31 13-14 6-8 7-6 93.58 93.18 93.97 -51 -27 -24
8 ADA Maia Ismai ADA Maia Ismai 30 15 15 11 5 6 3 1 2 16 9 7 703:784 356:403 347:381 55 26 29 11-16 5-9 6-7 89.67 88.34 91.08 -81 -47 -34
9 ABC de Braga ABC de Braga 30 15 15 10 4 6 4 1 3 16 10 6 796:808 396:422 400:386 54 24 30 10-16 4-10 6-6 98.51 93.84 103.63 -12 -26 +14
10 Associação Artística de Avanca Associação Artística de Avanca 30 15 15 12 6 6 0 0 0 18 9 9 783:798 396:404 387:394 54 27 27 12-18 6-9 6-9 98.12 98.02 98.22 -15 -8 -7
11 SC Horta SC Horta 30 15 15 8 3 5 6 3 3 16 9 7 776:818 377:416 399:402 52 24 28 8-16 3-9 5-7 94.87 90.63 99.25 -42 -39 -3
12 FC Gaia FC Gaia 30 15 15 9 5 4 2 1 1 19 9 10 767:835 373:418 394:417 50 26 24 9-19 5-9 4-10 91.86 89.23 94.48 -68 -45 -23
14 Boa Hora FC Boa Hora FC 30 15 15 7 1 6 3 1 2 20 13 7 710:806 343:438 367:368 47 18 29 7-20 1-13 6-7 88.09 78.31 99.73 -96 -95 -1
15 AD Sanjoanense / Clinicas CMP AD Sanjoanense / Clinicas CMP 30 15 15 4 2 2 4 2 2 22 11 11 728:885 364:460 364:425 42 21 21 4-22 2-11 2-11 82.26 79.13 85.65 -157 -96 -61
16 Boavista FC Boavista FC 30 15 15 3 1 2 0 0 0 27 14 13 750:936 362:477 388:459 36 17 19 3-27 1-14 2-13 80.13 75.89 84.53 -186 -115 -71
AdSense