Турнирная таблица сезона Bundesliga 20/21

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях)
1 THW Kiel THW Kiel 38 19 19 33 15 18 2 1 1 3 3 0 1212:999 594:520 618:479 68 31 37 33-3 15-3 18-0 121.32 114.23 129.02 +213 +74 +139
2 SG Flensburg Handewitt SG Flensburg Handewitt 38 19 19 32 16 16 4 2 2 2 1 1 1175:998 576:510 599:488 68 34 34 32-2 16-1 16-1 117.74 112.94 122.75 +177 +66 +111
3 SC Magdeburg SC Magdeburg 38 19 19 25 13 12 3 2 1 10 4 6 1151:1013 557:486 594:527 53 28 25 25-10 13-4 12-6 113.62 114.61 112.71 +138 +71 +67
4 Füchse Berlin Füchse Berlin 38 19 19 25 11 14 2 2 0 11 6 5 1093:1003 531:499 562:504 52 24 28 25-11 11-6 14-5 108.97 106.41 111.51 +90 +32 +58
5 Rhein Neckar Löwen Rhein Neckar Löwen 38 19 19 23 11 12 4 2 2 11 6 5 1116:1023 555:530 561:493 50 24 26 23-11 11-6 12-5 109.09 104.72 113.79 +93 +25 +68
6 SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig 38 19 19 19 8 11 4 2 2 15 9 6 1017:1019 498:521 519:498 42 18 24 19-15 8-9 11-6 99.80 95.59 104.22 -2 -23 +21
7 Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen 38 19 19 18 8 10 6 1 5 14 10 4 1055:1046 511:531 544:515 42 17 25 18-14 8-10 10-4 100.86 96.23 105.63 +9 -20 +29
8 MT Melsungen MT Melsungen 38 19 19 19 10 9 3 2 1 16 7 9 1062:1062 527:529 535:533 41 22 19 19-16 10-7 9-9 100.00 99.62 100.38 0 -2 +2
9 TBV Lemgo TBV Lemgo 38 19 19 18 7 11 5 4 1 15 8 7 1043:1056 510:537 533:519 41 18 23 18-15 7-8 11-7 98.77 94.97 102.70 -13 -27 +14
10 HSG Wetzlar HSG Wetzlar 38 19 19 18 6 12 5 3 2 15 10 5 1078:1034 528:543 550:491 41 15 26 18-15 6-10 12-5 104.26 97.24 112.02 +44 -15 +59
11 TSV Hannover Burgdorf TSV Hannover Burgdorf 38 19 19 15 4 11 6 3 3 17 12 5 1032:1034 494:525 538:509 36 11 25 15-17 4-12 11-5 99.81 94.10 105.70 -2 -31 +29
12 Bergischer HC Bergischer HC 38 19 19 16 7 9 3 2 1 19 10 9 1037:1019 518:520 519:499 35 16 19 16-19 7-10 9-9 101.77 99.62 104.01 +18 -2 +20
13 HC Erlangen HC Erlangen 38 19 19 15 6 9 4 2 2 19 11 8 1038:1051 512:539 526:512 34 14 20 15-19 6-11 9-8 98.76 94.99 102.73 -13 -27 +14
14 TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart 38 19 19 14 6 8 4 2 2 20 11 9 1019:1075 494:551 525:524 32 14 18 14-20 6-11 8-9 94.79 89.66 100.19 -56 -57 +1
15 HBW Balingen/Weilstetten HBW Balingen/Weilstetten 38 19 19 13 6 7 3 1 2 22 12 10 1023:1100 507:564 516:536 29 13 16 13-22 6-12 7-10 93.00 89.89 96.27 -77 -57 -20
16 TSV GWD Minden TSV GWD Minden 38 19 19 10 2 8 8 3 5 20 14 6 989:1051 475:528 514:523 28 7 21 10-20 2-14 8-6 94.10 89.96 98.28 -62 -53 -9
17 Die Eulen Ludwigshafen Die Eulen Ludwigshafen 38 19 19 10 5 5 5 2 3 23 12 11 927:1018 449:514 478:504 25 12 13 10-23 5-12 5-11 91.06 87.35 94.84 -91 -65 -26
18 HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen 38 19 19 7 3 4 3 3 0 28 13 15 964:1112 490:573 474:539 17 9 8 7-28 3-13 4-15 86.69 85.51 87.94 -148 -83 -65
19 TuSEM Essen TuSEM Essen 38 19 19 7 3 4 1 0 1 30 16 14 1013:1142 501:586 512:556 15 6 9 7-30 3-16 4-14 88.70 85.49 92.09 -129 -85 -44
20 HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg 38 19 19 4 2 2 3 0 3 31 17 14 968:1157 475:604 493:553 11 4 7 4-31 2-17 2-14 83.66 78.64 89.15 -189 -129 -60
AdSense