Indicators
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
6.91
Shorthanded goals:
0.27
Goals in powerplay:
0.45
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
5
Shorthanded goals:
0.11
Goals in powerplay:
0.44
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
6.05
Shorthanded goals:
0.2
Goals in powerplay:
0.45
away
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
7
Shorthanded goals:
0.3
Goals in powerplay:
0.7
home
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
2.4
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.7
complex
Shots:
0
Faceoffs won:
0
Penalty minutes:
4.7
Shorthanded goals:
0.15
Goals in powerplay:
0.7
Events: SK Horácká Slavia Třebíč
Events: HC RT Torax Poruba
Match Progress
60'
period
55'
goal
45'
goal
40'
period
20'
period
10'
goal
5'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | O Overtime wins | O Overtime losses | P Penalty wins | P Penalty losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Stadion Litoměřice | 48 | 35 | 13 | 104 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | VHK ROBE Vsetín | 48 | 32 | 16 | 97 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | HC Dukla Jihlava | 48 | 31 | 17 | 92 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | SK Horácká Slavia Třebíč | 48 | 32 | 16 | 92 | 3 | 1 | 4 | 2 |
5 | HC ZUBR Přerov | 48 | 28 | 20 | 82 | 4 | 3 | 3 | 2 |
6 | HC Banik Sokolov | 48 | 27 | 21 | 79 | 5 | 2 | 0 | 1 |
7 | HC Slavia Praha | 48 | 27 | 21 | 78 | 2 | 3 | 5 | 1 |
8 | LHK Jestřábi Prostějov | 48 | 25 | 23 | 77 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9 | HC Frýdek-Místek | 48 | 24 | 24 | 75 | 3 | 2 | 1 | 5 |
10 | SC Kolin | 48 | 25 | 23 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | HC RT Torax Poruba | 48 | 24 | 24 | 74 | 4 | 5 | 2 | 3 |
12 | HC Vrchlabi | 48 | 26 | 22 | 74 | 2 | 2 | 7 | 3 |
13 | HC Slovan Ústí nad Labem | 48 | 23 | 25 | 70 | 3 | 6 | 3 | 1 |
14 | Draci Pars Šumperk | 48 | 22 | 26 | 68 | 4 | 2 | 2 | 6 |
15 | HC Benátky nad Jizerou | 48 | 15 | 33 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | AZ Havířov | 48 | 12 | 36 | 39 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | SK Trhači Kadaň | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location
Czech Republic
Country
Trebic
City
Zimni Stadion
Stadium
Capacity