Турнирная таблица сезона Naisten Liiga, Women 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Overtime wins Overtime wins (Дома) Overtime wins (В гостях) Overtime losses Overtime losses (Дома) Overtime losses (В гостях) Penalty wins Penalty wins (Дома) Penalty wins (В гостях) Penalty losses Penalty losses (Дома) Penalty losses (В гостях) Overtime and penalty wins Overtime and penalty wins (Дома) Overtime and penalty wins (В гостях)
1 HIFK Helsinki HIFK Helsinki 36 18 18 32 15 17 0 0 0 4 3 1 197:57 99:29 98:28 93 45 48 32-4 15-3 17-1 345.61 341.38 350.00 +140 +70 +70 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2 Kalpa Naiset Kuopio Kalpa Naiset Kuopio 36 18 18 31 15 16 0 0 0 5 3 2 197:65 101:36 96:29 93 45 48 31-5 15-3 16-2 303.08 280.56 331.03 +132 +65 +67 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 Kiekko-Espoo Kiekko-Espoo 36 18 18 25 10 15 0 0 0 11 8 3 142:70 65:49 77:21 74 31 43 25-11 10-8 15-3 202.86 132.65 366.67 +72 +16 +56 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
4 HPK Hämeenlinna HPK Hämeenlinna 36 18 18 23 10 13 0 0 0 13 8 5 116:78 56:39 60:39 67 30 37 23-13 10-8 13-5 148.72 143.59 153.85 +38 +17 +21 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 2
5 Ilves Tampere Ilves Tampere 36 18 18 20 8 12 0 0 0 16 10 6 105:98 46:60 59:38 59 24 35 20-16 8-10 12-6 107.14 76.67 155.26 +7 -14 +21 4 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 4 2 2
6 Team Kuortane Team Kuortane 36 18 18 18 7 11 0 0 0 18 11 7 91:89 40:49 51:40 55 22 33 18-18 7-11 11-7 102.25 81.63 127.50 +2 -9 +11 1 0 1 3 3 3 2 2 0 1 1 0 3 2 1
7 TPS Turku TPS Turku 36 18 18 16 5 11 0 0 0 20 13 7 124:140 58:73 66:67 49 17 32 16-20 5-13 11-7 88.57 79.45 98.51 -16 -15 -1 0 0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2
8 Karpat Oulu Karpat Oulu 36 18 18 8 4 4 0 0 0 28 14 14 92:150 37:71 55:79 28 13 15 8-28 4-14 4-14 61.33 52.11 69.62 -58 -34 -24 1 1 0 3 3 3 0 0 0 2 1 1 1 1 0
9 Lukko Rauma Lukko Rauma 36 18 18 5 3 2 0 0 0 31 15 16 59:227 24:106 35:121 12 7 5 5-31 3-15 2-16 25.99 22.64 28.93 -168 -82 -86 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2
10 RoKi Hockey RoKi Hockey 36 18 18 2 1 1 0 0 0 34 17 17 44:193 24:105 20:88 10 4 6 2-34 1-17 1-17 22.80 22.86 22.73 -149 -81 -68 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
AdSense

Все матчи

21st Mar 2023 4:00 PM Finished
3
2
HIFK Helsinki Победитель
Kiekko-Espoo

Сезоны Naisten Liiga, Women (Finland)

AdSense