Events: Клуб Грис Оберхоффен
Events: Антибес Шаркс
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корзина Прованс | 34 | 23 | 11 | 0.676 |
2 | Париж Баскетбол | 34 | 23 | 11 | 0.676 |
3 | Сайн Квентин | 34 | 22 | 12 | 0.647 |
4 | Слук Нанси Баскет | 34 | 21 | 13 | 0.618 |
5 | As Denain | 34 | 21 | 13 | 0.618 |
6 | Ujap Quimper | 34 | 21 | 13 | 0.618 |
7 | Блоис Баскет 41 | 34 | 20 | 14 | 0.588 |
8 | Клуб Грис Оберхоффен | 34 | 19 | 15 | 0.559 |
9 | Лилль Метрополь | 34 | 18 | 16 | 0.529 |
10 | Мяч Hermine De Nantes Atlantique | 34 | 17 | 17 | 0.5 |
11 | Виши-Клермон | 34 | 16 | 18 | 0.471 |
12 | АЛМ Евреу Баскет | 34 | 16 | 18 | 0.471 |
13 | БК Суффельвейешем | 34 | 15 | 19 | 0.441 |
14 | Руан Метрополь Баскетбол | 34 | 13 | 21 | 0.382 |
15 | Aix Maurienne | 34 | 12 | 22 | 0.353 |
16 | Сен-Шамон | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
17 | Антибес Шаркс | 34 | 10 | 24 | 0.294 |
18 | Пойтерс Баскет 86 | 34 | 8 | 26 | 0.235 |
Location
France
Country
Gries
City
Espace Sport La Foret
Stadium
Capacity