2021-12-15 16:00:00
91-60
3 года после

Events: Райт Стэйт Рейдерс

Events: Lake Erie

Match Progress

40'
period
40'
goal
40'
goal
39'
goal
39'
goal
38'
goal
38'
goal
37'
goal
35'
goal
35'
goal
34'
goal
34'
goal
33'
goal
33'
goal
33'
goal
32'
goal
31'
goal
31'
goal
30'
period
30'
goal
29'
goal
29'
goal
28'
goal
28'
goal
27'
goal
27'
goal
26'
goal
26'
goal
26'
goal
26'
goal
25'
goal
25'
goal
24'
goal
23'
goal
23'
goal
22'
goal
21'
goal
21'
goal
20'
period
19'
goal
19'
goal
18'
goal
17'
goal
15'
goal
15'
goal
15'
goal
15'
goal
12'
goal
12'
goal
12'
goal
11'
goal
11'
goal
10'
period
10'
goal
10'
goal
10'
goal
8'
goal
7'
goal
7'
goal
7'
goal
6'
goal
6'
goal
5'
goal
5'
goal
5'
goal
5'
goal
5'
goal
5'
goal
4'
goal
4'
goal
3'
goal
3'
goal
2'
goal
1'
goal

Standings

Турнирная таблица сезона 2021 — 2022

# Команда M Matches W Wins L Losses P Percentage
1 Мэриленд Террапинс Мэриленд Террапинс 6 6 0 1
2 Небраска Небраска 5 5 0 1
3 Вирджиния Tech Hokies Вирджиния Tech Hokies 5 5 0 1
4 Нотр Дам Файтинг Айриш Нотр Дам Файтинг Айриш 5 5 0 1
5 Род Айленд Рамс Род Айленд Рамс 5 5 0 1
6 Флорида Галф Кост Орлы Флорида Галф Кост Орлы 5 5 0 1
7 Саут Каролина Геймкокс Саут Каролина Геймкокс 5 5 0 1
8 Колорадо Стейт Рамс Колорадо Стейт Рамс 5 5 0 1
9 Мичиган Росомахи Мичиган Росомахи 5 5 0 1
10 Стони Брук Seawolves Стони Брук Seawolves 5 5 0 1
11 Уэйк Форест Демон Диконс Уэйк Форест Демон Диконс 5 5 0 1
12 Северная Каролина Tar Heels Северная Каролина Tar Heels 4 4 0 1
13 Юта Утес Юта Утес 4 4 0 1
14 Георгия Буллдогс Георгия Буллдогс 4 4 0 1
15 Айова Соколиный Глаз Айова Соколиный Глаз 4 4 0 1
16 Техас A & M Aggies Техас A & M Aggies 4 4 0 1
17 Герцог Blue Devils Герцог Blue Devils 4 4 0 1
18 Канзас Джейхокс Канзас Джейхокс 4 4 0 1
19 Флорида Стейт Семинолес Флорида Стейт Семинолес 4 4 0 1
20 Айова Стэйт Сайклонс Айова Стэйт Сайклонс 4 4 0 1
21 Миссисипи Стейт Леди Бульдогс Миссисипи Стейт Леди Бульдогс 4 4 0 1
22 Истерн Иллинойс Пантерс Истерн Иллинойс Пантерс 4 4 0 1
23 Бригам Янг Кугарс Бригам Янг Кугарс 4 4 0 1
24 Калифорния Голден Беарс Калифорния Голден Беарс 4 4 0 1
25 Кливленд Стейт Викингз Кливленд Стейт Викингз 4 4 0 1
26 Питтсбург Пантерз Питтсбург Пантерз 4 4 0 1
27 Индиана Хузирс Индиана Хузирс 4 4 0 1
28 Лонг Бич Стейт 49Ерс Лонг Бич Стейт 49Ерс 4 4 0 1
29 Утеп Шахтеры Утеп Шахтеры 4 4 0 1
30 Миссури Тайгерз Миссури Тайгерз 4 4 0 1
31 Umass Minutewomen Umass Minutewomen 4 4 0 1
32 Тулса Голден Хоррикен Тулса Голден Хоррикен 4 4 0 1
33 Техасские Красные Рейдеры Техасские Красные Рейдеры 4 4 0 1
34 Колорадо Буффалос Колорадо Буффалос 4 4 0 1
35 Середина Теннесси Стейт Леди Рейдерс Середина Теннесси Стейт Леди Рейдерс 4 4 0 1
36 Тулан Зеленая Волна Тулан Зеленая Волна 4 4 0 1
37 Элон Финикс Элон Финикс 4 4 0 1
38 Майами Флорида Ураганы Майами Флорида Ураганы 4 4 0 1
39 Теннесси Леди Волонтерс Теннесси Леди Волонтерс 4 4 0 1
40 Янгстоун Стейт Янгстоун Стейт 4 4 0 1
41 Прибрежная Каролина Шантиклерс Прибрежная Каролина Шантиклерс 3 3 0 1
42 Западная Вирджиния Маунтейнирз Западная Вирджиния Маунтейнирз 3 3 0 1
43 Abilene Christian Wildcats Abilene Christian Wildcats 3 3 0 1
44 Аризона Wildcats Аризона Wildcats 3 3 0 1
45 Чарлстон Кугарс Чарлстон Кугарс 3 3 0 1
46 Кент Стэйт Голден Флэш Кент Стэйт Голден Флэш 3 3 0 1
47 Огайо Стэйт Баки Огайо Стэйт Баки 3 3 0 1
48 Орегон Биверс Орегон Биверс 3 3 0 1
49 Liberty Lady Flames Liberty Lady Flames 3 3 0 1
50 Вашингтон Ст Каугарс Вашингтон Ст Каугарс 3 3 0 1
51 Ucla Брюинз Ucla Брюинз 3 3 0 1
52 Индиана Пердью Форт Уэйн Мастодонс Индиана Пердью Форт Уэйн Мастодонс 2 2 0 1
53 Мяч State Cardinals Мяч State Cardinals 2 2 0 1
54 Штат Северная Каролина Wolfpack Штат Северная Каролина Wolfpack 5 4 1 0.8
55 Стивен Ф Остин Дровосеки Стивен Ф Остин Дровосеки 5 4 1 0.8
56 Северная Флорида Оспрейс Северная Флорида Оспрейс 5 4 1 0.8
57 Штат Мичиган Спартанцы Штат Мичиган Спартанцы 5 4 1 0.8
58 Арканзас Бритвы Арканзас Бритвы 5 4 1 0.8
59 Джорджия Тек Желтые Куртки Джорджия Тек Желтые Куртки 5 4 1 0.8
60 Фурман Паладин Фурман Паладин 5 4 1 0.8
61 Портленд Пайлотс Портленд Пайлотс 5 4 1 0.8
62 Оклахома Рано Оклахома Рано 5 4 1 0.8
63 Nj Rutgers Скарлет Найтс Nj Rutgers Скарлет Найтс 5 4 1 0.8
64 Сан Диего Штат Ацтеки Сан Диего Штат Ацтеки 5 4 1 0.8
65 Purdue Boilermakers Purdue Boilermakers 5 4 1 0.8
66 Св. Бонавентура Бонни Св. Бонавентура Бонни 5 4 1 0.8
67 Канзас Стейт Уайлдкэтс Канзас Стейт Уайлдкэтс 5 4 1 0.8
68 Миссури Стэйт Беарс Миссури Стэйт Беарс 4 3 1 0.75
69 Северная Айова Пантерз Северная Айова Пантерз 4 3 1 0.75
70 Бэйлор Беарс Бэйлор Беарс 4 3 1 0.75
71 Оле Мисс Ребелс Оле Мисс Ребелс 4 3 1 0.75
72 Мяч Evansville Purple Aces Мяч Evansville Purple Aces 4 3 1 0.75
73 Гонзага Бульдоги Гонзага Бульдоги 4 3 1 0.75
74 Штата Оклахома Штата Оклахома 4 3 1 0.75
75 Техас Лонгхорнс Техас Лонгхорнс 4 3 1 0.75
76 Университет Орегона Университет Орегона 4 3 1 0.75
77 Маркетт Golden Eagles Маркетт Golden Eagles 4 3 1 0.75
78 Penn State Lady Lions Penn State Lady Lions 4 3 1 0.75
79 Луисвилл Кардиналс Луисвилл Кардиналс 4 3 1 0.75
80 Кентукки Wildcats Кентукки Wildcats 4 3 1 0.75
81 Мюррей Стэйт Рейсерс Мюррей Стэйт Рейсерс 4 3 1 0.75
82 Северо-Западный Штат Демонов Северо-Западный Штат Демонов 4 3 1 0.75
83 Уаб Блэйзерс Уаб Блэйзерс 4 3 1 0.75
84 Трояны Троя Трояны Троя 4 3 1 0.75
85 Маршал Громовое Стадо Маршал Громовое Стадо 4 3 1 0.75
86 Северо-Восточные Хаски Северо-Восточные Хаски 4 3 1 0.75
87 Портленд Стейт Викингз Портленд Стейт Викингз 4 3 1 0.75
88 Нью Мехико Лобос Нью Мехико Лобос 4 3 1 0.75
89 Депол Димонс Депол Димонс 4 3 1 0.75
90 Колледж Орлов Колледж Орлов 4 3 1 0.75
91 Ucf Knights Ucf Knights 4 3 1 0.75
92 Unlv Rebels Unlv Rebels 4 3 1 0.75
93 Сан Диего Торерос Сан Диего Торерос 4 3 1 0.75
94 Вестерн И. Летернекс Вестерн И. Летернекс 4 3 1 0.75
95 Делавэр Blue Hens Делавэр Blue Hens 4 3 1 0.75
96 Вестер К. Катамаунтс Вестер К. Катамаунтс 4 3 1 0.75
97 Лихай Маунтин Хокс Лихай Маунтин Хокс 4 3 1 0.75
98 Юмкс Кангарос Юмкс Кангарос 4 3 1 0.75
99 Unc Гринсборо Unc Гринсборо 4 3 1 0.75
100 Хьюстон Баптист Хаски Хьюстон Баптист Хаски 4 3 1 0.75
101 Грузия Южные Орлы Грузия Южные Орлы 4 3 1 0.75
102 Техас A & M Корпус Кристи Айлендерс Техас A & M Корпус Кристи Айлендерс 4 3 1 0.75
103 St. John's Red Storm St. John's Red Storm 4 3 1 0.75
104 Коннектикут Хаскис Коннектикут Хаскис 4 3 1 0.75
105 Брэдли Бравс Брэдли Бравс 4 3 1 0.75
106 Дейтон Флайерз Дейтон Флайерз 4 3 1 0.75
107 Tarleton State Texans Tarleton State Texans 4 3 1 0.75
108 Сан-Франциско Сан-Франциско 4 3 1 0.75
109 Санта Клара Бронкос Санта Клара Бронкос 4 3 1 0.75
110 Саузерн Миссисипи Саузерн Миссисипи 4 3 1 0.75
111 Иллинойс Файтинг Иллини Иллинойс Файтинг Иллини 4 3 1 0.75
112 Дрексел Драгонс Дрексел Драгонс 4 3 1 0.75
113 Фордхэм Рамс Фордхэм Рамс 4 3 1 0.75
114 Аркансас Литтл Аркансас Литтл 4 3 1 0.75
115 Мемфис Тайгерс Мемфис Тайгерс 4 3 1 0.75
116 Монтана Гризлис Монтана Гризлис 4 3 1 0.75
117 Остин Пей Стейт Остин Пей Стейт 4 3 1 0.75
118 Луизиана Тех Бульдогс Луизиана Тех Бульдогс 4 3 1 0.75
119 Уск Троянс Уск Троянс 4 3 1 0.75
120 Тексас Арлингтон Маверикс Тексас Арлингтон Маверикс 4 3 1 0.75
121 Wichita State Shockers Wichita State Shockers 4 3 1 0.75
122 Южная Флорида Буллз Южная Флорида Буллз 6 4 2 0.667
123 Флорида Гаторс Флорида Гаторс 6 4 2 0.667
124 Луизиана Стэйт Тайгерс Луизиана Стэйт Тайгерс 3 2 1 0.667
125 Северо-Западный Wildcats Северо-Западный Wildcats 3 2 1 0.667
126 Восточный Мичиган Орлы Восточный Мичиган Орлы 3 2 1 0.667
127 Хай Пойнт Пантерс Хай Пойнт Пантерс 3 2 1 0.667
128 Акрон Молнии Акрон Молнии 3 2 1 0.667
129 Штат Нью-Мексико Aggies Штат Нью-Мексико Aggies 3 2 1 0.667
130 Vcu Rams Vcu Rams 3 2 1 0.667
131 Buffalo Bulls Buffalo Bulls 3 2 1 0.667
132 Гранд-Каньон Антилопы Гранд-Каньон Антилопы 3 2 1 0.667
133 Теннесси Стейт Тайгерс Теннесси Стейт Тайгерс 3 2 1 0.667
134 Майами Огайо Редхокс Майами Огайо Редхокс 3 2 1 0.667
135 Нортерн Иллинойс Хаскис Нортерн Иллинойс Хаскис 3 2 1 0.667
136 Стэнфорд Кардинал Стэнфорд Кардинал 3 2 1 0.667
137 Толедо Рокетс Толедо Рокетс 3 2 1 0.667
138 Вагнер Сихокс Вагнер Сихокс 3 2 1 0.667
139 Фресно Стейт Бульдогс Фресно Стейт Бульдогс 3 2 1 0.667
140 Вашингтон Хаски Вашингтон Хаски 3 2 1 0.667
141 Сетон Холл Пираты Сетон Холл Пираты 3 2 1 0.667
142 Чикаго Рамблерс Чикаго Рамблерс 3 2 1 0.667
143 California Baptist Lancers California Baptist Lancers 3 2 1 0.667
144 Таусон Тайгерс Таусон Тайгерс 3 2 1 0.667
145 Джэксонвилл Долфинс Джэксонвилл Долфинс 3 2 1 0.667
146 Monmouth Hawks Monmouth Hawks 3 2 1 0.667
147 Хофстра Прайд Хофстра Прайд 3 2 1 0.667
148 Uc Санта-Барбара Гаучо Uc Санта-Барбара Гаучо 3 2 1 0.667
149 Луизиана Лафайет Рагин Кахунс Луизиана Лафайет Рагин Кахунс 3 2 1 0.667
150 Mercer Bears Mercer Bears 5 3 2 0.6
151 Belmont Bruins Belmont Bruins 5 3 2 0.6
152 Арканзас Стейт Р. Волвз Арканзас Стейт Р. Волвз 5 3 2 0.6
153 Сэм Хьюстон Стэйт Беаркатс Сэм Хьюстон Стэйт Беаркатс 5 3 2 0.6
154 Вандербильт Комоодорес Вандербильт Комоодорес 5 3 2 0.6
155 Njit Highlanders Njit Highlanders 5 3 2 0.6
157 Аппалачи Государственные Альпинисты Аппалачи Государственные Альпинисты 5 3 2 0.6
158 Миннесота Голден Гоферс Миннесота Голден Гоферс 7 4 3 0.571
159 Штат Джорджия Пантеры Штат Джорджия Пантеры 6 3 3 0.5
160 Дэвидсон Wildcats Дэвидсон Wildcats 4 2 2 0.5
161 Северный Кентукки Норвежский Северный Кентукки Норвежский 4 2 2 0.5
162 Коппин Стейт Иглз Коппин Стейт Иглз 4 2 2 0.5
163 Клемсон Тайгерс Клемсон Тайгерс 4 2 2 0.5
164 UC San Diego Tritons UC San Diego Tritons 4 2 2 0.5
165 Старый Доминион Монархи Старый Доминион Монархи 4 2 2 0.5
166 Огайо Bobcats Огайо Bobcats 4 2 2 0.5
167 Юта State Aggies Юта State Aggies 4 2 2 0.5
168 Западный Мичиган Бронкос Западный Мичиган Бронкос 4 2 2 0.5
169 Fairfield Stags Fairfield Stags 4 2 2 0.5
170 Соколы Ввс Соколы Ввс 4 2 2 0.5
171 Вмс Мичман Вмс Мичман 4 2 2 0.5
172 Алабама Кримсон Тайд Алабама Кримсон Тайд 4 2 2 0.5
173 Кэмпбелл Леди Верблюды Кэмпбелл Леди Верблюды 4 2 2 0.5
174 Северный Техасский Зеленый Северный Техасский Зеленый 4 2 2 0.5
175 Uc Ирвин Муравьеды Uc Ирвин Муравьеды 4 2 2 0.5
176 Флорида Атлантические Совы Флорида Атлантические Совы 4 2 2 0.5
177 Uc Riverside Highlanders Uc Riverside Highlanders 4 2 2 0.5
178 Штат Аризона Sun Sun Devils Штат Аризона Sun Sun Devils 4 2 2 0.5
179 Хьюстон Пумы Хьюстон Пумы 4 2 2 0.5
180 Юта Долина Росомахи Юта Долина Росомахи 4 2 2 0.5
181 Райс Овлс Райс Овлс 4 2 2 0.5
182 Саут Дакота Койотс Саут Дакота Койотс 4 2 2 0.5
183 Макнис Стэйт Макнис Стэйт 4 2 2 0.5
184 Саутерн М. Мустангс Саутерн М. Мустангс 4 2 2 0.5
185 Крейтон Блюджейс Крейтон Блюджейс 4 2 2 0.5
186 Ричмонд Пауки Ричмонд Пауки 4 2 2 0.5
187 Юго-Восточная Луизиана Львов Юго-Восточная Луизиана Львов 4 2 2 0.5
188 Пионеры Святого Сердца Пионеры Святого Сердца 4 2 2 0.5
189 Вайоминг Cowgirls Вайоминг Cowgirls 4 2 2 0.5
190 Nc Ashville Bulldogs Nc Ashville Bulldogs 4 2 2 0.5
191 Utah Tech Trailblazers Utah Tech Trailblazers 4 2 2 0.5
192 Темпл Оулз Темпл Оулз 4 2 2 0.5
193 Северная Алабама Львы Северная Алабама Львы 4 2 2 0.5
194 Западный Кентукки Леди Топперс Западный Кентукки Леди Топперс 4 2 2 0.5
195 Бингемтон Bearcats Бингемтон Bearcats 4 2 2 0.5
196 Бостонский Университет Терьеров Бостонский Университет Терьеров 4 2 2 0.5
197 Иона Гэльс Иона Гэльс 4 2 2 0.5
198 Джеймс Мэдисон Дюкс Джеймс Мэдисон Дюкс 4 2 2 0.5
199 Нью-Хэмпширский Wildcats Нью-Хэмпширский Wildcats 4 2 2 0.5
200 Вебер Стейт Уайлдкятс Вебер Стейт Уайлдкятс 4 2 2 0.5
201 Американские Орлы Американские Орлы 4 2 2 0.5
202 Вилланова Wildcats Вилланова Wildcats 4 2 2 0.5
203 Грэмблинг Стэйт Тайгерс Грэмблинг Стэйт Тайгерс 4 2 2 0.5
204 Теннесси-Мартин Скайхокс Теннесси-Мартин Скайхокс 4 2 2 0.5
205 Южная Алабама Ягуары Южная Алабама Ягуары 4 2 2 0.5
206 Центральный Арканзас Медведи Центральный Арканзас Медведи 4 2 2 0.5
207 Лонгвуд Лансеры Лонгвуд Лансеры 4 2 2 0.5
209 Стетсон Хаттерс Стетсон Хаттерс 4 2 2 0.5
210 Сиэтл Редхокс Сиэтл Редхокс 4 2 2 0.5
211 Манхэттен Ясперс Манхэттен Ясперс 4 2 2 0.5
212 La Salle Исследователи La Salle Исследователи 4 2 2 0.5
213 Сакраменто Стейт Хорнетс Сакраменто Стейт Хорнетс 4 2 2 0.5
214 Святой Марии Gaels Святой Марии Gaels 4 2 2 0.5
215 Wis Грин Бэй Феникс Wis Грин Бэй Феникс 4 2 2 0.5
216 Цинциннати Bearcats Цинциннати Bearcats 4 2 2 0.5
217 Джэксонвилл Стейт Геймкокс Джэксонвилл Стейт Геймкокс 4 2 2 0.5
218 Джордж Мейсон Патриотс Джордж Мейсон Патриотс 4 2 2 0.5
219 Оберн Тайгерс Оберн Тайгерс 4 2 2 0.5
220 Истерн Кентуки Колонелс Истерн Кентуки Колонелс 4 2 2 0.5
221 Уиллиам Энд Мэри Трайб Уиллиам Энд Мэри Трайб 4 2 2 0.5
222 Штат Калифорния Фуллертон Титанс Штат Калифорния Фуллертон Титанс 4 2 2 0.5
223 Олбани Немецкие Доги Олбани Немецкие Доги 2 1 1 0.5
224 Джексон Стейт Тайгерс Джексон Стейт Тайгерс 2 1 1 0.5
225 Iupui Jaguars Iupui Jaguars 2 1 1 0.5
226 Кэл Стейт Нортридж Матадорс Кэл Стейт Нортридж Матадорс 2 1 1 0.5
227 Окленд Окленд 5 2 3 0.4
228 Quinnipiac Bobcats Quinnipiac Bobcats 5 2 3 0.4
229 Пацифик Тайгерс Пацифик Тайгерс 5 2 3 0.4
230 Крестовые Крестоносцы Крестовые Крестоносцы 5 2 3 0.4
231 Штат Южная Дакота Джекраббитс Штат Южная Дакота Джекраббитс 5 2 3 0.4
232 Луизиана-Монро Уорхокс Луизиана-Монро Уорхокс 5 2 3 0.4
233 Восточная Каролина Пираты Восточная Каролина Пираты 5 2 3 0.4
234 Норфолк Штат Спартанцы Норфолк Штат Спартанцы 5 2 3 0.4
235 Висконсин Милуоки Пантерз Висконсин Милуоки Пантерз 5 2 3 0.4
236 Николс Полковники Николс Полковники 5 2 3 0.4
237 Marist Red Foxs Marist Red Foxs 5 2 3 0.4
238 Мэн Черные Медведи Мэн Черные Медведи 5 2 3 0.4
239 Ниагара Пурпурные Орлы Ниагара Пурпурные Орлы 5 2 3 0.4
240 Лойола Мэриленд Борзые Лойола Мэриленд Борзые 5 2 3 0.4
241 Криминалистика Бейкерсфилд Roadrunners Криминалистика Бейкерсфилд Roadrunners 3 1 2 0.333
242 Штат Индиана Сикаморс Штат Индиана Сикаморс 3 1 2 0.333
243 Kennesaw State Owls Kennesaw State Owls 3 1 2 0.333
244 Мэриленд Ист Шор Хокс Мэриленд Ист Шор Хокс 3 1 2 0.333
245 Айдахо Вандалы Айдахо Вандалы 3 1 2 0.333
246 Теннесси Тех Теннесси Тех 3 1 2 0.333
247 Пеппердин Вейвс Пеппердин Вейвс 3 1 2 0.333
248 Боулинг Грин Соколы Боулинг Грин Соколы 3 1 2 0.333
249 Юк Девис Эджис Юк Девис Эджис 3 1 2 0.333
250 Невада Волк Стая Невада Волк Стая 3 1 2 0.333
251 Ткю Хорнд Фрогс Ткю Хорнд Фрогс 3 1 2 0.333
252 Техас Штат Бобкэтс Техас Штат Бобкэтс 3 1 2 0.333
253 Бакнелл Бизон Бакнелл Бизон 3 1 2 0.333
254 Лойола Мэримаунт Лайонс Лойола Мэримаунт Лайонс 3 1 2 0.333
255 Армейский Черный Рыцари Армейский Черный Рыцари 3 1 2 0.333
256 Бойсе Стейт Бронкос Бойсе Стейт Бронкос 3 1 2 0.333
257 Дрейк Бульдоги Дрейк Бульдоги 3 1 2 0.333
258 Морхэд Стейт Иглз Морхэд Стейт Иглз 3 1 2 0.333
259 Центральный Мичиган Chippewas Центральный Мичиган Chippewas 3 1 2 0.333
260 Сиюэ Каугарс Сиюэ Каугарс 3 1 2 0.333
261 Сиракуза Апельсин Сиракуза Апельсин 6 2 4 0.333
262 Вермонт Катамонты Вермонт Катамонты 4 1 3 0.25
264 Утса Роадраннерс Утса Роадраннерс 4 1 3 0.25
265 Канисус Золотые Грифоны Канисус Золотые Грифоны 4 1 3 0.25
266 Нортерн Колорадо Беарс Нортерн Колорадо Беарс 4 1 3 0.25
267 Colgate Raiders Colgate Raiders 4 1 3 0.25
268 Истерн Вашингтон Иглс Истерн Вашингтон Иглс 4 1 3 0.25
269 Ламар Кардиналс Ламар Кардиналс 4 1 3 0.25
270 Гора Святой Марии Альпинисты Гора Святой Марии Альпинисты 4 1 3 0.25
271 Святого Иосифа Ястребы Святого Иосифа Ястребы 4 1 3 0.25
272 Нортерн Аризона Люмберджакс Нортерн Аризона Люмберджакс 4 1 3 0.25
273 Морган Стейт Беарс Морган Стейт Беарс 4 1 3 0.25
274 Fairleigh Dickinson Knights Fairleigh Dickinson Knights 4 1 3 0.25
275 Висконсин Барсук Висконсин Барсук 4 1 3 0.25
276 Роберт Моррис Колониалз Роберт Моррис Колониалз 4 1 3 0.25
277 Иллинойс Стейт Рэдбёрдс Иллинойс Стейт Рэдбёрдс 4 1 3 0.25
278 Штат Северная Дакота Бизон Штат Северная Дакота Бизон 4 1 3 0.25
279 Провиденс Фраерс Провиденс Фраерс 4 1 3 0.25
280 Лафайет Леопарды Лафайет Леопарды 4 1 3 0.25
281 Ксавье Мушкетеры Ксавье Мушкетеры 4 1 3 0.25
282 Пресбитериан Блу Хоус Пресбитериан Блу Хоус 4 1 3 0.25
283 Рэдфорд Хайлендерс Рэдфорд Хайлендерс 4 1 3 0.25
284 Денвер Пионеры Денвер Пионеры 4 1 3 0.25
285 Сент-Луис Билликенс Сент-Луис Билликенс 4 1 3 0.25
286 Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс 4 1 3 0.25
287 Св. Фрэнсиса Бруклин Терьеры Св. Фрэнсиса Бруклин Терьеры 4 1 3 0.25
288 Юго-Восточный Штат Миссури Редхокс Юго-Восточный Штат Миссури Редхокс 4 1 3 0.25
289 Северная Дакота Боевые Ястребы Северная Дакота Боевые Ястребы 4 1 3 0.25
290 Шарлотта 49Ers Шарлотта 49Ers 4 1 3 0.25
291 Айдахо Стейт Бенгалс Айдахо Стейт Бенгалс 4 1 3 0.25
292 Центральный Коннектикут Blue Devils Центральный Коннектикут Blue Devils 4 1 3 0.25
293 Восточный Теннесси Государственный Пираты Восточный Теннесси Государственный Пираты 4 1 3 0.25
294 Губная Помада Бизоны Губная Помада Бизоны 4 1 3 0.25
295 Воины Радуги Гавайи Воины Радуги Гавайи 4 1 3 0.25
296 Unc Уилмингтон Сихокс Unc Уилмингтон Сихокс 4 1 3 0.25
297 Новый Орлеан Privateers Новый Орлеан Privateers 4 1 3 0.25
298 Ut Rio Grande Valley Vaqueros Ut Rio Grande Valley Vaqueros 4 1 3 0.25
299 Воплощенное Слово Кардиналы Воплощенное Слово Кардиналы 4 1 3 0.25
300 Ретриверы Umbc Ретриверы Umbc 4 1 3 0.25
301 Святого Петра Павлины Святого Петра Павлины 4 1 3 0.25
302 Merrimack Воины Merrimack Воины 4 1 3 0.25
303 Южная Юта Thunderbirds Южная Юта Thunderbirds 5 1 4 0.2
304 Duquesne Lady Dukes Duquesne Lady Dukes 5 1 4 0.2
305 Воффорд Терьеры Воффорд Терьеры 5 1 4 0.2
306 Самфорд Бульдоги Самфорд Бульдоги 5 1 4 0.2
307 Монтана Стейт Бобкятс Монтана Стейт Бобкятс 5 1 4 0.2
308 Хэмптон Пайретс Хэмптон Пайретс 5 1 4 0.2
309 Прерия View A & M Panthers Прерия View A & M Panthers 5 1 4 0.2
310 Чикаго Стейт Каугарс Чикаго Стейт Каугарс 5 1 4 0.2
311 Adams State Grizzlies Adams State Grizzlies 0 0 0 0
312 Adelphi Panthers Adelphi Panthers 0 0 0 0
313 Alabama Huntsville Chargers Alabama Huntsville Chargers 0 0 0 0
314 Alaska Anchorage Seawolves Alaska Anchorage Seawolves 0 0 0 0
315 Alaska-Fairbanks Nanooks Alaska-Fairbanks Nanooks 0 0 0 0
316 Albertus Magnus Falcons Albertus Magnus Falcons 0 0 0 0
317 Albright Lions Albright Lions 0 0 0 0
318 Alderson Broaddus Battlers Alderson Broaddus Battlers 0 0 0 0
319 Alice Lloyd Eagles Alice Lloyd Eagles 0 0 0 0
320 Allen University Allen University 0 0 0 0
321 Allen Yellow Jackets Allen Yellow Jackets 0 0 0 0
322 American International Yellow Jackets American International Yellow Jackets 0 0 0 0
323 American Pirates American Pirates 0 0 0 0
324 Anderson (Sc) Trojans Anderson (Sc) Trojans 0 0 0 0
325 Anderson Ravens Anderson Ravens 0 0 0 0
326 Angelo State Rambelles Angelo State Rambelles 0 0 0 0
327 Antelope Valley College Marauders Antelope Valley College Marauders 0 0 0 0
328 Aquinas College Saints Aquinas College Saints 0 0 0 0
329 Arkansas Baptist Buffaloes Arkansas Baptist Buffaloes 0 0 0 0
330 Arkansas-Monticello Cotton Blossoms Arkansas-Monticello Cotton Blossoms 0 0 0 0
331 Armstrong Atlantic Lady Pirates Armstrong Atlantic Lady Pirates 0 0 0 0
332 Armstrong State Lady Pirates Armstrong State Lady Pirates 0 0 0 0
333 Ashford Saints Ashford Saints 0 0 0 0
334 Ashland Eagles Ashland Eagles 0 0 0 0
335 Athens State Bears Athens State Bears 0 0 0 0
336 Augsburg Auggies Augsburg Auggies 0 0 0 0
337 Augusta State Jaguars Augusta State Jaguars 0 0 0 0
338 Augustana University Vikings Augustana University Vikings 0 0 0 0
339 Aurora Spartans Aurora Spartans 0 0 0 0
340 Austin Kangaroos Austin Kangaroos 0 0 0 0
341 AVE Maria AVE Maria 0 0 0 0
342 Аверетт Коугарс Аверетт Коугарс 0 0 0 0
343 Azusa Pacific Cougars Azusa Pacific Cougars 0 0 0 0
344 Babson Beavers Babson Beavers 0 0 0 0
345 Bacone Warriors Bacone Warriors 0 0 0 0
346 Baldwin Wallace Yellow Jackets Baldwin Wallace Yellow Jackets 0 0 0 0
347 Baptist Christian Warriors Baptist Christian Warriors 0 0 0 0
348 Barber-Scotia College Sabers Barber-Scotia College Sabers 0 0 0 0
349 Barry Buccaneers Barry Buccaneers 0 0 0 0
350 Barton Bulldogs Barton Bulldogs 0 0 0 0
351 Belhaven Blazers Belhaven Blazers 0 0 0 0
352 Bellevue Bruins Bellevue Bruins 0 0 0 0
353 Bellevue College Bulldogs Bellevue College Bulldogs 0 0 0 0
354 Benedict Tigerettes Benedict Tigerettes 0 0 0 0
355 Benedictine AT Mesa Redhawks Benedictine AT Mesa Redhawks 0 0 0 0
356 Benedictine College Ravens Benedictine College Ravens 0 0 0 0
357 Berea Mountaineers Berea Mountaineers 0 0 0 0
358 Берри Викингс Берри Викингс 0 0 0 0
359 Bethel Pilots Bethel Pilots 0 0 0 0
360 Bethel (MN) Royals Bethel (MN) Royals 0 0 0 0
361 Birmingham Southern Panthers Birmingham Southern Panthers 0 0 0 0
362 Black Hills State Yellow Jackets Black Hills State Yellow Jackets 0 0 0 0
363 Bloomfield Bears Bloomfield Bears 0 0 0 0
364 Bloomsburg Huskies Bloomsburg Huskies 0 0 0 0
365 Blue Mountain Lady Toppers Blue Mountain Lady Toppers 0 0 0 0
366 Bluefield Rams Bluefield Rams 0 0 0 0
367 BOB Jones BOB Jones 0 0 0 0
368 Bowie State Bulldogs Bowie State Bulldogs 0 0 0 0
369 Brescia Bearcats Brescia Bearcats 0 0 0 0
370 Brevard Tornados Brevard Tornados 0 0 0 0
371 Bridgeport Purple Knights Bridgeport Purple Knights 0 0 0 0
372 Bristol Bears Bristol Bears 0 0 0 0
